No. | 名前 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 廃村 | 突死 | 勝率 | 最後の村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89001 | アンデルソン・ルイス・デ・ソウザ◆BfsM66ovSX | 41 | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 58.82 % | 324483 |
89002 | 爺爾藦羭㝢貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324482 |
89003 | フン◆ZEWnJaHEVu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324471 |
89004 | わん◆dLXCWlfxy6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324469 |
89005 | 拙者ですぞ~ww | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324469 |
89006 | 長門有希◆ZEWnJaHEVu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324469 |
89007 | しっしゃん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324463 |
89008 | 爺爾藦羭㝢期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324463 |
89009 | いなみ | 26 | 9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 47.37 % | 324462 |
89010 | おきなわ | 32 | 6 | 14 | 3 | 9 | 0 | 30.00 % | 324462 |
89011 | くずよもぎ | 28 | 7 | 11 | 2 | 8 | 0 | 38.89 % | 324462 |
89012 | ちゃるこ | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.33 % | 324462 |
89013 | はなうたフンフン♪ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.67 % | 324462 |
89014 | むらすけ | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.33 % | 324462 |
89015 | 爺爾藦羭㝢著 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 324458 |
89016 | 大阪城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324457 |
89017 | sayuri◆QsGIQ4tD.W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 % | 324450 |
89018 | さく◆Oon.CsaIFN | 27 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 41.67 % | 324450 |
89019 | paon◆Sn0e1BRHTk | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 % | 324449 |
89020 | unkounko◆8iUfByeBHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324449 |
89021 | にゃんくマン◆jeI9loHZ7g | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324449 |
89022 | 支社店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 324447 |
89023 | おきつねこんこん◆106SCD94hj | 139 | 56 | 71 | 7 | 5 | 0 | 44.09 % | 324442 |
89024 | seyaaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324440 |
89025 | のの◆lmdWd.RuP9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324440 |
89026 | ゆるる | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60.00 % | 324440 |
89027 | トモル◆K2OmRykhu2 | 25 | 7 | 15 | 0 | 3 | 3 | 31.82 % | 324440 |
89028 | すわこうたろう | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 % | 324437 |
89029 | 三角 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.00 % | 324437 |
89030 | 佐鳥賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324437 |
89031 | ポカリ◆32I0gz19TX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324435 |
89032 | 青八木一◆EgaDA8IAG0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324433 |
89033 | マララ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 324425 |
89034 | うさ茶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324422 |
89035 | ふりかけ史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324422 |
89036 | ふりかけ氏 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 % | 324422 |
89037 | S.tiv◆S.tivI0.CE | 17 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 41.67 % | 324421 |
89038 | これより我ら修羅に入る◆5Su1tBezau | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 60.00 % | 324421 |
89039 | kari◆TaqqSELiAt | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.00 % | 324419 |
89040 | ヨウカン◆-g0aYO9mFr | 496 | 196 | 255 | 32 | 13 | 3 | 43.46 % | 324419 |
89041 | 俵 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 324413 |
89042 | aosabi◆zeZMeNVmfI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324412 |
89043 | kari◆rbZzn24AOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324412 |
89044 | kari◆wQwqk5hEF1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324412 |
89045 | 19◆R7zlx09Yn0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 324412 |
89046 | ![]() べじお◆3h-BQhyKx7 | 104 | 61 | 34 | 4 | 5 | 1 | 64.21 % | 324411 |
89047 | ふゆもり◆TBVWcxeC3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.00 % | 324410 |
89048 | 85k_kiyo◆FJr9YxaTyJ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.00 % | 324407 |
89049 | iduki | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37.50 % | 324407 |
89050 | たねっち | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324407 |
89051 | よしたか◆pg2EMyOkNm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324407 |
89052 | 切/国◆4v4RosgL-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 % | 324407 |
89053 | 蜥蜴◆8r35pOVWxp | 57 | 20 | 26 | 8 | 3 | 2 | 43.48 % | 324405 |
89054 | kokubo◆Gef0dWPI5L | 92 | 29 | 53 | 4 | 6 | 0 | 35.37 % | 324404 |
89055 | なんJあかん◆dygloBWtBL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 324404 |
89056 | 陽炎◆6MnobC9xf2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324400 |
89057 | JULIA◆mNQ8cRI-mG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324388 |
89058 | じゅん◆a4-COuVmt2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 324388 |
89059 | 団塊世代◆w8RqwuSPy8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324387 |
89060 | xz◆adssvVUWXZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324381 |
89061 | Atsuko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 324380 |
89062 | いしかわなつみ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 324380 |
89063 | なかむらかな | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 324380 |
89064 | ばばば | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 324380 |
89065 | kari◆SKsvm0WVer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324375 |
89066 | ZX◆adssvVUWXZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 % | 324370 |
89067 | ちびむすめ◆vu.qE4RuTH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 324366 |
89068 | クロト◆lYxrA.e4dM | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.00 % | 324366 |
89069 | yumisuke02 | 28 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 54.17 % | 324365 |
89070 | gthjstjjkmjhkmj, | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.33 % | 324341 |
89071 | 瞬雪 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 % | 324341 |
89072 | 斜向い◆E5Y.IIqcgG | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 324340 |
89073 | yuka◆k80ZSq1KVi | 26 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 66.67 % | 324335 |
89074 | 観戦A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324335 |
89075 | 撲殺ウサギ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324331 |
89076 | 蛙くん◆9YXGmeyFYc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324331 |
89077 | kurokunn◆U4YaoBW1NF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 324324 |
89078 | かにかま◆9YXGmeyFYc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324324 |
89079 | かもしだ◆9YXGmeyFYc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324313 |
89080 | てらしま | 24 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 59.09 % | 324313 |
89081 | むらしま◆YSM2cDYBzQ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 % | 324313 |
89082 | HN◆cqfM6SF8dY | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.00 % | 324306 |
89083 | ぞんびー◆K8kjpjfZu7 | 52 | 28 | 19 | 3 | 2 | 0 | 59.57 % | 324300 |
89084 | HN◆uaaJuMIhVi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 324299 |
89085 | 揺杏◆08rQW29Ia2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % | 324294 |
89086 | 耳栓◆1mXfLxK-ai | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50.00 % | 324293 |
89087 | ![]() iti200140 | 43 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 51.22 % | 324287 |
89088 | がるが | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 42.11 % | 324287 |
89089 | Yamino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 324285 |
89090 | とうこ◆zgSVi7WE6I | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 324284 |
89091 | boldor | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 % | 324276 |
89092 | kana◆e7emJoGooP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 % | 324276 |
89093 | rey | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.36 % | 324276 |
89094 | いつか◆4QrcOUm6Wa | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 % | 324276 |
89095 | ぎんじろう | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 324276 |
89096 | ぬらおさん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 324276 |
89097 | まろどーる4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 % | 324276 |
89098 | まーしーくん | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 % | 324276 |
89099 | ペモぽん | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00 % | 324276 |
89100 | Phantom12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25.00 % | 324274 |
前へ 841<<< 881<< 887 888 889 890 891 892 893 894 895 >>901 >>>941 次へ |