No. | 名前 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 廃村 | 突死 | 勝率 | 最後の村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81201 | りんかちゃん | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66.67 % | 339408 |
81202 | アモン | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28.57 % | 339408 |
81203 | 抹茶寝と申します。 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45.45 % | 339408 |
81204 | 美浜ヒロ | 21 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 61.54 % | 339408 |
81205 | しばいぬこ大佐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339406 |
81206 | NASU3 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20.00 % | 339395 |
81207 | RD-Cat | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 54.55 % | 339395 |
81208 | kiyo_◆b7aK7JGMau | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18.18 % | 339395 |
81209 | あんどうりんご | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9.09 % | 339395 |
81210 | いえの | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 339395 |
81211 | たいつ◆61r.-LXbBN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339395 |
81212 | のぎやで | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339395 |
81213 | もるぎぃふ | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.00 % | 339395 |
81214 | 山田です | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45.45 % | 339395 |
81215 | er511 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339394 |
81216 | kisaragirenn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339394 |
81217 | konkriii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339394 |
81218 | mjmj | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339394 |
81219 | tky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339394 |
81220 | @fatton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 339392 |
81221 | HaiRe: | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 % | 339392 |
81222 | abadesm | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 83.33 % | 339392 |
81223 | ちくわの神様 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 339392 |
81224 | ゆかりん紫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 % | 339392 |
81225 | 飛涙 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 339392 |
81226 | ayakashi | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16.67 % | 339390 |
81227 | ひ。かぴっぴ | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 38.46 % | 339390 |
81228 | ぼたぼた◆jIpY-pfCBf | 17 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 21.43 % | 339390 |
81229 | ぼぶとん◆zAWZG9s3gY | 17 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 21.43 % | 339390 |
81230 | キノこ | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11.11 % | 339390 |
81231 | クォーク◆SeC5BT39Qv | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23.08 % | 339390 |
81232 | 東海の雄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339389 |
81233 | いち◆GH70Q2Ei0c | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.00 % | 339388 |
81234 | らぷみ◆erFuHE-9lQ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 % | 339388 |
81235 | 初心者◆MRSRYIiLX1 | 27 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 56.00 % | 339388 |
81236 | おそ松◆lvbLS83wQB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339385 |
81237 | トト子◆N3fkaU5XQy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339385 |
81238 | つばきききき | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 % | 339382 |
81239 | でぃろろ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339380 |
81240 | うめはらだいご | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339378 |
81241 | Shimamura931◆LjPUEVxCr1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 62.50 % | 339377 |
81242 | rftgyhuik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339376 |
81243 | Soltray | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 55.56 % | 339375 |
81244 | potegonn | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339375 |
81245 | vanillasalt | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.71 % | 339375 |
81246 | でんのすけ1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339375 |
81247 | わたなべ@フルブ | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 44.44 % | 339375 |
81248 | #ザック | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75.00 % | 339375 |
81249 | aki_982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339368 |
81250 | ようじょ01 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25.00 % | 339362 |
81251 | つばききききき | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339356 |
81252 | ごめん今週無理◆fqgbGcwdeE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339355 |
81253 | HN♯iripon | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 53.85 % | 339348 |
81254 | hugo1750 | 31 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 42.86 % | 339347 |
81255 | miju | 40 | 12 | 20 | 4 | 4 | 2 | 37.50 % | 339347 |
81256 | ♀カラ子◆n6y.RS3vLX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339342 |
81257 | イヤミ@パスタ◆YLtdI4pafa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339342 |
81258 | チビ太◆SIeAxAA5SW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339342 |
81259 | 『いーちゃん。』 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339339 |
81260 | じくそん(イケメン) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62.50 % | 339339 |
81261 | りお◆ICy5YqxZB1 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 38.46 % | 339339 |
81262 | しまぱん | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 43.75 % | 339336 |
81263 | ウイーン公園 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 339336 |
81264 | 眠いしゃせい◆y0juXDc3gz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339336 |
81265 | くらみや芳◆VWbD7X9glm | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 56.52 % | 339333 |
81266 | でしっくす | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76.47 % | 339333 |
81267 | ![]() ![]() もーど◆23a-ysTKGn | 256 | 90 | 129 | 18 | 19 | 2 | 41.10 % | 339333 |
81268 | ウィドゥ◆qeTKu4VuB9 | 123 | 54 | 53 | 12 | 4 | 0 | 50.47 % | 339333 |
81269 | 来週の糸井◆TDyMCUciPb | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339333 |
81270 | アヘアヘ絶叫マン | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 69.57 % | 339332 |
81271 | 肩幅 | 25 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 45.83 % | 339326 |
81272 | つばきっき | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 66.67 % | 339325 |
81273 | ドカーチゲ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339319 |
81274 | 最強ザンギエフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339319 |
81275 | 生駒デビル◆4B7e273q.E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339319 |
81276 | あやめ◆OFgi41mvom | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % | 339313 |
81277 | ![]() うほほ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % | 339313 |
81278 | かねこ◆d948w8ck6r | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 339313 |
81279 | くまもち◆WAwrQMOqTg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339313 |
81280 | manapiyo1116 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 339310 |
81281 | 梓川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 339310 |
81282 | nanonai0702 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % | 339306 |
81283 | さぃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 339304 |
81284 | 8818115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339302 |
81285 | mahiro000 | 280 | 140 | 101 | 4 | 35 | 1 | 58.09 % | 339302 |
81286 | 嘯風弄月◆bU21.wwReG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % | 339301 |
81287 | ゆきみうさぎ。 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 339292 |
81288 | B・タロー | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75.00 % | 339291 |
81289 | ツナ◆zo8wUn2Hu2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339287 |
81290 | ヤフー人狼勢◆UlaK8Qv3WX | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 339287 |
81291 | TokidoShiki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 339280 |
81292 | くろさわあああ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 339280 |
81293 | やっくん◆vmfu30WRpW | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % | 339280 |
81294 | 昇竜滅 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % | 339280 |
81295 | 総師範KSK◆wSvZFWBHS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339280 |
81296 | safuran | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 50.00 % | 339275 |
81297 | めんべい娘◆2Fk3cxgyWW | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62.50 % | 339272 |
81298 | こっぴ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 339271 |
81299 | nas10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 339269 |
81300 | あきにゃん◆6I-Ptz2eRW | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 % | 339269 |
前へ 763<<< 803<< 809 810 811 812 813 814 815 816 817 >>823 >>>863 次へ |