No. | 名前 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 廃村 | 突死 | 勝率 | 最後の村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30501 | ふんんんもしもし | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.86 % | 445315 |
30502 | チョマバァ | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 445315 |
30503 | 持 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 55.56 % | 445315 |
30504 | たばけ◆vJ18NRYnA6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445312 |
30505 | ねり者 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.56 % | 445312 |
30506 | はれなつ | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 45.45 % | 445312 |
30507 | 葵瑠◆I955u4H.Yz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445312 |
30508 | 青玻◆GhiyxCuGiI | 105 | 53 | 44 | 3 | 5 | 0 | 54.64 % | 445312 |
30509 | メンデスマテオドリス◆EzukJHIuOc | 32 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 40.00 % | 445311 |
30510 | 11Aの死神◆bTDJrr6uOV | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.00 % | 445307 |
30511 | 秋桜◆nqHlv1vCjs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445287 |
30512 | Yutototo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 445284 |
30513 | 自分が勝ったらニコニコ本社爆破、負けたら角川本社ビル爆破◆ZFnQPh2vCH | 39 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 48.39 % | 445279 |
30514 | yotugi◆eBPRWQ0op9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 445274 |
30515 | 円卓のネコ | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 % | 445267 |
30516 | 時醒め◆fg15rPo5c4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.43 % | 445257 |
30517 | books ◆1hUugQZRM3 | 318 | 132 | 147 | 24 | 15 | 1 | 47.31 % | 445256 |
30518 | すぉしんしゃ◆g3EhOy.8wF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 445256 |
30519 | coffee | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445255 |
30520 | ranze913 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445255 |
30521 | zxnrin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % | 445255 |
30522 | いくみぃ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445255 |
30523 | まめの◆2E1T94FVjd | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66.67 % | 445255 |
30524 | キムの人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % | 445255 |
30525 | 遠藤です◆BppqnMqsp5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445255 |
30526 | Luna◆3CtjMxeuXv | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40.00 % | 445254 |
30527 | jonny0823 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22.22 % | 445254 |
30528 | にゃこ | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30.00 % | 445254 |
30529 | kazuma0227 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 % | 445252 |
30530 | maemawari | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.00 % | 445252 |
30531 | はやおだよ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445252 |
30532 | ももぱんつ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.56 % | 445252 |
30533 | hibiki1192 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 445250 |
30534 | だるだるだる | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % | 445249 |
30535 | yyyakitori | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445244 |
30536 | はっぱだよ | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 56.25 % | 445244 |
30537 | ましろましまし | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 50.00 % | 445244 |
30538 | らぐ@人狼用 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445244 |
30539 | スクラ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 % | 445244 |
30540 | 晩飯 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 445244 |
30541 | 花鳥都 | 37 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 51.43 % | 445244 |
30542 | hituiro◆VUGtew6uNW | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 58.33 % | 445237 |
30543 | taitan◆ycugwMzp0e | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 50.00 % | 445237 |
30544 | ピロリ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 445230 |
30545 | まめの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445228 |
30546 | ホットケーキ◆gTi9uXBpMl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445218 |
30547 | お馬鹿FO◆4hwtdbEW.3 | 118 | 46 | 56 | 9 | 7 | 0 | 45.10 % | 445217 |
30548 | エロマンガ先生◆QtjYdr-mBb | 23 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 38.10 % | 445207 |
30549 | gunsam8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60.00 % | 445205 |
30550 | kisukesora | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 % | 445205 |
30551 | nrsr | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 % | 445205 |
30552 | zzz0012 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20.00 % | 445205 |
30553 | ちゃんぽc◆xMpCOKC5I4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 % | 445205 |
30554 | リアスコ◆t1PG1mY1NX | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 % | 445205 |
30555 | ハーミット◆ar6C1v0h15 | 43 | 14 | 21 | 7 | 1 | 0 | 40.00 % | 445203 |
30556 | 雁字搦め◆qAQgV6yRRW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 445203 |
30557 | 502 Bad Gateway◆EKmOyC8VhO | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42.86 % | 445196 |
30558 | クリュウ◆u4GJpU81Un | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.77 % | 445196 |
30559 | イヤッッホォォォオオォオウ!◆lex03sQtHm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445195 |
30560 | 都柄#AGRItoGALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 % | 445193 |
30561 | ![]() AA&MOVIE勢◆eVvRg5Lp4a | 1527 | 619 | 701 | 136 | 71 | 2 | 46.89 % | 445190 |
30562 | マリアン◆He0l2xBv.. | 134 | 40 | 73 | 14 | 7 | 0 | 35.40 % | 445184 |
30563 | ニックネームがあやふや? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 445183 |
30564 | kuma0308 | 18 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 40.00 % | 445166 |
30565 | はりゅ53 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 63.64 % | 445166 |
30566 | 激おこ琥珀 | 15 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 25.00 % | 445166 |
30567 | πエルフの民 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60.00 % | 445163 |
30568 | 初見鷺◆ICy5YqxZB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 445158 |
30569 | Lilac_White | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 % | 445156 |
30570 | mykkzk1119 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 % | 445156 |
30571 | ムスカ◆99Y7vcD9pt | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 % | 445156 |
30572 | ゆまぁ。 | 75 | 25 | 40 | 1 | 9 | 6 | 38.46 % | 445150 |
30573 | nazonazo | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33.33 % | 445149 |
30574 | ひゅっきー ◆iDQx2oAJ4F | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28.57 % | 445149 |
30575 | ふぇいあ | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.00 % | 445149 |
30576 | れん444 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60.00 % | 445149 |
30577 | harutoseori | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445144 |
30578 | neeegitoo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445144 |
30579 | ねずみ◆E4ZHCEWZBX | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40.00 % | 445143 |
30580 | クトゥグアさん◆ag1DHiV4O7 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 445142 |
30581 | @Yata_knpf | 30 | 14 | 13 | 0 | 3 | 2 | 51.85 % | 445141 |
30582 | taka◆x02XsB6uJX | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33.33 % | 445141 |
30583 | takumilove46 | 65 | 21 | 38 | 1 | 5 | 2 | 35.59 % | 445141 |
30584 | ぎり | 50 | 15 | 30 | 1 | 4 | 0 | 33.33 % | 445141 |
30585 | ほたるさんの畑 | 66 | 26 | 34 | 1 | 5 | 0 | 43.33 % | 445141 |
30586 | 地球破壊爆弾俺 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.00 % | 445141 |
30587 | 未鈴 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40.00 % | 445140 |
30588 | 紅雪@ | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40.00 % | 445140 |
30589 | トオル777 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445137 |
30590 | Mokarin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445136 |
30591 | SPT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % | 445133 |
30592 | ぺちこ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 % | 445133 |
30593 | ぽって | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.29 % | 445133 |
30594 | #Mirio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 445130 |
30595 | 亮◆DCYRiTCmqa | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33.33 % | 445129 |
30596 | ![]() なんじぇ◆2pDjOgPZxy | 88 | 40 | 36 | 6 | 6 | 0 | 52.63 % | 445117 |
30597 | コンラ◆4q-0hLRHa9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 445117 |
30598 | Awkward melody◆SzQsrchjpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 445114 |
30599 | ∑ シグマ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 445110 |
30600 | とくとく◆W3Wa4fs44y | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 41.18 % | 445110 |
前へ 256<<< 296<< 302 303 304 305 306 307 308 309 310 >>316 >>>356 次へ |