| 13501 | kari◆hAipB3j1Wc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481503 |
| 13502 | お嬢じゃない | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481503 |
| 13503 | カカロット◆PxDzVBDpZK | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 66.67 % | 481503 |
| 13504 | ボンゴレ◆5YzFypQnCs | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44.44 % | 481503 |
| 13505 | 二文字◆tOiuXsVQDW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481503 |
| 13506 | 二文字 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481502 |
| 13507 | mkmkkazuki | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.00 % | 481496 |
| 13508 | きのこ◆IT0woktY.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481496 |
| 13509 | そると◆H3PsUebH6P | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 71.43 % | 481496 |
| 13510 | はっか飴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481496 |
| 13511 | ふりー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481496 |
| 13512 | 新造もつ | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.00 % | 481496 |
| 13513 | unchmn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481495 |
| 13514 | 西村徳文◆EWo.bJD6RM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481491 |
| 13515 | さすらいの狼◆rD24JtN5CR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481489 |
| 13516 | 福良淳一◆EWo.bJD6RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481489 |
| 13517 | 純-sumi-◆vwsJFPuNiQ | 29 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 30.77 % | 481480 |
| 13518 | buriburidaiben | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 481479 |
| 13519 | ボチボチ◆TSSPTd26p0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481479 |
| 13520 | 幽鬼◆mdVraCQm7l | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 69.23 % | 481476 |
| 13521 | むつみど | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481473 |
| 13522 | おんJになろう◆Hf13xkglOC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 481456 |
| 13523 | おんj◆vEYUAkRYO- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481456 |
| 13524 | お日様 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481456 |
| 13525 | aa◆ZlIugfEBWm | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67 % | 481440 |
| 13526 | arukibito◆8vWpSMItK. | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50.00 % | 481440 |
| 13527 | chaossi◆P2f9lxYtIO | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42.86 % | 481440 |
| 13528 | panda1129 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25.00 % | 481440 |
| 13529 | りえ◆xvBXuGWElC | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42.86 % | 481440 |
| 13530 | セーブ村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481440 |
| 13531 | 千次関数◆2469kvyctX | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 87.50 % | 481440 |
| 13532 | エイタ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481439 |
| 13533 | セーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481433 |
| 13534 | セーブ村◆A.Y1l0jW-p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481430 |
| 13535 | 財前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481430 |
| 13536 | アラビア◆x26egxfcqO | 320 | 155 | 139 | 21 | 5 | 0 | 52.72 % | 481429 |
| 13537 | 今夜が山田◆p1OkNWTCkU | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57.14 % | 481429 |
| 13538 | 浦和が好き◆UFA9eAPRTM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 481415 |
| 13539 | aa$aa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 481414 |
| 13540 | arukibito$shimo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 % | 481414 |
| 13541 | ハンス◆ZOu425i3Pu | 28 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 41.67 % | 481411 |
| 13542 | chaossi$1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481409 |
| 13543 | リーエ◆YFDOY-S85n | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481409 |
| 13544 | nokosud◆nug74aC3Am | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481403 |
| 13545 | higex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481402 |
| 13546 | nullvip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481402 |
| 13547 | ひっでぇ^~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 481402 |
| 13548 | nocchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 481401 |
| 13549 | Eden | 115 | 62 | 44 | 4 | 5 | 1 | 58.49 % | 481400 |
| 13550 | こたつむり | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25.00 % | 481400 |
| 13551 | しゃんく | 31 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 48.28 % | 481400 |
| 13552 | ちかるん | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 481400 |
| 13553 | 咲椰このは@桜華 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 % | 481400 |
| 13554 | 零月 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53.85 % | 481400 |
| 13555 | パラメ◆FzMf.A4EzQ | 604 | 233 | 300 | 46 | 25 | 3 | 43.71 % | 481394 |
| 13556 | DELTAIDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 481376 |
| 13557 | Saara◆AQZKo0ZZXJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 481376 |
| 13558 | sanketa◆ji8BDUPH8t | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 % | 481376 |
| 13559 | かみら | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481376 |
| 13560 | クレタ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 481376 |
| 13561 | マスト・マルリー | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 481376 |
| 13562 | 白樺まこと | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 % | 481376 |
| 13563 | 夜鷹舞騎士◆sXv7Tqlp1h | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.00 % | 481373 |
| 13564 | MELCHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 481358 |
| 13565 | minase | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.00 % | 481358 |
| 13566 | そう茶 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 % | 481358 |
| 13567 | たんたか | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 50.00 % | 481358 |
| 13568 | どしLemo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 481358 |
| 13569 | なああ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481358 |
| 13570 | ぷとしこ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 481358 |
| 13571 | 晶晶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481357 |
| 13572 | nee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 481353 |
| 13573 | MeLchan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 481352 |
| 13574 | レモンかも | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481352 |
| 13575 | なゆたかも | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481351 |
| 13576 | eitaso◆hG-h3hVE3M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 % | 481344 |
| 13577 | isurugi◆6L0YxWOQCk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | 481342 |
| 13578 | 槍型◆jY-IA02fU- | 30 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 37.93 % | 481336 |
| 13579 | V3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 % | 481331 |
| 13580 | kuro3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 54.55 % | 481331 |
| 13581 | すみれzzz | 29 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 48.00 % | 481331 |
| 13582 | 豪雨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % | 481331 |
| 13583 | 松笠◆HM--rpsmzJ | 76 | 29 | 39 | 5 | 3 | 0 | 42.65 % | 481330 |
| 13584 | きりたんぽ◆Hk3w8AWGcv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481317 |
| 13585 | chris◆z3muat26YK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 % | 481307 |
| 13586 | alice12p | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66.67 % | 481305 |
| 13587 | noraneko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481305 |
| 13588 | riasu102 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 % | 481305 |
| 13589 | そにゃ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 % | 481305 |
| 13590 | はれひめ | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 42.86 % | 481305 |
| 13591 | みさご335 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57.14 % | 481305 |
| 13592 | るあでー | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40.00 % | 481305 |
| 13593 | ラストザえあり | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481300 |
| 13594 | えあり配管工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481299 |
| 13595 | bata4◆NzEcijdD8X | 120 | 52 | 57 | 6 | 5 | 0 | 47.71 % | 481298 |
| 13596 | えあり司書 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 481297 |
| 13597 | えあり市議会議員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481296 |
| 13598 | えあり町長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 % | 481295 |
| 13599 | えあり村長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | 481293 |
| 13600 | イエニスタ◆tfpp49t5ua | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22.22 % | 481288 |
| 前へ 86<<< 126<< 132 133 134 135 136 137 138 139 140 >>146 >>>186 次へ |