村 人 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 1 勝 | 3 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 1 勝 | 2 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.218257 【8Z】【身内】 「まるきゅー」村 無 霊 2014/06/18(水) 01:18:32 | だーよし | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
2 | No.218256 【8Z】【身内】 「まるきゅー」村 無 霊 2014/06/18(水) 00:59:09 | だーよし | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
3 | No.218251 【8Z】【身内】 「まるきゅー」村 無 霊 2014/06/18(水) 00:44:56 | だーよし | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
4 | No.218237 【8Z】【身内】 「まるきゅー」村 無 霊 2014/06/17(火) 23:23:43 | だーよし | 狂 人 | - | 敗北 | - | |
5 | No.218223 【7A】【身内】 「まるきゅー」村 無 霊 2014/06/17(火) 22:36:01 | yuu | 人 狼 | - | 廃村 | - | |
1 |