村 人 陣営[一覧] | 3 勝 | 1 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 3 勝 | 1 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.478421 【7C】【身内】 「身内」村 無 霊 2019/09/02(月) 01:42:06 | バーガー | 村 人 | - | 勝利 | - | |
2 | No.462768 【9Z】【身内】 「THM」村 無 霊 2018/08/24(金) 03:24:04 | F | 村 人 | - | 敗北 | - | |
3 | No.462765 【9Z】【身内】 「THM」村 無 霊 2018/08/24(金) 01:54:58 | A | 村 人 | - | 勝利 | - | |
4 | No.462760 【9Z】【身内】 「THM」村 無 霊 2018/08/24(金) 01:20:21 | キリカ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
1 |