村 人 陣営[一覧] | 2 勝 | 4 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 0 勝 | 4 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 2 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 3 勝 | 2 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 3 勝 | 2 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.434249 【7Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 22:04:15 | 豚がりくん | 狩 人 | - | 廃村 | × | |
2 | No.434243 【7Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 21:35:44 | 豚がりくん | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
3 | No.434239 【7C】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 21:21:52 | 豚がりくん | 霊 能 | - | 勝利 | - | |
4 | No.434234 【7Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 21:04:18 | 豚がりくん | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
5 | No.434231 【7Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 20:47:09 | 豚がりくん | 人 狼 | - | 廃村 | - | |
6 | No.434225 【8Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 20:38:59 | 豚がりくん | 村 人 | - | 敗北 | - | |
7 | No.434220 【9Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 20:14:42 | 豚がりくん | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
8 | No.434219 【8Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 19:54:06 | 豚がりくん | 村 人 | - | 敗北 | - | |
9 | No.434218 【8Z】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 19:38:42 | 豚がりくん | 村 人 | - | 敗北 | - | |
10 | No.434206 【6B】【身内】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 18:35:52 | 豚がりくん | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
11 | No.434204 【6B】【身内】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 18:29:24 | 豚がりくん | 村 人 | - | 敗北 | - | |
12 | No.434203 【5B】【身内】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 18:18:12 | 豚がりくん | 人 狼 | - | 廃村 | - | |
13 | No.434202 【3B】【身内】 「カーテン」村 無 霊 2017/09/24(日) 18:12:37 | 豚がりくん | 決定前 | - | 廃村 | - | |
14 | No.434047 【10C】【身内】 「カーテンコール2」村 無 霊 2017/09/23(土) 21:38:30 | 豚がりくん | 霊 能 | - | 勝利 | - | |
15 | No.434043 【9A】【身内】 「カーテンコール」村 無 霊 2017/09/23(土) 21:16:16 | スコーン | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
1 |