村 人 陣営[一覧] | 3 勝 | 4 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 3 勝 | 3 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 1 勝 | 3 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 1 勝 | 2 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.7847 【5A】 「初心者、誰でも歓迎 パート2」村 2011/03/19(土) 12:07:46 | ソラ児(ソラニ) | 村 人 | - | 勝利 | - | |
2 | No.7846 【5A】 「初心者、誰でも歓迎」村 2011/03/19(土) 11:40:57 | ソラ児(ソラニ) | 村 人 | - | 勝利 | - | |
3 | No.5817 【6A】 「初心者・誰でも歓迎 パート6」村 2011/02/12(土) 20:54:10 | ソラ児(ソラニ) | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
4 | No.5814 【5A】 「初心者・誰でも歓迎 パート5」村 2011/02/12(土) 20:37:19 | ソラ児(ソラニ) | 村 人 | - | 敗北 | - | |
5 | No.5813 【5A】 「初心者・誰でも歓迎 パート4」村 2011/02/12(土) 18:48:12 | ソラ児(ソラニ) | 村 人 | - | 敗北 | - | |
6 | No.5812 【5B】 「初心者・誰でも歓迎 パート3」村 2011/02/12(土) 18:23:19 | ソラ児(ソラニ) | 村 人 | - | 敗北 | - | |
7 | No.5811 【5A】 「初心者・誰でも歓迎 パート2」村 2011/02/12(土) 17:53:59 | ソラ児(ソラニ) | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
8 | No.5809 【4A】 「初心者・誰でも歓迎」村 2011/02/12(土) 17:26:05 | ソラ児(ソラニ) | 村 人 | - | 勝利 | - | |
9 | No.5773 【16A】 「初心者歓迎ぱーと4!」村 2011/02/11(金) 20:57:02 | ソラ児(ソラニ) | 霊 能 | - | 敗北 | - | |
10 | No.5772 【12C】 「初心者歓迎ぱーと3!」村 2011/02/11(金) 20:04:58 | ソラ児(ソラニ) | 狂 人 | - | 敗北 | - | |
11 | No.5769 【9B】 「初心者歓迎ぱーと2!」村 2011/02/11(金) 19:24:49 | ソラ児(ソラニ) | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
1 |