村 人 陣営[一覧] | 23 勝 | 17 敗 | 2 分 | 村 人[一覧] | 15 勝 | 10 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 3 勝 | 4 敗 | 1 分 | ||||
霊 能[一覧] | 1 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 2 勝 | 1 敗 | 1 分 | ||||
共 有[一覧] | 2 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 9 勝 | 12 敗 | 2 分 | 人 狼[一覧] | 3 勝 | 8 敗 | 2 分 |
狂 人[一覧] | 5 勝 | 4 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 1 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 3 勝 | 4 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 3 勝 | 4 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.236926 【8C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 02:51:52 | ちろ | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
2 | No.236917 【10C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 02:27:28 | ちろ | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
3 | No.236903 【12C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 02:04:49 | ちろ | 狩 人 | - | 勝利 | - | |
4 | No.236897 【11C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 01:38:53 | ちろ | 霊 能 | - | 勝利 | - | |
5 | No.236892 【11C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 01:27:39 | ちろ | 占い師 | - | 引分 | - | |
6 | No.236888 【10C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 01:13:34 | ちろ | 占い師 | - | 勝利 | - | |
7 | No.236883 【9C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 00:57:46 | ちろ | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
8 | No.236877 【10C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 00:40:29 | ちろ | 人 狼 | - | 引分 | - | |
9 | No.236868 【10C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/27(土) 00:24:09 | ちろ | 村 人 | - | 敗北 | - | |
10 | No.236858 【10C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/26(金) 23:59:59 | ちろ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
11 | No.236848 【11C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/09/26(金) 23:40:45 | ちろ | 妖 狐 | - | 勝利 | - | |
12 | No.231572 【15C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/30(土) 04:33:30 | ちろ | 共 有 | - | 勝利 | - | |
13 | No.231569 【14C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/30(土) 04:07:04 | ちろ | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
14 | No.231564 【13C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/30(土) 03:38:02 | ちろ | 村 人 | - | 敗北 | - | |
15 | No.231562 【12C】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/30(土) 03:01:23 | ちろ | 占い師 | - | 勝利 | - | |
16 | No.230431 【13B】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 03:00:15 | ちろ | 村 人 | - | 敗北 | - | |
17 | No.230423 【13B】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 02:34:26 | ちろ | 妖 狐 | - | 敗北 | - | |
18 | No.230415 【12B】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 02:17:03 | ちろ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
19 | No.230400 【13B】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 01:57:33 | ちろ | 狂 人 | - | 勝利 | - | |
20 | No.230390 【13B】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 01:23:59 | ちろ | 妖 狐 | - | 勝利 | - | |
21 | No.230379 【11B】【身内】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 00:49:31 | ちろ | 狂 人 | - | 敗北 | - | |
22 | No.230373 【10B】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 00:28:31 | ちろ | 狩 人 | - | 勝利 | - | |
23 | No.230366 【10B】 「テイン」村 無 霊 2014/08/24(日) 00:18:25 | ちろ | 妖 狐 | - | 敗北 | - | |
24 | No.230361 【10B】 「テイン」村 無 霊 2014/08/23(土) 23:59:06 | マシュマロ | 人 狼 | - | 廃村 | - | |
25 | No.210862 【6C】【身内】 「ゴリラ」村 無 霊 2014/05/08(木) 02:25:23 | テロたん♡ | 狂 人 | - | 勝利 | - | |
26 | No.210860 【6C】【身内】 「ゴリラ」村 無 霊 2014/05/08(木) 02:17:01 | テロたん♡ | 狂 人 | - | 勝利 | - | |
27 | No.210857 【5C】【身内】 「ゴリラ」村 無 霊 2014/05/08(木) 02:07:30 | ロリたん♡ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
28 | No.210855 【5C】【身内】 「ゴリラ」村 無 霊 2014/05/08(木) 02:00:58 | ロリたん♡ | 狂 人 | - | 敗北 | - | |
29 | No.210852 【7C】【身内】 「ゴリラ」村 無 霊 2014/05/08(木) 01:46:04 | ロリたん♡ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
30 | No.210848 【7C】【身内】 「ゴリラ」村 無 霊 2014/05/08(木) 01:29:39 | ロリたん♡ | 狂 人 | - | 敗北 | - | |
1 2 3 次へ |