村 人 陣営[一覧] | 3 勝 | 3 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 3 勝 | 3 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.326235 【9C】【身内】 「【身内】絶対やばいことになる」村 無 霊 2015/12/08(火) 00:48:45 | エズレル よろ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
2 | No.320657 【10B】【身内】 「【身内】絶対やばいことになる」村 無 霊 2015/11/09(月) 00:40:21 | タチアナ よろ | 村 人 | ×(霊 能) | 敗北 | - | |
3 | No.320331 【11B】【身内】 「【身内】絶対やばいことになる」村 無 霊 2015/11/08(日) 01:47:20 | マクシーム よろ | 村 人 | - | 敗北 | - | |
4 | No.320256 【10C】【身内】 「【身内】絶対やばいことになる」村 無 霊 2015/11/08(日) 00:16:01 | ふわしょぼーん よろ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
5 | No.320037 【10B】【身内】 「【身内】絶対やばいことになる」村 無 霊 2015/11/07(土) 03:56:54 | たうで よろ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
6 | No.319978 【11B】【身内】 「【身内】絶対やばいことになる」村 無 霊 2015/11/07(土) 01:40:26 | はなのこ よろ | 村 人 | - | 敗北 | - | |
1 |