村 人 陣営[一覧] | 4 勝 | 8 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 3 勝 | 5 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 1 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 3 勝 | 7 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 3 勝 | 7 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.190470 【15Z】【身内】 「ばさだか人狼推進委員会1815」村 無 霊 2014/01/22(水) 02:06:14 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
2 | No.190464 【15D】【身内】 「ばさだか人狼推進委員会1814」村 無 霊 2014/01/22(水) 01:18:51 | もりりんご | 猫 又 | - | 敗北 | - | |
3 | No.190459 【12A】【身内】 「ばさだか人狼推進委員会1813」村 無 霊 2014/01/22(水) 00:06:45 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
4 | No.187631 【13B】【身内】 「絶望つばさ人狼84」村 無 霊 2014/01/05(日) 03:47:09 | もりりんご | 村 人 | - | 敗北 | - | |
5 | No.187587 【13B】【身内】 「絶望つばさ人狼83」村 無 霊 2014/01/05(日) 02:30:11 | もりりんご | 妖 狐 | - | 敗北 | - | |
6 | No.187373 【8Z】【身内】 「絶望つばさ人狼77」村 無 霊 2014/01/04(土) 11:07:26 | もりりんご | 村 人 | - | 敗北 | - | |
7 | No.187371 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼76」村 無 霊 2014/01/04(土) 10:21:07 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
8 | No.187370 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼75」村 無 霊 2014/01/04(土) 09:49:09 | もりりんご | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
9 | No.187368 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼74」村 無 霊 2014/01/04(土) 09:21:23 | もりりんご | 村 人 | - | 敗北 | - | |
10 | No.187366 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼73」村 無 霊 2014/01/04(土) 08:49:23 | もりりんご | 村 人 | - | 敗北 | - | |
11 | No.187365 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼72」村 無 霊 2014/01/04(土) 08:23:46 | もりりんご | 村 人 | - | 勝利 | - | |
12 | No.187364 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼71」村 無 霊 2014/01/04(土) 08:07:02 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
13 | No.187363 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼70」村 無 霊 2014/01/04(土) 07:37:00 | もりりんご | 村 人 | - | 勝利 | - | |
14 | No.187360 【7Z】【身内】 「絶望つばさ人狼69」村 無 霊 2014/01/04(土) 07:16:10 | もりりんご | 村 人 | - | 勝利 | - | |
15 | No.187347 【11A】【身内】 「絶望つばさ人狼68」村 無 霊 2014/01/04(土) 06:29:10 | もりりんご | 霊 能 | - | 敗北 | - | |
16 | No.187325 【12A】【身内】 「絶望つばさ人狼67」村 無 霊 2014/01/04(土) 05:18:30 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
17 | No.187308 【11A】【身内】 「絶望つばさ人狼66」村 無 霊 2014/01/04(土) 03:50:35 | もりりんご | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
18 | No.187296 【11A】【身内】 「絶望つばさ人狼65」村 無 霊 2014/01/04(土) 02:46:34 | もりりんご | 人 狼 | - | 勝利 | - | |
19 | No.187285 【11A】【身内】 「絶望つばさ人狼64」村 無 霊 2014/01/04(土) 01:46:28 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
20 | No.187268 【12A】【身内】 「絶望つばさ人狼63」村 無 霊 2014/01/04(土) 01:02:45 | もりりんご | 人 狼 | - | 敗北 | - | |
21 | No.186945 【12A】【身内】 「年越しつばさ人狼30」村 無 霊 2014/01/02(木) 04:54:35 | もりりんご | 村 人 | - | 敗北 | - | |
22 | No.186927 【12A】【身内】 「年越しつばさ人狼29」村 無 霊 2014/01/02(木) 03:42:29 | もりりんご | 占い師 | - | 敗北 | - | |
23 | No.186766 【14A】【身内】 「年越しつばさ人狼21 」村 無 霊 2014/01/01(水) 06:15:22 | もりりんご | 共 有 | - | 勝利 | - | |
1 |