村 人 陣営[一覧] | 2 勝 | 2 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 2 勝 | 2 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.96586 【12Z】【身内】 「☆★☆ちゃかぽこ身内☆★☆」村 無 霊 2013/03/08(金) 00:11:42 | でもも | 村 人 | - | 敗北 | - | |
2 | No.87483 【9Z】【身内】 「@@@ちゃかぽこ身内@@@」村 無 霊 2013/02/03(日) 02:45:06 | でもでもでもりん | 村 人 | - | 敗北 | - | |
3 | No.87467 【9Z】【身内】 「@@@ちゃかぽこ身内@@@」村 無 霊 2013/02/03(日) 02:07:48 | 14歳でもも | 村 人 | - | 勝利 | - | |
4 | No.87445 【9Z】【身内】 「@@@ちゃかぽこ身内@@@」村 無 霊 2013/02/03(日) 01:43:40 | でもこたそ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
1 |