村 人 陣営[一覧] | 8 勝 | 6 敗 | 1 分 | 村 人[一覧] | 3 勝 | 2 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 2 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 2 勝 | 2 敗 | 1 分 | ||||
共 有[一覧] | 1 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.215162 【12A】【身内】 「【身内】アナパイパイパイ」村 無 霊 2014/05/30(金) 23:26:11 | そらまめ | 村 人 | ○ | 敗北 | - | |
2 | No.111996 【16Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/16(火) 01:31:05 | はやて | 共 有 | - | 敗北 | - | |
3 | No.111796 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/15(月) 03:21:40 | うるおい | 占い師 | - | 敗北 | - | |
4 | No.111791 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/15(月) 02:50:45 | ひとえ | 村 人 | - | 勝利 | - | |
5 | No.111779 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/15(月) 01:56:34 | うるおい | 狩 人 | - | 勝利 | - | |
6 | No.111769 【10Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/15(月) 01:26:10 | あくま | 村 人 | - | 勝利 | - | |
7 | No.111758 【9Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/15(月) 00:58:47 | からくり | 狩 人 | - | 敗北 | - | |
8 | No.111018 【9Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 02:18:24 | たけみかずち | 占い師 | - | 勝利 | - | |
9 | No.110996 【9Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 01:58:39 | たけみかずち | 狩 人 | - | 敗北 | - | |
10 | No.110989 【9Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 01:34:50 | たけみかずち | 狩 人 | - | 引分 | - | |
11 | No.110972 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 01:22:20 | たけみかずち | 占い師 | - | 勝利 | - | |
12 | No.110951 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 01:02:20 | たけみかずち | 村 人 | - | 勝利 | - | |
13 | No.110922 【10Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 00:42:13 | たけみかずち | 村 人 | - | 敗北 | - | |
14 | No.110897 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/13(土) 00:14:04 | たけみかずち | 共 有 | - | 勝利 | - | |
15 | No.110863 【11Z】【身内】 「機」村 無 霊 2013/04/12(金) 23:51:34 | たけみかずち | 狩 人 | - | 勝利 | - | |
1 |