村 人 陣営[一覧] | 5 勝 | 12 敗 | 0 分 | 村 人[一覧] | 4 勝 | 10 敗 | 0 分 |
占い師[一覧] | 1 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
霊 能[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
狩 人[一覧] | 0 勝 | 1 敗 | 0 分 | ||||
共 有[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
猫 又[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
人 狼 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 人 狼[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
狂 人[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
狂信者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | ||||
妖 狐 陣営[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 | 妖 狐[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
背徳者[一覧] | 0 勝 | 0 敗 | 0 分 |
No. | 村番 【人数・配役】 村名 | 名前 | アイコン | 役職 | 希望役職 | 勝敗 | 突死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No.455533 【9B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/09(水) 00:54:43 | くさお | 狩 人 | - | 敗北 | - | |
2 | No.455524 【9B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/09(水) 00:02:56 | くさお | 村 人 | - | 敗北 | - | |
3 | No.455521 【10B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/08(火) 23:36:08 | くさお | 村 人 | - | 勝利 | - | |
4 | No.455507 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/08(火) 22:15:26 | くさお | 村 人 | - | 勝利 | - | |
5 | No.455371 【10B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 20:41:55 | くさお | 占い師 | - | 勝利 | - | |
6 | No.455368 【9B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 20:18:17 | くさお | 村 人 | - | 廃村 | - | |
7 | No.455359 【8C】【身内】 「ぺえち」村 無 霊 2018/05/06(日) 19:22:29 | ゲッペイ | 霊 能 | - | 敗北 | - | |
8 | No.455357 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 19:00:44 | ゆず | 村 人 | - | 敗北 | - | |
9 | No.455298 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 02:32:49 | くさお | 村 人 | - | 敗北 | - | |
10 | No.455296 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 02:19:14 | くさお | 村 人 | - | 敗北 | - | |
11 | No.455286 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 01:52:33 | C | 村 人 | - | 敗北 | - | |
12 | No.455278 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 01:18:18 | くさお | 村 人 | - | 敗北 | - | |
13 | No.455266 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 00:45:24 | くさお | 村 人 | - | 勝利 | - | |
14 | No.455264 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 00:28:33 | くさお | 村 人 | - | 敗北 | - | |
15 | No.455253 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/06(日) 00:01:37 | いこまちゃん | 村 人 | - | 敗北 | - | |
16 | No.455247 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/05(土) 23:52:33 | くさお | 村 人 | - | 勝利 | - | |
17 | No.455239 【8B】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/05(土) 23:39:53 | 遊び人ハルゲル | 村 人 | - | 敗北 | - | |
18 | No.455220 【9A】【身内】 「jupi」村 無 霊 2018/05/05(土) 23:09:30 | マシュマロ | 村 人 | - | 敗北 | - | |
1 |