6日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(23:59:56) | |||||||||||||||||||||||||
| 53タリーズ | 平和位置が霊か占いで変わると思うのにな~ | ||||||||||||||||||||||||
| 52数取団 | 狂人いないので安心して詰めていってください | ||||||||||||||||||||||||
| 51⑨ | 裏の裏をかいて裏の裏LWかなと予想してみる | ||||||||||||||||||||||||
| 50666 | 666占いも相当やる気ないと思うけど。だから数取団って真だよきっと | ||||||||||||||||||||||||
| 49タリーズ | じゃあ悪夢狩人なのかね | ||||||||||||||||||||||||
| 48クレイジーハンド | なきりゅうがブレインの可能性 | ||||||||||||||||||||||||
| 47裏の裏 | 数取 八卦で真狂みてるってことだから狂死んでるって言えるのは数取りさんだけであって | ||||||||||||||||||||||||
| 46ポルク | ⑨ちゃん | ||||||||||||||||||||||||
| 45ポルク | シャイボーイさん? | ||||||||||||||||||||||||
| 44666 | 数取団の占い先が近づく悪夢○って囲う気が全く見られないんだよな こいつ狂で囲えなければ終わるのに | ||||||||||||||||||||||||
| 43タリーズ | LWなんだからさ | ||||||||||||||||||||||||
| 42米寿 | 指定続行で | ||||||||||||||||||||||||
| 41ポルク | ⑨が狼陣営の中心人物ならまずこの嚼みしなさそうだけど | ||||||||||||||||||||||||
| 40裏の裏 | ポルクさんが私吊りたい言ってるのが狼のムーブに見えないのでポルクさんは村置きたいかな~ | ||||||||||||||||||||||||
| 39クレイジーハンド | ナインボールさんやぞ | ||||||||||||||||||||||||
| 38⑨ | あたい最強CO | ||||||||||||||||||||||||
| 37ポルク | まるきゅーって意味じゃねえのこれ | ||||||||||||||||||||||||
| 36数取団 | 真狂って狂もう死んでんだろ | ||||||||||||||||||||||||
| 35⑨ | 噛み先的に狼じゃないと思う場所で 666 ポルク なので クレイジーハンド 裏の裏 タリーズ で終わりそう。 数取団さんは偶数なら残せるので吊りには入れてないです。 | ||||||||||||||||||||||||
| 34ポルク | 真狂 | ||||||||||||||||||||||||
| 33米寿 | 指定 おバカの⑨ーちゃん | ||||||||||||||||||||||||
| 32数取団 | はっけよい何で見てんの | ||||||||||||||||||||||||
| 31666 | ⑨吊りたいねえ | ||||||||||||||||||||||||
| 30裏の裏 | だから数取の投票先はどうでもいいし今日もグレー詰めますとも~ | ||||||||||||||||||||||||
| 29タリーズ | 数真狂で考えてるよ | ||||||||||||||||||||||||
| 28ポルク | 数取は真狂だろ | ||||||||||||||||||||||||
| 27ポルク | 裏の裏をかいて裏の裏で! | ||||||||||||||||||||||||
| 26裏の裏 | いや数取真狂でかんがえてるんじゃないんですか今? | ||||||||||||||||||||||||
| 25数取団 | そして俺が狼なら共有なんて噛まない | ||||||||||||||||||||||||
| 24666 | 初日活発活動投票してるのはクレイジーハンド、裏の裏ね | ||||||||||||||||||||||||
| 23裏の裏 | 狩人候補削るならこの噛みしかなくないですかね | ||||||||||||||||||||||||
| 22数取団 | 数取団 0 票 投票先 → 活発活動 | ||||||||||||||||||||||||
| 21ポルク | でも狼で主体性あるタイプかって言われると微妙 | ||||||||||||||||||||||||
| 20⑨ | いや… ちょっとなんでそこ占ってるか分からないんですが>悪夢○ まぁ●吊れてるんなら大丈夫でしょう そもそも消去法で狼じゃないとこ消していった結果と吊り数、足りてると思うので。 | ||||||||||||||||||||||||
| 19数取団 | 俺が狼なら昨日活発活動投票してないし 初日から活発活動なんて投票しない | ||||||||||||||||||||||||
| 18タリーズ | てかもう狩人出ていいだろ | ||||||||||||||||||||||||
| 17米寿 | こんな噛みするの誰や | ||||||||||||||||||||||||
| 16ポルク | ⑨ってこんな噛みすんのかね | ||||||||||||||||||||||||
| 15裏の裏 | 初日から活発活動投票してますよ!えっへん | ||||||||||||||||||||||||
| 14クレイジーハンド | じゃあ⑨つりましょうか | ||||||||||||||||||||||||
| 13ポルク | 俺の推理の方針は間違ってなかったんだ・・・! | ||||||||||||||||||||||||
| 12数取団 | ⑨ ポルク 裏の裏 の中にlw | ||||||||||||||||||||||||
| 11666 | 活発活動●マ?じゃあ数取団真あるんじゃね | ||||||||||||||||||||||||
| 10タリーズ | じゃあポルク吊らないでいいんじゃない | ||||||||||||||||||||||||
| 9ポルク | もう裏の裏しか残らねえじゃん | ||||||||||||||||||||||||
| 8裏の裏 | やった~黒あてた! | ||||||||||||||||||||||||
| 7ポルク | らんでぶー^ | ||||||||||||||||||||||||
| 6裏の裏 | おはようございます | ||||||||||||||||||||||||
| 5⑨ | おはよう朝日ですな | ||||||||||||||||||||||||
| 4タリーズ | おはよう | ||||||||||||||||||||||||
| 3数取団 | 近づく悪夢○ | ||||||||||||||||||||||||
| 2米寿 | 活発活動● 今日もグレーが詰めれるねわっほい | ||||||||||||||||||||||||
| 1666 | おはよう | ||||||||||||||||||||||||
| ???⑮ | まだ15秒たってませんよ m9(^Д^)プギャー | ||||||||||||||||||||||||
| 6日目の朝になりました(23:55:26) | |||||||||||||||||||||||||
| 「近づく悪夢」さんは無残な姿で発見されました(23:55:26) | |||||||||||||||||||||||||
5日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(23:51:53) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49数取団 | タリーズさんはどっちみち話す必要がありそうですね | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48666 | タリーズがポルクしか見れてないあたり視野狭すぎて村に見えないんだよなあ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47裏の裏 | >>35数取りわりと偽でみてます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46活発活動 | なんだよぅ、みんなして別の話して | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45ポルク | >>36 カバはライオンより強いんだよなあ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44タリーズ | タリーズ() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43活発活動 | 身内切りする必要が無い | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42近づく悪夢 | 数取団偽考慮になるな666の奴だと | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41裏の裏 | >>39霊能結果で証明してくれ・・・! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ポルク | さすがオーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39活発活動 | >>32 ないよそんなん | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38666 | ポルクよりはタリーズだし 近づく悪夢よりはクレイジーハンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37裏の裏 | 霊能GJだろうから確実にあしたは色見れるでしょうし! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36数取団 | >>30 ミールを痛めつけるキャンチョメだいすき | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35米寿 | 数取団真決め打ち進行と他真ケア吊りどっちが好み? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34クレイジーハンド | 明日も期待してるぞ狩人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33⑨ | まぁそこは既定路線ですな 単純に発言的に残せないとみてたので>活発さん | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32裏の裏 | 所謂身内誘導で、ポルク-なきりゅう-活発活動で3wはないと思うんですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31タリーズ | 間違えた | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30ポルク | キャンチョメは作中最強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29活発活動 | >>20 ポルクはともかくなんで指定も無いのに投票したんだよぅ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28米寿 | 指定続行で | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27裏の裏 | そこはいいと思います!活発活動の色次第でポルクの色考えたいなあと思ったり | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26タリーズ | ポルクだけは吊ってほしいんだけどなぁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25近づく悪夢 | なきり狼の保証なんてないし数取団辺り護衛してたんじゃないの | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24ポルク | 活発活動○だったら推理の方針変えなきゃいけないから霊能生き残らせてくれーーーーーーー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23⑨ | 裏の裏さんが八卦さん真で見てる理由ってなんです? ブラックボックスからいきなりそういうスタンスになってるように見えるんですが | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22数取団 | >>15 その発言見るとやっぱお前共有噛みなんてしそうにないわ すまん | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21活発活動 | 無いよ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20⑨ | あと指定あったんですね? 共有噛まれてたの見て指定無いんかなー って思いこんでました。スマソ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19近づく悪夢 | そんな感じでいいと思う | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18活発活動 | なんだよぅ占いしなかったくせに | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17裏の裏 | 昨日八卦よいなんで護衛してなかったんだろうの顔してる | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16米寿 | 指定 活発活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15666 | 数取団が私占う通りはないと思うけどね~~~~~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14数取団 | 私真見られてない可能性もあるので結果は隠しません 活発活動さんさよなら | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13ポルク | あなたは「活発活動」さんに投票しました | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12666 | 霊噛み噛み切りなんでもあるね | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11活発活動 | 平和だ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10⑨ | おはようござ! 死体が無い朝は何とも気持ちがいい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9裏の裏 | 狩人いないのかと思ってた | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8数取団 | 占いCO 666○ 現状の危惧は発言の強い666-⑨の2w説 占いが真狂狼の場合現状2w生存は確定なのでリスクヘッジは大切 2日目グレラン0票なので初手共有噛み、強気の噛みも可能性としては否定できない | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ポルク | シン・ポルク!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6タリーズ | おはよう? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5活発活動 | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4米寿 | 最後の切り札○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3666 | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2クレイジーハンド | ないすかりうど | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1近づく悪夢 | お、いいね! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目の朝になりました(23:47:23) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平和な朝を迎えました(23:47:23) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(23:43:31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49近づく悪夢 | >>47ごめん間違えた | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48裏の裏 | 活発活動くらいしか落としたい位置ないなあ初日から | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47活発活動 | >>46 指定されてない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46近づく悪夢 | >>42COの有無いいましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45ポルク | 活発活動違うのならもう裏の裏くらいしか候補残らないですよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44数取団 | 確定人外の言い分にまともに取り合うってヤバいですよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43⑨ | 裏の裏さんは占い師が噛み切られるって見てるんですか? 今まであんまり占い師どっちが真か偏った思考してなかったと思うんですけれども、 クレイジーハンドさん○で見分けついたとかは見ない感じで? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42活発活動 | なんだよぁ、じゃ占って見ればいいじゃ無いか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41タリーズ | ほーい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40666 | 活発活動が数取団目線で黒く見えるのはわかるけど 昨日の活発活動のなきりゅう偽把握するのが遅いから非狼だと思いますよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39裏の裏 | >>33あれそうでしたっけ?てっきり噛み切り要求だと思ってました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38米寿 | このままなにも無ければ吊り 終了間際のCOがあっても吊り続行で | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37数取団 | 活発活動さん貴方なきりゅうからラジコンされてません??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36近づく悪夢 | 数取団は私狼見るなら早い内に占っておいていいと思うぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35ポルク | あの騙りの言われるがままに行動する狼で辿るともう活発活動と切り札しか残らない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34数取団 | 皆さんがタリーズ囲いとか言い出さないあたりかなり有情でいいわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33活発活動 | >>29 次悪夢噛みじゃなかったっけ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32米寿 | 切り札はCOの有無を言っときなされ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31ポルク | キャンチョメみたいな強者は初手共有噛みなんて舐めた真似許さないんだよなあ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30近づく悪夢 | >>29なるほど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29裏の裏 | 噛み切り要求するってことは対応できてた占い二人の白は白でみていいと思うんですけど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28タリーズ | なきりゅうが○だそうとしてたことやし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27⑨ | まぁ666さんが噛むとは思えないので そこ以外で数取団さんの灰削っていったらいいと思います | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26活発活動 | ああ、狂の可能性が高いのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25ポルク | 最後の切り札と活発活動が死んで続くようなら考えます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24近づく悪夢 | 残すに決まってるだろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23数取団 | 明日私が噛まれるかどうかですね 活発活動は最終日絶対吊れていってはいけないのでさっさとぶち殺してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22タリーズ | ポルク殺しとけば | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21米寿 | 指定 最後の切り札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20近づく悪夢 | ポルクの言ってたやつ割と分かるから活発活動とか切り札吊は賛成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19活発活動 | 数取団残すの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18最後の切り札 | うーm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17666 | 八卦良いさん狂だと思いますけど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16クレイジーハンド | これもう数酉団噛まれることないし5まで放置でいいじゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15タリーズ | じゃあ数取団残していいね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14裏の裏 | じゃあグレー詰めてで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13⑨ | まぁ八卦さんまでロラはいらないと思うので、二人の真追う吊りしていく でいいと思います。 けど噛まれてますね。 でもなきりゅうは●…? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12タリーズ | ふーん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11近づく悪夢 | 数取団残して延々とグレー詰め | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ポルク | 指定:活発活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9裏の裏 | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8活発活動 | おはよ、予告通りだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7⑨ | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6タリーズ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ポルク | ^^; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4数取団 | 占いCO タリーズ○ 2日目9発言→3日目4発言 銃殺出て一番発言に勢いなくなった位置 恐らく占わずにどうこうするのは無理 近づく悪夢とかめんどくさい位置多いし後に回す前に俺が死ぬわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3米寿 | なきりゅう● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2近づく悪夢 | 本当に噛まれたな。ってことは●か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1666 | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目の朝になりました(23:39:01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「八卦良い」さんは無残な姿で発見されました(23:39:01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(23:35:01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58八卦良い | 対して中身ないだろ対抗も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57近づく悪夢 | そう思うなら占えばいいし●2で全露呈なんだから占いは●を狙ってけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56なきりゅう | はっけよい⇒悪夢 で噛んで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55666 | 共有初日見て即潜伏解除できる八卦良いが占い文もまともに貼れないわけがない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54活発活動 | >>51 ねー上の空白は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53八卦良い | 明けるの早かったのにそれ考慮しないで信用落としする666あたりが潜伏狼でしょうね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52近づく悪夢 | ブラフかもしれないぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51数取団 | 占い理由だけ後出しで許されるなら 俺も一生それやるわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50⑨ | 八卦さん個人的にはゲゲゲるの嫌だから潜伏解除 ってあんまり好きくないので。 それ怖いならそもそも最初にCOしておけよって思いますし。占い理由に潜伏解除条件出してないのもマイナス 数取団さん真目に見てます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49ポルク | 正解を辿る漢、キャンチョメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48裏の裏 | 狼かよw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47タリーズ | 占い文なかったり空白あったり微妙やなー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46裏の裏 | 八掛いそいで吊るくらいならグレーつめていいじゃん今日破綻吊りするし吊り増えてるんだから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45なきりゅう | はっけよいからかみ切っといて これ遺言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44近づく悪夢 | まあ、せんりょうばこっていう八卦良いの味方してる位置を八卦良いが占うかって言われると微妙なのはあるけどな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43活発活動 | 数取団の上の空白が怪しく見えてしまう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42数取団 | >>40 お前… 頭いいな!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41ポルク | そうには見えないので なりきゅうー活発ー最後の切り札 って3wだったりするんじゃないですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40666 | 八卦良いさん対応できてないですし実際この人真なら占い文書く人ですよ 二日分吊り先困らなくていいのは助かります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39八卦良い | 夜明けるの早くなかった? なんで明けてすぐ発言できるのむしろ。狼だろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38裏の裏 | 2視点追いしてけば問題ないし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37活発活動 | じゃおつおつ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36ポルク | 謎ゴミスイッチみたとかいう噛みだったら1000000000000歩譲って理解できるとして | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35近づく悪夢 | 私が言うと不穏かもしれないけど、八卦良いは明日即吊する必要無いと思うし真の可能性あると思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34タリーズ | いいよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33活発活動 | あー、占い文変かなきりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32なきりゅう | おつかれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31八卦良い | さっそく共有から噛むってことは呪殺出ないと思ってたんですかね。夜明けるの早かったんで遅れました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30クレイジーハンド | なきりゅう吊っていい? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29なきりゅう | 3つ対応してたんだけどな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28裏の裏 | 感謝共有じゃんメモミスってたんだけど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27⑨ | ぷりぷりエビさんの最後の発言がかなり無理してるように見えたんですが、 村人だったんですね。意外です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26近づく悪夢 | 共有噛みっていうのがよくわからん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25数取団 | 早噛みしないでください八卦よいさん・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24米寿 | 指定なきりゅう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23活発活動 | せんりょうばこ狐でいいね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22裏の裏 | 噛み先対応くらいしましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21⑨ | やったね銃殺くん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20666 | なきりゅうから吊り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19八卦良い | 67:八卦真狼だしこいつ狼なら信用勝負しそうだからここ護衛で なんか好意的な発言ですけど、結局潜伏しようとしてたってことに変わりないんだけども、 あんまり私に対して疑ってる感じないの逆に怪しかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ポルク | なんすかそのクソ噛み やる気あるんすか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17裏の裏 | 占い全員おそ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16近づく悪夢 | 間違えた人吊で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15666 | 数取団以外ロラしましょうか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14タリーズ | 嘘やん ●エビやろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13活発活動 | おはよー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12なきりゅう | やべえ間違えた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11最後の切り札 | ふむう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ポルク | まず感謝の右手が噛まれてることに突っ込んでいいんですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9近づく悪夢 | 感謝の呪殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8数取団 | 占いCO せんりょうばこ○ 67:八卦真狼だしこいつ狼なら信用勝負しそうだからここ護衛で 言い分はわかるが護衛誘導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7八卦良い | 占いCO せんりょうばこ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6⑨ | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5666 | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4タリーズ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3米寿 | 白エビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2なきりゅう | ポルク ○ 76:ゲゲゲしなければ怒られない 74:『ゲゲゲが怖いから出る』 63:3番目が出るスピードとしてはマイナス点数ない 63の発言はいいとして74、76の発言が完全に稼ぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1裏の裏 | 銃殺! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目の朝になりました(23:30:31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「感謝の右手」さんは無残な姿で発見されました(23:30:31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「せんりょうばこ」さんは無残な姿で発見されました(23:30:31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(23:26:57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80ぷりぷりエビ | タリーズ、なきりゅう以外に入れる このへん村側だろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79タリーズ | 吊られない噛まれない潜伏は最強だからな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78クレイジーハンド | >>71やめたれw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77活発活動 | >>69 ごめんよ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76ポルク | ゲゲゲしなければ怒られない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75666 | >>53 共有初日なら潜伏解除した方がいいだろうねそりゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74ポルク | 『ゲゲゲが怖いから出る』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73八卦良い | 欠けで出ない占いは怒られるらしいので | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72タリーズ | 察しろ(共有第一) 吊るしかないじゃん! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71数取団 | 活発活動さんが陰キャみたいな発言しかできてないですが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70⑨ | 普通潜伏するなら理由とかに書いておくと思うんですけれども。 八卦さんは最初から潜伏するつもりだったんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69裏の裏 | 活発活動とかいう発言稼ぎに投票したので寝ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68近づく悪夢 | 結果的に2露出になるなら悪くないでしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67せんりょうばこ | 八卦真狼だしこいつ狼なら信用勝負しそうだからここ護衛で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66活発活動 | なんで今頃占い師が増えるの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65活発活動 | ん? ん? ん? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64なきりゅう | エビ吊り便乗しますね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63ポルク | 3番目が出るスピードとしてはマイナス点数ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62ぷりぷりエビ | >>52まあ待て話せばわかるが、長くなりそうなので止めとくわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61666 | 共有初日かよ良かったね霊能 どっちか知らんけど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60タリーズ | >>53盲信しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59数取団 | エビって何で数えるんでしたっけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58活発活動 | えーっと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57近づく悪夢 | 霊ケアみたいに言ってた人がそれなら妄信だとか言い出すのがいつもの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56⑨ | 初日が共有者さんですか。なら占い師と霊能に真はいると。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55せんりょうばこ | 第一で霊能騙るの時間の無駄感やばい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54裏の裏 | エビ何者だよww | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53八卦良い | 占いCO 近づく悪夢○ 悪夢は近づいてくる前に葬りましょう。悪夢のような村にしないためにも。 「近づく悪夢さんは村人でした」 私「・・・」 欠けならでる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52タリーズ | じゃあエビ吊るか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51ぷりぷりエビ | なる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50八卦良い | エビが役職かのようなやつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49⑨ | 19感謝の右手 霊能CO 18米寿 八十八にもなるとな、霊能の力が宿るんじゃよ 死者の魂を呼びたいときには私を頼るといい 霊能ふたり、一方は撤回のようです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48感謝の右手 | なお共有は第一です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47ポルク | 悲しい展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46ぷりぷりエビ | 察しろ、グレランな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45八卦良い | 占い吊ろうって言ってる切り札を吊ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44近づく悪夢 | エビは共有なのかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43666 | 米寿さんが共有なので触らない方がいいやつでしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42活発活動 | >>27 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41タリーズ | 偽偽ー霊共 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40最後の切り札 | 占い吊ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39八卦良い | 霊能どこに2いる? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38ポルク | 撤回したということは即吊り期待していいんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37数取団 | >>30 オーメンの呪い説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36⑨ | ちょっと数取団が遅いので、 その分霊能も遅くなっちゃった感じなのかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35クレイジーハンド | 数酉団だいすきでした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
