4日目 投票結果
| |||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:57:49) | |||||||||||||||||||
41マシュマロ | ワイ正直初日のスコーン吊りタラコとキャンディがスコーン投票やったからそこが狐だと思ってた | ||||||||||||||||||
40ゆず | レモンさん | ||||||||||||||||||
39ゆず | 吊決めようや | ||||||||||||||||||
38レモン | チョコ噛みを進言したのは私です | ||||||||||||||||||
37タラコ | あたるときはあたるんだなあ | ||||||||||||||||||
36キャンディ | ぼくでもかんだとおもう | ||||||||||||||||||
35マシュマロ | スキップスキップー | ||||||||||||||||||
34キャンディ | チョコの確認したくなる言動うまかったな | ||||||||||||||||||
33メロン | あ、はい | ||||||||||||||||||
32マシュマロ | キャンディはタラコの○だからねそもそも | ||||||||||||||||||
31キャンディ | 僕背徳狂信の可能性もないので残念ながらこの村はおしまいなのです | ||||||||||||||||||
30メロン | GGですねえ | ||||||||||||||||||
29レモン | 狼CO 参りました | ||||||||||||||||||
28タラコ | おっけー | ||||||||||||||||||
27ゆず | 狩人いるから確定だな、ちょっと早まったわ | ||||||||||||||||||
26メロン | レモン マシュマロ メロンがグレー タラコ真占い ゆず霊 キャンディ狩 | ||||||||||||||||||
25マシュマロ | んで占いが1カ所占えるから確定 | ||||||||||||||||||
24マシュマロ | マシュマロ メロン レモンから2吊り | ||||||||||||||||||
23レモン | あ、確定かこれは | ||||||||||||||||||
22キャンディ | そういうこつ | ||||||||||||||||||
21タラコ | あとはグレー占っとけばええのかな | ||||||||||||||||||
20ゆず | 一番いいとこから出てきたなw | ||||||||||||||||||
19レモン | これで二分の一かな? | ||||||||||||||||||
18メロン | あ、はい | ||||||||||||||||||
17キャンディ | お疲れ様でした | ||||||||||||||||||
16キャンディ | あ、狩人COしときますね | ||||||||||||||||||
15ゆず | 勝ち確定ですね | ||||||||||||||||||
14レモン | 真確定だね | ||||||||||||||||||
13マシュマロ | まあ夜の吠えの長さがほぼ同じなの連続だしLWやろなあって思う | ||||||||||||||||||
12メロン | 残り1Wしかおらんやん 勝ったな村 | ||||||||||||||||||
11キャンディ | ペッパー背徳タラコ真で確定かー | ||||||||||||||||||
10メロン | タラコ真確定だー! | ||||||||||||||||||
9レモン | 初めて見た | ||||||||||||||||||
8タラコ | 狼かよぉ | ||||||||||||||||||
7メロン | おお呪殺! | ||||||||||||||||||
6ゆず | 呪殺w | ||||||||||||||||||
5マシュマロ | おはようええぞこれー | ||||||||||||||||||
4キャンディ | 3死体・・・ | ||||||||||||||||||
3ゆず | 霊能co モナカ● ねこ、お前のなんとかは無駄にしないなんとかかんとか こうなると狐探しか?村柱とかの展開?? とおもったらw | ||||||||||||||||||
2レモン | おはー | ||||||||||||||||||
1タラコ | 占いCO ポッキー○ 背教者が狐囲ってるとみて占った。パン○だしてるあたりモナカ狂信者だろう。昨日なぐってきていたマシュマロは逆に村目なのではないだろうか | ||||||||||||||||||
4日目の朝になりました(01:53:19) | |||||||||||||||||||
「ペッパー」さんは狐の跡を追って、自ら死を選びました(01:53:19) | |||||||||||||||||||
「ポッキー」さんは無残な姿で発見されました(01:53:19) | |||||||||||||||||||
「オニオン」さんは無残な姿で発見されました(01:53:19) |
3日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:48:36) | |||||||||||||||||||||||||||||||
47マシュマロ | え?じゃなくね?真なら何も考える必要ないし | ||||||||||||||||||||||||||||||
46ポッキー | 人外多すぎて把握出来ない件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45メロン | あるある | ||||||||||||||||||||||||||||||
44オニオン | 残りの占いに関してはフィフティーフィフティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
43キャンディ | 一応ペッパー真もあるよねこれ | ||||||||||||||||||||||||||||||
42タラコ | >>39一瞬2死体でえ?って思ったからな | ||||||||||||||||||||||||||||||
41メロン | モナカっすね | ||||||||||||||||||||||||||||||
40モナカ | 猫いるだろ隠れてても何も意味ないぞでてくれ | ||||||||||||||||||||||||||||||
39マシュマロ | タラコのパン●はかなり遅かったからそのまま真確定って言うのは憚れるな | ||||||||||||||||||||||||||||||
38ポッキー | モナカ破綻? | ||||||||||||||||||||||||||||||
37メロン | すまんガバッたパン死んでるわ | ||||||||||||||||||||||||||||||
36タラコ | 占い先が猫かんだのはショックや・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
35レモン | バイバイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
34モナカ | パンはもう死んでる | ||||||||||||||||||||||||||||||
33マシュマロ | パン死んでるがな | ||||||||||||||||||||||||||||||
32キャンディ | はあく | ||||||||||||||||||||||||||||||
31メロン | パン吊って色見る感じかな | ||||||||||||||||||||||||||||||
30オニオン | モナカさんさようならだね | ||||||||||||||||||||||||||||||
29ゆず | 猫やなこれは | ||||||||||||||||||||||||||||||
28オニオン | となるともなかおかしいね、チョコもパンも○だしてるし | ||||||||||||||||||||||||||||||
27キャンディ | 猫CO流石にもう遅いかなぁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
26ポッキー | もう出ないから狼噛ませたでいいかな。それなら今日の死体は狼と猫のペアってことだよね | ||||||||||||||||||||||||||||||
25タラコ | 猫COしないと俺真確定するけどいいの? | ||||||||||||||||||||||||||||||
24モナカ | 猫COないならこれ猫なのか | ||||||||||||||||||||||||||||||
23メロン | これ猫だね | ||||||||||||||||||||||||||||||
22モナカ | 呪殺でしょうよこれ | ||||||||||||||||||||||||||||||
21マシュマロ | これ猫なの? | ||||||||||||||||||||||||||||||
20オニオン | 猫っぽいな | ||||||||||||||||||||||||||||||
19キャンディ | 猫叉はいるならCOしたほうがいいんじゃないかな | ||||||||||||||||||||||||||||||
18メロン | 呪殺?猫? | ||||||||||||||||||||||||||||||
17ゆず | ああこれ猫か | ||||||||||||||||||||||||||||||
16オニオン | あ、タラコもあり得るのか | ||||||||||||||||||||||||||||||
15タラコ | 呪殺なら猫COあるはずだよ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14ポッキー | あー猫噛みもあるのか | ||||||||||||||||||||||||||||||
13タラコ | 呪殺でないので猫ですね | ||||||||||||||||||||||||||||||
12レモン | ん、これどゆこと? | ||||||||||||||||||||||||||||||
11ゆず | ペッパーちゃん… | ||||||||||||||||||||||||||||||
10オニオン | タラコ指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9マシュマロ | モナカ真確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8タラコ | 占いCO パン ● 挨拶遅かったので騙り予定してた人外かなと思って占ってみたら 狼やった。怖い!かまないで! | ||||||||||||||||||||||||||||||
7キャンディ | まぁそうだよね | ||||||||||||||||||||||||||||||
6レモン | おはー | ||||||||||||||||||||||||||||||
5モナカ | 占いCO パン ○ グレーが決まりかけた後半に発言が増えたので狼、狐目かなと思った | ||||||||||||||||||||||||||||||
4オニオン | おはようございます | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ペッパー | 占いCO マシュマロ○ 上のぽっちゃりした人が気になったので占い | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ゆず | 霊能co スコーン〇 果たして軍神なのか!? 投票理由そこかよと言うね おおっと | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ポッキー | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
3日目の朝になりました(01:44:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||
「パン」さんは無残な姿で発見されました(01:44:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||
「チョコ」さんは無残な姿で発見されました(01:44:06) |
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:39:23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61チョコ | まぁ普通に怪しい人投票します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60メロン | おっけスコーンいくわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59スコーン | グレラン了解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58パン | グレラン楽しいよね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57チョコ | あ、スコーン軍神だわ、w使ってる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56オニオン | 私はグレランが大好きだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55オニオン | とりあえずグレラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54レモン | こんなときに大先生が猫なんでしょ知ってる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53スコーン | まぁwwwメロン軍神か?同じ陣営お疲れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52マシュマロ | 狂信と背徳いるから普通に考えたら占い3は真信背じゃね? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51メロン | 僕は軍神じゃないよ雑殴りやめーや>パン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ポッキー | 14Dの進行が全く分からない件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49ゆず | おいおいみんな目開けてるぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48キャンディ | とりあえずグレランでいいのかな?だいぶせまいし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47スコーン | 占いに1いそうだけどね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46マシュマロ | 普通に考えればそうだね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45パン | メロンの「まあそうだな」が軍神っぽい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44チョコ | 軍神モナカみたいな顔してるん? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43オニオン | みんなめをつぶってー、大先生と軍神は手を上げて! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42レモン | 狼全潜伏なのかなこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41メロン | まあそうだな対抗いないし確定真だわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40キャンディ | 欠け無しならゆず真でいいんじゃないかな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39モナカ | おいやめろ俺は占いだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38タラコ | 軍神を探せ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37ポッキー | ゆずは完全真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36ゆず | モナカやんそれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35パン | ゆずは真だよ。真目じゃなくて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34マシュマロ | 今日は軍神みたいな見た目の奴吊ろうぜー! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33ポッキー | 共有初日で欠けなしか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32スコーン | ゆず真で見ていいねこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31ゆず | おいおい、対抗いないならわい真確定やぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30オニオン | 霊能CO1名だし確定でいい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29メロン | ゆず真目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28チョコ | ゆずも欠け無◯見てCOは良いぞ良いぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27マシュマロ | 3-1-1 ショニカス共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26パン | 欠けないのは良い展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ポッキー | 流れるようなCOで美しいですね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24モナカ | 14Dで初日相方多いねぇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23キャンディ | 占い3かぁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22チョコ | お、欠け無か、いいぞ―これ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21ゆず | 霊能co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20タラコ | 欠けなし把握ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19メロン | 欠けなし! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18オニオン | この中に本物がいます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17スコーン | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16オニオン | 共有CO 相方初日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15マシュマロ | 安定の占い3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14モナカ | 占いCO チョコ ○ 取り敢えず上の方から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ポッキー | おはようございます。6吊り5人外かな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12パン | おは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11キャンディ | おはようー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ペッパー | 占いCO ポッキー○ さっきの村ゆず狼だったからゆず占うのも微妙だし上のポッキーで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9タラコ | 占いCO キャンディ○ 隣占い あの頭は髪型なのかな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8レモン | おはー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7オニオン | おっはー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ゆず | うーっす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5メロン | はいおはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4マシュマロ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3タラコ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ペッパー | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1チョコ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目の朝になりました(01:34:53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(01:34:53) |
35マシュマロ | お待たせやでー |
夜の時間が180秒に変更になりました(01:30:49) | |
34第一犠牲者 | どうして狩人さんは僕を護衛してくれないんだろう、もししてくれたら世界は平和なのに |
33タラコ | 村人すくねえw |
32チョコ | 14D猫にはなってる |
31モナカ | 夜時間 |
30ペッパー | 14Dになってるよね?一応確認 |
29チョコ | ああ、夜秒数勘弁 |
28スコーン | あってる |
27ポッキー | あってるのか |
26ポッキー | 設定ってこれおかしいのでは |
25ペッパー | フレンズのトイレ待ち |
「kari」さんが、村に入りました(14人目)(01:29:27) | |
24マシュマロ | ちょいおしっこ |
23ペッパー | フレンズありがとう |
「大先生を救う会」さんが、村に入りました(13人目)(01:29:05) | |
22スコーン | @2人来ませんか? |
21ペッパー | 猫ありはらじあんさん苦手って言ってるから無理じゃない? |
20モナカ | 狂信になってる |
19メロン | 14Aでらじあんさん待つか |
18ペッパー | 12Bする? |
17ペッパー | 1 |
「(退村した村民02)」さんは村を出ていきました……(人狼より大事な用事って何?)(01:27:31) | |
16ペッパー | なららじあんさんぬけて@1待ちになるんじゃないかな? |
「(退村した村民01)」さんは村を出ていきました……(さーて、福本のマンガでも読もうっと)(01:27:03) | |
15タラコ | 共有! |
14モナカ | このまま始めたら逃げられない |
13スコーン | 14Aでいく? |
12ペッパー | 軍神どうする? |
11レモン | さっきの部屋見たろ?なんでもいいんだよ |
10ポッキー | ふーむ |
9退村した村民01 | 【 退村により削除 】 |
8ペッパー | あら?らじあんさんぬけるかも |
7パン | あまえないでゆうきをだして |
6モナカ | よる時間 |
5退村した村民02 | 【 退村により削除 】 |
開始までの時間が 600 秒延長されました(01:25:32) | |
配役パターンが「D:特殊役職(猫又有り)」に変更になりました(配役一覧)(01:25:25) | |
4タラコ | ネコ! |
猫又が登場するようになりました(10人以上の村の場合のみ)(01:25:17) | |
3ペッパー | 配信とじるわ |
「(退村した村民01)」さんが、後で村を去ることになるけど、村に入りました(14人目)(01:24:59) | |
2メロン | 14Dいきますか? |
1ポッキー | うさぎさんの狐特攻・・ |
「(退村した村民02)」さんが、後で村を去ることになるけど、村に入りました(13人目)(01:23:47) | |
「ばんばん様万歳」さんが、村に入りました(12人目)(01:23:33) | |
「ファック先生」さんが、村に入りました(11人目)(01:23:32) | |
「nemui」さんが、村に入りました(10人目)(01:22:51) | |
「banban7」さんが、村に入りました(9人目)(01:21:34) | |
「コン吉」さんが、村に入りました(8人目)(01:21:33) | |
「鯖寿司」さんが、村に入りました(7人目)(01:20:59) | |
「banbanは神」さんが、村に入りました(6人目)(01:20:09) | |
「ばるで」さんが、村に入りました(5人目)(01:19:58) | |
「red2」さんが、村に入りました(4人目)(01:19:05) | |
「きっと人間」さんが、村に入りました(3人目)(01:17:49) | |
「ポンタ」さんが、仮GMとして村に入りました(2人目)(01:17:23) | |
「第一犠牲者」さんが、村に入りました(1人目)(01:17:23) | |
TIPS: 現在、登録されている第一犠牲者の発言は 108 種類です(01:17:23) |
メロン【滅亡勢 | チョコ【mayamaya3 | ||
02:02:36 | 02:02:40 | ||
マシュマロ【軍神リス | パン【red2】 | ||
02:01:46 | 02:01:47 | ||
ペッパー【ばんばん様万歳】 | オニオン【remicho】 | ||
02:02:51 | 02:02:24 | ||
レモン【banbanは神】 | モナカ【yurayura】 | ||
02:02:09 | 02:02:41 | ||
タラコ【ぶんちん】 | キャンディ【すじこ | ||
02:02:44 | 02:02:33 | ||
スコーン【pontakun】 | ポッキー【banban7】 | ||
02:02:42 | 02:01:07 | ||
第一犠牲者【第一犠牲者 | ゆず【baldr】 | ||
01:17:23 | 02:02:54 |