| 30魔性アルル | 2連勝ならぬ8連勝くらいしてる人がいたでござるの巻 |
| 29ユーラス | ランCNなしも特殊村の醍醐味だぞ |
| 28聖品管理ガリラヤ | このアイコンで言うとあやしいなすまそ |
| 27聖品管理ガリラヤ | 美少女! |
| 26魔性アルル | >>17 イケメンならぬ美少女 |
| 観戦者発言が 無し に設定されました。(19:01:29) | |
| 25聖品管理ガリラヤ | ランCNなしでもいいよ |
| 24チャコ | 観戦者さんありがとうございました |
| 23ラフィーネ | >>17 さすが可愛い子は違う |
| 22聖品管理ガリラヤ | 無理じゃなかったらほしい! |
| 21鏡妖精 | 何村でもカモン |
| 20チャコ | おっけー建ててくる |
| 19ユーラス | ノ |
| 18チャコ | 20時くらいまで暇だし |
| 17チャコ | まだ村欲しい人がいるなら建てるよ~ |
| 16聖品管理ガリラヤ | 運ないですなー |
| 15ユーラス | むぅ、これは占い信用とれずに吊られそうだった・・・ |
| 14ラフィーネ | 今日は呪殺運がないぞよ〜 |
| 13亮 | お疲れ様なのです 私はお風呂いってお夕飯 |
| 12シープ | お疲れ様でした |
| 11天の川ソーダ | お疲れ様 |
| 10シープ | 溶けなかった・・・ |
| 9魔性アルル | 2連勝 |
| 観戦者発言が 有り に設定されました。(19:00:18) | |
| 8聖品管理ガリラヤ | 鏡さんおめw |
| 7ラフィーネ | あっwwお疲れ様 |
| 6鏡妖精 | お疲れさまー! |
| 5チャコ | お疲れ様~ |
| 4魔性アルル | お疲れ様でした |
| 3ユーラス | おおw |
| 2聖品管理ガリラヤ | だめだあああああああああ |
| 1聖品管理ガリラヤ | おおw |
| ゲーム時間 1 分 ゲーム開始までの時間 1 分 (18:59:55) | |
| トップに戻る場合はこちら、ログはこちらから参照できます。 投票により迷惑者を報告できます。報告の集まり具合によってアクセス禁止となるため、よく考えてから行ってください。(報告者は匿名です)(18:59:55) | |
| 「妖 狐」陣営の勝利です!! 妖狐たちは村人と人狼を欺き、この村を支配したのであった…(18:59:55) | |
| 「鏡妖精」さんは無残な姿で発見されました(18:59:55) | |
| 聖品管理ガリラヤ | わたしはおじさん | |||||||||||||||||||
| ユーラス | 占いCO【聖品管理ガリラヤ】〇 なんだ白か('A`) これでええかな? | |||||||||||||||||||
| 魔性アルル | ギター侍でした | |||||||||||||||||||
| 聖品管理ガリラヤ | 鏡さんもイケメン割とすき | |||||||||||||||||||
| 鏡妖精 | キラリーン | |||||||||||||||||||
| チャコ | ガリラヤかっこいいやんw | |||||||||||||||||||
| ラフィーネ | 私、綺麗ぞよ〜^o^ | |||||||||||||||||||
| 魔性アルル | カテドラルの絵柄最強斬りぃ! | |||||||||||||||||||
| 鏡妖精 | イケメンです← | |||||||||||||||||||
| 聖品管理ガリラヤ | シープもいいね | |||||||||||||||||||
| 第一犠牲者 | 24時間GMと2人っきりだったことあるんだぜ | |||||||||||||||||||
| シープ | 羊も格好いいだろ | |||||||||||||||||||
| 鏡妖精 | 変なおじさんてw | |||||||||||||||||||
| ラフィーネ | 我の人生悔いなしぞよー | |||||||||||||||||||
| 魔性アルル | でも一番かわいいのは私ですから!残念! | |||||||||||||||||||
| 聖品管理ガリラヤ | わたしはおじさん;_; | |||||||||||||||||||
| チャコ | 私結構サクサク派なので…!w | |||||||||||||||||||
| 亮 | 私がもらうんだぁ | |||||||||||||||||||
| 天の川ソーダ | よくわからんアイコンになった | |||||||||||||||||||
| 聖品管理ガリラヤ | アルルちゃんとチャコは勝ち組 | |||||||||||||||||||
| 夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(18:58:55) | ||||||||||||||||||||
| チャコ | 可愛いアイコン引けて満足 | |||||||||||||||||||
| 魔性アルル | スピーディーに始まりましたね | |||||||||||||||||||
| ラフィーネ | 我呪殺されないのけ? | |||||||||||||||||||
| シープ | いえーい | |||||||||||||||||||
| 聖品管理ガリラヤ | コーン | |||||||||||||||||||
| チャコ | 全てにすると名前がカオスだな | |||||||||||||||||||
| 聖品管理ガリラヤ | 変なおじさんアイコンになって悲しい | |||||||||||||||||||
| 鏡妖精 | お、全部だ | |||||||||||||||||||
| シープ | 仲間いっぱい | |||||||||||||||||||
| ラフィーネ | 今回、我が呪殺される確率【14】% | |||||||||||||||||||
| 「第一犠牲者」さんは「鏡妖精」さんを占いました 結果:【村 人】 | ||||||||||||||||||||
以下のとおり、名前をランダムに割当てました
| ||||||||||||||||||||
| この村ではランダムにCNが割当てられています。まずは名前を確認してください。(18:58:25) | ||||||||||||||||||||
| 夜になった…。月の明かりがまぶしいほどに輝いている。何かが起こりそうな予感がする、そんな夜だ。村人たちが昼間に話していた人狼の噂…。本当に人狼なんて、いるのだろうか?(18:58:25) | ||||||||||||||||||||
| 1日目の夜になりました(18:58:25) | ||||||||||||||||||||
| 14亮 | ズサー |
| 13天の川ソーダ | 確かに |
| 12チャコ | 830開始 |
| 11チャコ | karikariだと味気ないしw |
| 「kari」さんがアイコンを変更しました(18:58:01) | |
| 10聖品管理ガリラヤ | なしでもいいよw |
| 「kari」さんが、村に入りました(10人目)(18:57:55) | |
| 9ユーラス | CNなしでもいいのよ? |
| 8鏡妖精 | やっほー |
| 7魔性アルル | こんばんは |
| 「kari」さんが、村に入りました(9人目)(18:57:42) | |
| 「kari」さんが、村に入りました(8人目)(18:57:42) | |
| 6ラフィーネ | やあやあ |
| 5チャコ | おっすおっす! |
| 「kari」さんが、村に入りました(7人目)(18:57:36) | |
| ランダムCNが「全て」に変更されました(18:57:33) | |
| 「kari」さんがカラーを変更しました(18:57:30) | |
| 4シープ | こん |
| 3聖品管理ガリラヤ | 溶けてみせます! |
| 2ユーラス | にゃっす |
| 「kari」さんが、村に入りました(6人目)(18:57:26) | |
| 1天の川ソーダ | 宜しく |
| 「kari」さんが、村に入りました(5人目)(18:57:21) | |
| 「kari」さんが、村に入りました(4人目)(18:57:18) | |
| 「kari」さんが、村に入りました(3人目)(18:57:17) | |
| 「kari」さんが、仮GMとして村に入りました(2人目)(18:57:14) | |
| 「第一犠牲者」さんが、村に入りました(1人目)(18:57:13) | |
| TIPS: 昼の時間帯でも、投票することができます。投票先の変更もできます(18:57:13) | |
| 鏡妖精【右斜め後ろに座っているあの子はどんな顔ですか? | 天の川ソーダ【泡沫 | ||
| 19:01:11 妖 狐 [チベット自治区] | 19:02:08 妖 狐 [愛知県] | ||
| ラフィーネ【kari | 第一犠牲者【第一犠牲者 | ||
| 19:01:18 妖 狐 [auスマフォs] | 18:57:13 占い師 [第一国] | ||
| 亮【ほのぼの | シープ【濃厚シフォン | ||
| 19:00:24 妖 狐 [神奈川県] | 19:00:24 妖 狐 [大阪府] | ||
| ユーラス【はしk | 聖品管理ガリラヤ【ターボエンジン付き犯人追跡メガネ | ||
| 19:02:20 妖 狐 [dion軍] | 19:02:00 妖 狐 [dion軍] | ||
| チャコ【ミル | 魔性アルル【中国語学科 | ||
| 19:01:21 妖 狐 [宮城県] | 19:02:30 妖 狐 [イーモバイル nes] |