49コトブキ | 村建て同村ありがとうございました GMは【C】型 |
48GM | それでは次村来たい人はどうぞ。では。 |
47ソウザブロウ | 滋賀? |
46ヒロミ | 村立て同村ありがとうございましたー |
45ソウザブロウ | 内陸県・・・ 栃木群馬山梨長野岐阜埼玉奈良あと一個 |
44ヒロミ | あぁそういう形式か 分からない人にはわからんなそれww |
43リリナ | では村立て同村感謝 レアの種類にもよりますが |
観戦者【6】 | ボンベイ型とかrh式とか |
42コトブキ | 血液型なんて[cast ]でもできる |
41GM | >>31検討します。 |
40ヒロミ | Rh-は相当レアだぞ |
39リリナ | AZとかありましたっけ |
38ソウザブロウ | ZERRY藤尾 |
観戦者【11】 | AB型Rh- ってこと? |
37ヒロミ | AO BO とか?>>血液型 |
36ヒロミ | つまり人には得意ジャンルと苦手ジャンルがあるという事ですな |
観戦者【6】 | マイナーな血液型分類を述べよ、とか? |
35ヒロミ | 内陸県とか出された時に正解8つあったのに3つしか出せなかった そして処された 無理! |
観戦者【11】 | それではジャンル「快楽天」からの出題です |
34スナノ | あ、ごめん。それ冥王さんでした。 |
33リリナ | >>31 先生、地学をハブにするのやめてください |
32スナノ | 【6】エロ |
31コトブキ | 理科は物理・化学・生物に分けよう |
30GM | 私は平気です。0で建ててみますね。 |
29ヒロミ | 理科とか音楽とか今回みたいな奴なら大体出来る 地理?歴史?ノーサンキュー |
観戦者【6】 | めんでるのほーそく? |
観戦者【6】 | >>26 得意じゃんるは?(さっ、マイク |
28リリナ | 理科とかが良かったですねー |
27ソウザブロウ | >>25 どう考えても集まると思いますがGMさんがきついなら無理をなさらず。 |
26スナノ | 得意ジャンルが来なかった |
25GM | >>12問題はありますが人が集まるかどうか。 |
24コトブキ | よしヤクルト戦で実際にHRがあったかどうか全調べしてみる |
23ヒロミ | まあピッチャ-がHRは珍しいのかなぁ |
22GM | >>20新潟だけじゃないような・・・ |
観戦者【6】 | これはさすがにないw ・新岡山・新広島・新熊本・新福島 |
21ヒロミ | まあ誤答あっても私2他1で結果変わらないという |
20コトブキ | 新潟一つで全部誤答にされた |
19リリナ | ニュートーキョーってどこかでみたんだけどな・・・実際ないのか |
18GM | >>13GMはヤクルトファンです。58試合がヤクルト戦です。 サヨナラヒットは何回かありますがHRはないです。 |
17ソウザブロウ | 冥王類クン横浜の近くに新潟があると思ってるタチかい |
16スナノ | ああテンプレちゃんとみてなkぁった |
終了までの時間が 300 秒延長されました(02:56:56) | |
15GM | >>3スナノさんは駅名、誤答なしです。誤答の方は正解数0となっております。 |
14ヒロミ | 多分地理とか出されたらしめやかに爆発四散するしかないと思う |
13コトブキ | でちなみにどこの試合よ? 三重県民だから近鉄? |
観戦者【12】 | マクシーム? |
12ソウザブロウ | >>8 問題余ってます・・・よね?(上目遣い) |
11ソウザブロウ | 誰も引っかけてへんで |
10コトブキ | 新潟で引っかかったのがあかなんだ |
9ヒロミ | 猫漏れたんだけど 訴訟 |
観戦者【6】 | コトブキの初日の回答がw |
8GM | お疲れ様でした。なんとか無事終えることができました。 皆様に感謝です。 |
7ヒロミ | 最初は新が付くものを思いつくだけ挙げたら偶然全部あってただけなんだよなぁ |
6リリナ | お疲れ様でした |
5コトブキ | おつ |
観戦者【12】 | おめでと! |
4リリナ | 最初が最大の難関だった |
3スナノ | 駅名の時、誤答ありだったよね?お疲れ様です。 |
2ヒロミ | お疲れ様でしたー |
観戦者【1】 | おつ |
1ヒロミ | やったぜ。 |
ゲーム時間 27 分 ゲーム開始までの時間 16 分 (02:54:28) | |
トップに戻る場合はこちら、ログはこちらから参照できます。迷惑者を報告してください。報告の集まり具合によっては、アクセス禁止になります。(報告者は匿名です)(02:54:28) | |
「人 狼」陣営の勝利です!! 人狼たちは村人を全滅させると、獲物を求めて次の村へ向かうのであった…(02:54:28) | |
「スナノ」さんは村民協議の結果、処刑されました(02:54:28) |
4日目 投票結果
| ||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(02:54:11) | ||||||||||
村民の多くがスキップを選択しました。投票に移ります(02:54:11) | ||||||||||
21ヒロミ | 間違いが1個でもあると全問×扱いやで | |||||||||
20GM | 吊りはスナノさんです。お疲れ様でした。結果やいかに!? | |||||||||
19ソウザブロウ | スキップ許可待ち | |||||||||
18スナノ | 誤答は✖だったのか | |||||||||
17ヒロミ | お前に足りないもの!それは!以下略! | |||||||||
16ヒロミ | 何この速度勝負 | |||||||||
15ソウザブロウ | 早さが足りないな君たち | |||||||||
14GM | 訂正 ソウザブロウ 解答:3× 5 正解数0 | |||||||||
観戦者【12】 | むずいぞ! | |||||||||
観戦者【19】 | 0www | |||||||||
13ソウザブロウ | サヨナラないんかい | |||||||||
観戦者【6】 | 3がないなんて・・!!そんな・・!! | |||||||||
観戦者【11】 | ぐわぁぁぁ駄目だwwww | |||||||||
観戦者【1】 | 全滅w | |||||||||
12ヒロミ | 全員正解数0wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww | |||||||||
11スナノ | 多いな | |||||||||
10GM | ソウザブロウ 解答:3 5× 正解数0 ヒロミ 解答:2、3×、5、8× 正解数0 スナノ 解答:1.3× 正解数0 上から早い順 | |||||||||
観戦者【19】 | サヨナラはありそうだね | |||||||||
コトブキ | 見たことあると言うからには何年何月何日のどこ対どこの試合かまで言えるんだろな | |||||||||
9GM | ジャンル:GM かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(番号で答えてください) 問題:GMは大の野球好きで、これまでプロ野球の公式戦を61試合観戦しましたが、次のうち私が生で見たことのあるホームラン(HR)を選び、番号で答えなさい。 1 初回先頭打者HR 2 満塁HR 3 サヨナラHR 4 ランニングHR 5 二打席連続HR 6 二者連続HR 7 代打HR 8 投手のHR 解答:1 2 5 6 7 | |||||||||
8ヒロミ | 大体ヒットで終わってる感 | |||||||||
観戦者【11】 | 分からない? それがいいんじゃねーか! | |||||||||
7ヒロミ | 代打見た事無いんだよなー | |||||||||
コトブキ | いや普通にまけいtのことだろ常識的に考えて | |||||||||
6ヒロミ | 折角だから俺はこの番号を選ぶぜ! | |||||||||
観戦者【6】 | >>4 それGM経験ないと著しく不利ェ・・ | |||||||||
5ソウザブロウ | 俺が生で見たことあんのは二打席連続と代打とサヨナラくらいだ | |||||||||
4ヒロミ | GMのシステムについてだと思ってたCO | |||||||||
3スナノ | ・・・ | |||||||||
2ソウザブロウ | GMってそういう意味かよ | |||||||||
1ヒロミ | 私が見た事あるのを書きました後は知らない | |||||||||
観戦者【6】 | 【1】デスヨネー | |||||||||
4日目の朝になりました(02:50:16) | ||||||||||
平和な朝を迎えました(02:50:16) |
観戦者【1】 | 【6】女性が野球見に行くことだってあると思う |
スナノ | 解答:1.3 |
GM | 該当者、夜の解答は無効です |
観戦者【6】 | ん?GMって男性だったの?? |
リリナ | つまり入村時に見ておくことが重要だったと そんなの知るかwww |
ヒロミの独り言 | スナノの鉄壁護衛どうなってんだ 硬すぎるだろ |
ヒロミの独り言 | ついでに2回、合計5回噛んどこう |
観戦者【19】 | 全部なら凄いw |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
ヒロミの独り言 | 解答:2、3、5、8 |
ソウザブロウ | 解答:3 5 |
観戦者【12】 | ガンブラーダネ! |
夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(02:48:46) | |
ヒロミ | 解答:2、3、5、8 |
観戦者【1】 | ダイス振って答えてもいいレベルw |
観戦者【19】 | 23? |
観戦者【6】 | これ「1つ」とか記載ないから「1~8」全部と答えたらどうなるんだろう |
ヒロミ | 運が良くて突破できただけだ |
コトブキ | GMは三重県民(重要) |
ヒロミ | 正直に言おう、最初の問題が最難関だった |
ソウザブロウ | 61試合ごときじゃ4、8はないだろ |
ヒロミ | 解答:2、3、5、8 |
観戦者【11】 | 2 3 4 5 7 に賭けるぜ! |
観戦者【12】 | 3,5かな? |
スナノ | 解答:1.3.5 |
ヒロミ | これで行こう |
ヒロミ | いや、2358は見た事あるぞ |
ソウザブロウ | せめてセファンかパファンか教えてくれ |
観戦者【6】 | 3で |
コトブキ | 【野球】じゃねえか!!!!!! |
観戦者【1】 | 2,3,8 |
ヒロミ | これ数絞っていくか |
リリナ | 普通にGM本人だったwww |
観戦者【12】 | わかるかああああ! |
観戦者【11】 | うわぁぁぁぁぁあぁwwww チキンレース |
ヒロミ | 知るかよwwwwwwwwwwwwww |
ソウザブロウ | 死ね |
ヒロミ | てかこれ最初から吠えまくりなんだよなー |
GM | 問題:GMは大の野球好きで、これまでプロ野球の公式戦を61試合観戦しましたが、次のうち私が生で見たことのあるホームラン(HR)を選び、番号で答えなさい。 1 初回先頭打者HR 2 満塁HR 3 サヨナラHR 4 ランニングHR 5 二打席連続HR 6 二者連続HR 7 代打HR 8 投手のHR |
ソウザブロウ | 多分終わった |
ヒロミ | 番号系か |
ヒロミ | さあ最後は何かな・・・? |
GM | ジャンル:GM かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(番号で答えてください) |
ヒロミ | 大事な事なので3回噛みました |
「スナノ」さんは「ソウザブロウ」さんを護衛しました | |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
GM | 護衛 ヒロミ→スナノ→ソウザブロウ→ヒロミ 護衛お願いします。噛みは反対周りでお願いします。 |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
「ソウザブロウ」さんは「ヒロミ」さんを護衛しました | |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
観戦者【12】 | 次はもっと正解するぞ! |
スナノ | 解答: |
ソウザブロウ | マクシームが人外アイコンってすごい斬新なアレですよね |
「コトブキ」さんは村民協議の結果、処刑されました(02:45:46) | |
3日目の夜になりました(02:45:46) |
3日目 投票結果
| |||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(02:45:46) | |||||||||||||
観戦者【6】 | 【1】ちょw | ||||||||||||
30GM | 【GM】に決まりました。コトブキさんに投票、スキップ。 | ||||||||||||
29ヒロミ | ダテレポ唱えて脱出したい気分 | ||||||||||||
観戦者【1】 | るる鯖のGMとは一言も言っていないぞ | ||||||||||||
28スナノ | 来いよサラティガ | ||||||||||||
27ヒロミ | GM経験0なんですがそれは | ||||||||||||
26コトブキ | >>25 うるせえ決定権は俺だ | ||||||||||||
観戦者【6】 | メトロ以降はもうわからなくなってる・・ | ||||||||||||
観戦者【11】 | >>22 流石 | ||||||||||||
25ソウザブロウ | >>22 あ~マジで勘弁して | ||||||||||||
24ヒロミ | いやこれは割と簡単な方やで | ||||||||||||
23ソウザブロウ | というか全部正解って人間じゃねえ | ||||||||||||
22コトブキ | 【GM】 | ||||||||||||
21コトブキ | 誰がどのセットかまでわかるかよ! | ||||||||||||
20ソウザブロウ | 大体みんなアニメアイコン使ってたんですよ!!! | ||||||||||||
19GM | 吊りはコトブキさんです。コトブキさんはジャンルを選んで下さい。 【国語】【数学】【理科1】【理科2】【社会】【英語】【音楽】【スポーツ1】【スポーツ2】 【アニメ】【ゲーム1】【ゲーム2】【料理】【イベント】【ヒーロー】【GM】 | ||||||||||||
観戦者【12】 | マクシーム | ||||||||||||
観戦者【6】 | マクシームが人外アイコンw | ||||||||||||
18ヒロミ | 全部違うじゃないかwwwwwwwwwwww | ||||||||||||
17スナノ | マクシは動物だけど花畑じゃないブヒ | ||||||||||||
観戦者【11】 | コトブキ芸人じゃねーか!! | ||||||||||||
16ソウザブロウ | 僕が始めたころは花畑なかったんすよ!!! | ||||||||||||
15コトブキ | あっ() | ||||||||||||
14ヒロミ | コトブキwwwwww | ||||||||||||
13ソウザブロウ | >>9 書かなくてよかったマジで | ||||||||||||
12ヒロミ | これは余裕 | ||||||||||||
11GM | ソウザブロウ 解答:針口さん とり山 正解数2 ヒロミ 解答:コン吉 ぬこ次郎 わん公 とり山 針口さん 正解数5 コトブキ 解答:こん吉×、白米×、禁煙×、ねこむすめ×、マクシーム× 正解数0 スナノ 解答:コン吉 ぬこ次郎 わん公 とり山 針口さん 正解数5 上から早い順 | ||||||||||||
10ソウザブロウ | ぶっちゃけ全然自信ない | ||||||||||||
リリナ | コトブキの大喜利力に脱帽 | ||||||||||||
9ヒロミ | ぬこ次郎な | ||||||||||||
8コトブキ | これはスピード勝負だな | ||||||||||||
観戦者【12】 | 狩人5か! | ||||||||||||
7GM | ジャンル:人狼 かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(正確にお答えください) 問題:ランCNセット「花畑」において、いわゆる「人外アイコン」と呼ばれる動物のキャラクターの名前を答えなさい。 解答:ぬこ次郎 コン吉 わん公 とり山 針口さん | ||||||||||||
6ソウザブロウ | ねこじろうはねこ次郎かねこ二郎かわかんないからやめといた | ||||||||||||
観戦者【1】 | >>2 修羅の人だ! | ||||||||||||
5ソウザブロウ | 2012年の春頃からるる鯖に参加している人間として負けられませんな | ||||||||||||
4ヒロミ | >>2 修羅勢こわい | ||||||||||||
3スナノ | だいたい播口のせい | ||||||||||||
2コトブキ | 1200戦もやっとけばね、そら自信もつきますよ | ||||||||||||
1ヒロミ | おはようこ | ||||||||||||
3日目の朝になりました(02:41:52) | |||||||||||||
平和な朝を迎えました(02:41:52) |
スナノ | 変換でねえ |
スナノ | 解答:コン吉 ぬこ次郎 わん公 とり山 針口さん |
コトブキ | 解答:こん吉、白米、禁煙、ねこむすめ、マクシーム |
ヒロミの独り言 | 解答:コン吉 ぬこ次郎 わん公 とり山 針口さん |
ソウザブロウ | 解答:針口さん とり山 |
夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(02:40:22) | |
観戦者【12】 | すごいすごい! |
リリナ | ヒロミに負けた(´・ω・`) |
ヒロミ | コォーン |
ソウザブロウ | 最近参加した村思い出そ |
観戦者【6】 | コン吉、針口さん、とり山、わん公、ぬこ次郎 |
ヒロミ | これは速度勝負になりそう |
ヒロミ | 割と余裕なんだよなぁ(フラグ) |
観戦者【11】 | ぬこ次郎も忘れずにな! |
ソウザブロウ | 始めたころ花畑なかったと思うんだよなあ |
観戦者【12】 | わん公 |
リリナ | 解答:コン吉 ぬこ次郎 とり山 わん公 針口さん |
ヒロミ | コン吉 ぬこ次郎 わん公 とり山 針口さん |
観戦者【1】 | コン吉、とり山、針口さん |
ソウザブロウ | 2012年からるる鯖に参加している人間としては負けられませんねって言おうと思ったんだけど |
観戦者【6】 | これ狼が正解数が最下位だったら即ゲーム終了? |
観戦者【11】 | とり山 |
ヒロミ | さあ、何が来るドン? |
GM | 問題:ランCNセット「花畑」において、いわゆる「人外アイコン」と呼ばれる動物のキャラクターの名前を答えなさい。 |
観戦者【11】 | よしいこうぜ |
ヒロミ | 3回でいいや |
GM | ジャンル:人狼 かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(正確にお答えください) |
スナノ | アニメこいよ・・・ |
リリナ | お疲れ様でした。 人狼が非常に気になる |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
観戦者【12】 | ふむふむ... |
「ヒロミ」さんは「ソウザブロウ」さんを噛みました | |
「スナノ」さんは「ソウザブロウ」さんを護衛しました | |
ヒロミ | 助かった・・・ |
ヒロミ | マグレの産物 |
「ソウザブロウ」さんは「ヒロミ」さんを護衛しました | |
GM | 護衛 ヒロミ→コトブキ→スナノ→ソウザブロウ→ヒロミ 護衛お願いします。噛みは反対周りでお願いします。 |
ソウザブロウ | 横浜の近くに新潟、とは・・・ |
スナノ | 解答: |
観戦者【6】 | 【12】正解数がすくない人 |
「コトブキ」さんは「スナノ」さんを護衛しました | |
「リリナ」さんは村民協議の結果、処刑されました(02:37:22) | |
2日目の夜になりました(02:37:22) |
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||
観戦者【6】 | それでも新橋は東京で横浜は神奈川 | |||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(02:36:50) | ||||||||||||||||
村民の多くがスキップを選択しました。投票に移ります(02:36:50) | ||||||||||||||||
観戦者【12】 | どういう基準で吊り | |||||||||||||||
41GM | 【人狼】に決まりました。リリナさんに投票、スキップ。 | |||||||||||||||
40リリナ | 修羅の皆様なら余裕ですね(*'▽') | |||||||||||||||
39コトブキ | リリナはよくわかってる | |||||||||||||||
38ヒロミ | 鉄ヲタが正解数0とはこれ如何に | |||||||||||||||
37ソウザブロウ | う~ん | |||||||||||||||
36コトブキ | ヨッシャ楽勝問題! | |||||||||||||||
観戦者【11】 | 新潟と新橋を間違えてないか?? | |||||||||||||||
35リリナ | 【人狼】 で | |||||||||||||||
34GM | 吊りはリリナさんです。リリナさんはジャンルを選んで下さい 【国語】【数学】【理科1】【理科2】【社会】【英語】【音楽】【スポーツ1】【スポーツ2】 【アニメ】【ゲーム1】【ゲーム2】【料理】【イベント】【人狼】【ヒーロー】【GM】 | |||||||||||||||
観戦者【12】 | そういうこともあるよ! | |||||||||||||||
33ヒロミ | ってあっれぇ・・・?正解してる・・・だと・・・? | |||||||||||||||
32コトブキ | 新潟って新横浜の近くじゃなかった? | |||||||||||||||
観戦者【6】 | スナノとヒロミがすごい | |||||||||||||||
31リリナ | スナノすげぇ | |||||||||||||||
30ヒロミ | 新が付いたの知ってるだけ位置とか考えずにあげた結果がこれだよ! | |||||||||||||||
観戦者【1】 | 浜松なかった^p^ | |||||||||||||||
29ソウザブロウ | 東京-博多間なんですね。 | |||||||||||||||
28GM | ソウザブロウ 解答:新横浜 正解数1 ヒロミ 解答:新横浜 新大阪 新神戸 新下関 正解数4 コトブキ 解答:新大阪・新横浜・新名古屋×・新静岡×・新岡山×・新広島×・新熊本×・新福島×・新潟× 正解数0 リリナ 解答:新大阪 新東京× 新宿× 新横浜 正解数0 スナノ 解答:新横浜 新大阪 新下関 新神戸 新倉敷 正解数5 上から早い順 | |||||||||||||||
27GM | ジャンル:鉄道 かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(正確にお答えください) 問題:東海道・山陽新幹線(東京駅-博多駅)の駅のうち、「新」から始まるものを答えなさい。(「駅」は省略してもよい) 解答:新横浜 新富士 新大阪 新神戸 新倉敷 新尾道 新岩国 新山口 新下関 | |||||||||||||||
GM(霊話) | ジャンル:鉄道 かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(正確にお答えください) 問題:東海道・山陽新幹線(東京駅-博多駅)の駅のうち、「新」から始まるものを答えなさい。(「駅」は省略してもよい) 解答:新横浜 新富士 新大阪 新神戸 新倉敷 新尾道 新岩国 新山口 新下関 | |||||||||||||||
26ヒロミ | 弱点:地理 | |||||||||||||||
25リリナ | スピードには自信があるCO | |||||||||||||||
24ソウザブロウ | 生き残れる気がしてきた | |||||||||||||||
23コトブキ | 鉄道は詳しいけど地理は苦手CO | |||||||||||||||
観戦者【6】 | 問題は東京~博多では・・ | |||||||||||||||
22GM | お待たせしました。 | |||||||||||||||
21ヒロミ | そう考えると安心してきたマン | |||||||||||||||
観戦者【12】 | 変わった村だね~ | |||||||||||||||
GM(霊話) | お待たせ | |||||||||||||||
20ヒロミ | これ正解数0が沢山いるんじゃね | |||||||||||||||
19リリナ | >>18 それ | |||||||||||||||
18ソウザブロウ | 東海道と山陽だったら新潟通らないような・・・ | |||||||||||||||
17ヒロミ | アカン奴やこれ | |||||||||||||||
16コトブキ | 新潟にも新幹線通ってるぞ | |||||||||||||||
15リリナ | なんだよ真埼玉って | |||||||||||||||
14ヒロミ | >>13 見 て な か っ た | |||||||||||||||
13ソウザブロウ | 東京山口間ですよね? | |||||||||||||||
観戦者【1】 | >>8 新潟駅(小声) | |||||||||||||||
12ヒロミ | 真大阪って変換されてくっそ焦った | |||||||||||||||
11リリナ | あるでしょねぇ作ってよ | |||||||||||||||
10スナノ | 新潟か! | |||||||||||||||
9リリナ | 実際やってしまったCO | |||||||||||||||
8コトブキ | 「しん」以外の読みに気付くかがポイント | |||||||||||||||
7ソウザブロウ | それ以外無理 | |||||||||||||||
6ソウザブロウ | 山手線か西武新宿線の駅聞いてほしかった | |||||||||||||||
観戦者【6】 | 新横浜、新大阪は出ると思ったんだけど | |||||||||||||||
観戦者【11】 | ネオ東京(スカイツリー)かな | |||||||||||||||
5ヒロミ | >>2 なにそれかっこいい | |||||||||||||||
4スナノ | むりぽ | |||||||||||||||
3コトブキ | 鉄ヲタCO | |||||||||||||||
2リリナ | 真・東京とかないですかねぇ(´・ω・`) | |||||||||||||||
1ヒロミ | もう疲れたよパトラッシュ・・・ | |||||||||||||||
2日目の朝になりました(02:31:07) | ||||||||||||||||
「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(02:31:07) |
ヒロミの独り言 | 10かい噛めばいいだろ | |||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
観戦者【12】 | 新山口もあるよ! | |||||||||||
観戦者【6】 | ほうほう | |||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
リリナ | 確かにそうでした、不足でしたね | |||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
観戦者【1】 | 【6】どう頑張っても防げないから良心に任せるしかないね | |||||||||||
「ヒロミ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | ||||||||||||
スナノ | 解答:新横浜 新大阪 新下関 新神戸 新倉敷 | |||||||||||
観戦者【11】 | 【6】そしたら楽しめないぜ! | |||||||||||
ソウザブロウ | 一応0秒だと思うけどどうなるかな・・・ | |||||||||||
ヒロミの独り言 | これが限界だパトラッシュ・・・ | |||||||||||
GM | >>1224正解数0、テンプレより。 | |||||||||||
GM(霊話) | >>1224正解数0、テンプレより。 | |||||||||||
リリナ | 解答:新大阪 新東京 新宿 新横浜 | |||||||||||
コトブキ | 解答:新大阪・新横浜・新名古屋・新静岡・新岡山・新広島・新熊本・新福島・新潟 | |||||||||||
ヒロミの独り言 | 解答:新横浜 新大阪 新神戸 新下関 | |||||||||||
ソウザブロウ | 解答:新横浜 | |||||||||||
夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(02:29:37) | ||||||||||||
ヒロミ | うーん・・・ | |||||||||||
観戦者【6】 | これ検索してカンニングする人もいるのでは? | |||||||||||
リリナ | >>1224 これって間違った回答があったらどうするんでしょう | |||||||||||
ソウザブロウ | 新横浜しか自信ない | |||||||||||
観戦者【1】 | 新横浜、新大阪、新富士、新浜松、新静岡、新神戸 | |||||||||||
ヒロミ | 知るかwwwwwwwwwwwww | |||||||||||
ソウザブロウ | 新幹線最近乗ったけど微妙・・・ | |||||||||||
観戦者【11】 | お、最寄りかな? | |||||||||||
観戦者【6】 | 新横浜、新大阪 | |||||||||||
ヒロミ | ってああ、把握 | |||||||||||
ヒロミ | >>398 ゴメン問題の意味が分からない | |||||||||||
GM | 問題:東海道・山陽新幹線(東京駅-博多駅)の駅のうち、「新」から始まるものを答えなさい。(「駅」は省略してもよい) | |||||||||||
リリナ | 狼欠け そういうのもあるのか | |||||||||||
GM | ジャンル:鉄道 かな解答・表記ゆれ・誤字等:不可(正確にお答えください) | |||||||||||
ヒロミ | 誰か狼希望してると油断した結果がこれだよwwwwwwwwwwwwwww | |||||||||||
ソウザブロウ | 鉄道とかマジで無理です | |||||||||||
スナノ | 解答: | |||||||||||
ヒロミ | くっそwwwwwwwwwwくっそwwwwwwwwwwwwwwwww | |||||||||||
スナノ | 無理 | |||||||||||
ヒロミ | ファーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww | |||||||||||
ソウザブロウ | 山手線か西武新宿線でお願いします神様 | |||||||||||
観戦者【6】 | 山手線の駅名 | |||||||||||
以下のとおり、名前をランダムに割当てました
| ||||||||||||
この村ではランダムにCNが割当てられています。まずは名前を確認してください。(02:26:37) | ||||||||||||
夜になった…。月の明かりがまぶしいほどに輝いている。何かが起こりそうな予感がする、そんな夜だ。村人たちが昼間に話していた人狼の噂…。本当に人狼なんて、いるのだろうか?(02:26:37) | ||||||||||||
1日目の夜になりました(02:26:37) |
39ヒロミ | 同村ありがとうございましたー 希望漏れ悲しかったです |
38コトブキ | 近鉄の駅名全部言えとか三重県民有利な問題出しそう |
37リリナ | 皆様お疲れ様でした。 楽しかったです |
36GM | 520開始 |
35ソウザブロウ | 村建て同村ありがとうございました。 |
34ヒロミ | わぁお・・・ |
33スナノ | ふぁあああ |
32GM | 初日は【鉄道】です。 |
31リリナ | >>27 そうですね。難しい所です |
観戦者【6】 | ジャンルに【GM】がある |
30GM | 初日のジャンルを決めます。今回は18問あるので5刻みで振り分けます。 91以上は振り直し。【73】 |
29リリナ | 解答を如何に水増しするか、ですね |
28GM | 揃いましたね、ありがとうございます。 |
観戦者【6】 | 面白そうなので観戦します |
27ソウザブロウ | トリ1縛りなのでクイズ村初ってことですかね。 |
26スナノ | スカンジウムとか記号覚えてないわ |
25ソウザブロウ | いけちゃいますね! |
24リリナ | こんばんは 初めてCO |
23ヒロミ | 21~40は無理 |
「kari」さんが、村に入りました(6人目)(02:23:42) | |
22スナノ | 元素記号20~40だと記号だときついな |
21GM | 1つ2つは答えられる問題を多くそろえております。 全部答えるか、素早く答えるかの戦略が重要です。 |
20ソウザブロウ | 負けて減るものもないし気軽に参加しましょ! |
19ヒロミ | 水素、ヘリウム・・・よし、20個書いたぞ! >>元素記号でお答えください<< |
観戦者【6】 | すいへーりーべーぼくのぉー |
18ソウザブロウ | 文系に有利な問題もありましょうに。 |
17スナノ | 1~20くらいはガンバろうw |
観戦者【6】 | 原子番号1~20の元素記号をお答え下さい とか文系には不利・・・ |
16GM | 【国語】【数学】【理科1】【理科2】【社会】【英語】【音楽】【スポーツ1】【スポーツ2】 【アニメ】【ゲーム1】【ゲーム2】【料理】【イベント】【鉄道】【人狼】【ヒーロー】【GM】 |
15GM | ジャンルを公開します。 |
14ソウザブロウ | 走りそう! |
13ヒロミ | そんなに高くないで! |
12スナノ | こんばんは |
観戦者【6】 | ログ見たらクイズのレベルが高過ぎて・・ |
11GM | 4人でも練習にはなりますね。2時半をめどに決めますね。 |
「kari」さんが、村に入りました(5人目)(02:19:13) | |
10コトブキ | 4人集まったらやろう |
9ヒロミ | さっきの村は盛大に笑った |
8ヒロミ | こんばんはー |
7GM | あまり早くは建てられないのと、初めてなのでひっそりと。 |
観戦者【4】 | 思考がさっきので限界へ |
「kari」さんが、村に入りました(4人目)(02:17:48) | |
6GM | いらっしゃい。 |
5ソウザブロウ | この時間に村が立ってるのに驚いたので参加します |
「蘇芳」さんが、村に入りました(3人目)(02:16:42) | |
開始までの時間が 600 秒延長されました(02:15:48) | |
観戦者【6】 | わん |
観戦者【1】 | 眠いのでパスで。早い時間に立ったら入らせてもらうよ。 |
4GM | 観戦のみなさん、どうですか?気楽に参加できますよ。 |
観戦者【4】 | コン |
3GM | 初めて建ててみました。精一杯務め上げますが、グダる可能性もあります。 よろしくお願いします。 |
観戦者【3】 | にゃー。 |
観戦者【1】 | 観戦 |
2コトブキ | こん |
「kari」さんが、村に入りました(2人目)(02:10:52) | |
