3日目 投票結果
| ||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:25:03) | ||||||||||
| 2パン | っくっきーしね | |||||||||
| 1パン | くっきーしね | |||||||||
| 3日目の朝になりました(00:24:00) | ||||||||||
| 「キャンディ」さんは無残な姿で発見されました(00:24:00) | ||||||||||
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=1) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(00:22:04) | ||||||||||||||||
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:20:48) | ||||||||||||||||
| 6クッキー | クッキーひの | |||||||||||||||
| 5レモン | ディアスレモン | |||||||||||||||
| 4キャンディ | キャンディ北詰 | |||||||||||||||
| 3パン | ゲッペイ:むらびと | |||||||||||||||
| 2パン | はにかみ:パン:占い | |||||||||||||||
| 1ポッキー | なかい | |||||||||||||||
| 2日目の朝になりました(00:17:48) | ||||||||||||||||
| 「ゲッペイ」さんは無残な姿で発見されました(00:17:48) | ||||||||||||||||
| 「OorPrfm」さんが、村に入りました(6人目)(00:16:11) | |
| 「トモディアス」さんが、村に入りました(5人目)(00:16:04) | |
| 5パン | ちんちちんちににんちいちににtににt |
| 4パン | ちん |
| 3パン | みみみみいいいいにいにににににいsだ |
| 2ポッキー | わたし |
| 1パン | ちんss |
| 「キーボー」さんが、村に入りました(4人目)(00:15:11) | |
| 「はにかみ」さんが、村に入りました(3人目)(00:14:56) | |
| 「€」さんが、村に入りました(2人目)(00:14:55) | |
| 「ひざがうら」さんが、仮GMとして村に入りました(1人目)(00:14:38) | |
| TIPS: 身内村は、村建ての通知の対象外です(00:14:38) | |
| パン【はにかみました】 | ポッキー【なかがうら】 | ||
| 00:24:54 | 00:18:11 | ||
| クッキー【ゆっくりだいち】 | レモン【dhias】 | ||
| 00:19:26 | 00:19:19 | ||
| ゲッペイ【ユーロ】 | キャンディ【キーボー】 | ||
| 00:14:55 | 00:27:24 |