6日目 投票結果
| |||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:36:22) | |||||||||||||
| 村民の多くがスキップを選択しました。投票に移ります(03:36:22) | |||||||||||||
| 8子宮ノック☆コン | お願いだ | ||||||||||||
| 7人狼マン | 死刑 | ||||||||||||
| 6さちこ | スキップはよ | ||||||||||||
| 5人狼マン | ぼみ護衛ご苦労だったな | ||||||||||||
| 4子宮ノック☆コン | 頼むよ | ||||||||||||
| 3子宮ノック☆コン | 助けて | ||||||||||||
| 2子宮ノック☆コン | 死にたくない | ||||||||||||
| 1人狼マン | さよなら子宮 | ||||||||||||
| 6日目の朝になりました(03:35:16) | |||||||||||||
| 「酒鬼薔」さんは無残な姿で発見されました(03:35:16) | |||||||||||||
| 「ぼみ」さんは無残な姿で発見されました(03:35:16) | |||||||||||||
5日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:33:54) | ||||||||||||||||||||||
| 18ぼみ | 村人役職なし名乗りでてくれると助かります | |||||||||||||||||||||
| 17人狼マン | ごめんなリディア | |||||||||||||||||||||
| 16さちこ | 人狼マン最初に白だしてる | |||||||||||||||||||||
| 15人狼マン | 普通の村人殺したほうがいいんちゃう | |||||||||||||||||||||
| 14ぼみ | そうだね | |||||||||||||||||||||
| 13子宮ノック☆コン | とりあえず次は誰に投票すべきなのか | |||||||||||||||||||||
| 12人狼マン | でもまずここはリディアころそ | |||||||||||||||||||||
| 11ぼみ | 人狼マン保護成功なのでじんろうまん占い確定なんで榊原を、さちこさん人狼マンを占ってもらえると面白いです | |||||||||||||||||||||
| 10人狼マン | 次榊原 | |||||||||||||||||||||
| 9リディア | 人狼マン流石 | |||||||||||||||||||||
| 8酒鬼薔 | さかきばらと人狼マンどっち釣るんですか? | |||||||||||||||||||||
| 7人狼マン | 人狼は黙ってろ子宮 | |||||||||||||||||||||
| 6人狼マン | ご苦労 | |||||||||||||||||||||
| 5子宮ノック☆コン | さかきばらあやしいな? | |||||||||||||||||||||
| 4さちこ | 占い結果:「モブ子」さんは【村 人】でした | |||||||||||||||||||||
| 3ぼみ | 人狼マン保護成功です | |||||||||||||||||||||
| 2人狼マン | リディア占った村人でしななかったからセーフ | |||||||||||||||||||||
| 1ぼみ | 占い結果お願いします | |||||||||||||||||||||
| 5日目の朝になりました(03:31:24) | ||||||||||||||||||||||
| 平和な朝を迎えました(03:31:24) | ||||||||||||||||||||||
4日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:29:21) | |||||||||||||||||||||||||
| 21さちこ | じゃあ次モブ子 | ||||||||||||||||||||||||
| 20ぼみ | 人狼マンいがいで占いのこってたらモブ子占ってください | ||||||||||||||||||||||||
| 19プシャアアアアア | プシャアアアアアアアアアア(潮吹いて死亡 | ||||||||||||||||||||||||
| 18人狼マン | 覚悟しろよ | ||||||||||||||||||||||||
| 17ぼみ | 狼は子宮のック確定で、リディアかモブ子でしょう | ||||||||||||||||||||||||
| 16人狼マン | つぎリディア占う | ||||||||||||||||||||||||
| 15プシャアアアアア | ぼく村人だよ | ||||||||||||||||||||||||
| 14プシャアアアアア | 子宮ノック!!!!!!コンコン!!!!!! | ||||||||||||||||||||||||
| 13ぼみ | じゃあ子宮のックがたぶん狼ですが、狐がわかんないです | ||||||||||||||||||||||||
| 12人狼マン | だがまず狐を消すのが先だ | ||||||||||||||||||||||||
| 11リディア | 狐探し | ||||||||||||||||||||||||
| 10子宮ノック☆コン | 次は誰に投票すべきか | ||||||||||||||||||||||||
| 9人狼マン | 子宮ノックは人狼だから | ||||||||||||||||||||||||
| 8人狼マン | お前占った | ||||||||||||||||||||||||
| 7ぼみ | 狐炙りが先かと | ||||||||||||||||||||||||
| 6さちこ | 占い結果:「ぼみ」さんは【村 人】でした | ||||||||||||||||||||||||
| 5人狼マン | さっき俺を疑ったな? | ||||||||||||||||||||||||
| 4プシャアアアアア | やっはろー☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 3ぼみ | 噛まれなかったけどな | ||||||||||||||||||||||||
| 2人狼マン | 子宮なんとか | ||||||||||||||||||||||||
| 1ぼみ | 狼には真占いが人狼マンだとわかってて その人狼マンが俺を占って○といったので、次噛まれるが俺確定だったので 後の展開を良くするために、狩人COしました | ||||||||||||||||||||||||
| 4日目の朝になりました(03:26:51) | |||||||||||||||||||||||||
| 平和な朝を迎えました(03:26:51) | |||||||||||||||||||||||||
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:24:37) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22ぼみ | 占われたから噛まれる確定でしょ | |||||||||||||||||||||||||||
| 21人狼マン | いやしらんけどしろ | |||||||||||||||||||||||||||
| 20プシャアアアアア | 村長でいいとおもうのだけれど | |||||||||||||||||||||||||||
| 19ぼみ | 人狼まん保護成功 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18人狼マン | だからぼみは白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17ぼみ | 噛まれそうなので狩人CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16子宮ノック☆コン | 人狼マンは怪しい | |||||||||||||||||||||||||||
| 15人狼マン | は? | |||||||||||||||||||||||||||
| 14人狼マン | まず村長を殺せ | |||||||||||||||||||||||||||
| 13ぼみ | 村長つるから教えてよ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12プシャアアアアア | 村長のこの顔見て本当に人狼って言うんですか? | |||||||||||||||||||||||||||
| 11人狼マン | ぼみ村人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10酒鬼薔 | はい | |||||||||||||||||||||||||||
| 9人狼マン | はいっていったら結果教えてやる | |||||||||||||||||||||||||||
| 8ぼみ | 村長は狼ですね | |||||||||||||||||||||||||||
| 7プシャアアアアア | 人狼マンキレんなや | |||||||||||||||||||||||||||
| 6人狼マン | 聞いてる?俺の意見に従えや | |||||||||||||||||||||||||||
| 5人狼マン | もう占いしないよ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 4村長 | 霊能co矢澤○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3リディア | 狩人だれ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 2人狼マン | なんで村長殺さなかったの? | |||||||||||||||||||||||||||
| 1さちこ | 占い結果:「村長」さんは【人 狼】でした | |||||||||||||||||||||||||||
| 3日目の朝になりました(03:22:07) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平和な朝を迎えました(03:22:07) | ||||||||||||||||||||||||||||
2日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:19:42) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25人狼マン | とにかく村長をころせ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24人狼マン | いいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23ぼみ | 非CO宣言わかるやつおるか?w | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22子宮ノック☆コン | 占いで混乱させるパターンある | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21矢澤にこ | 占い結果:「ぼみ」さんは【村 人】でした | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20村長 | 霊能co犠牲者狂人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19人狼マン | 俺と | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18さちこ | おれやでw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17ぼみ | 占い二人やで | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16子宮ノック☆コン | さちこ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15人狼マン | いやふたりでおけですね | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14さちこ | 狂人かな? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13子宮ノック☆コン | 占い師だれ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12人狼マン | もう一人占い士いるんじゃないかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ぼみ | 村長釣りに行く方針になるけど | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10さちこ | 占い結果:「人狼マン」さんは【村 人】でした | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ぼみ | 対抗占いないなら | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8人狼マン | 殺せ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7さちこ | カピバラは許す | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6人狼マン | 村長は(人狼)! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ぼみ | カピパラです | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人狼マン | 人狼マンの人狼占いの時間だよ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3酒鬼薔 | おはよう!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2村長 | おはD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ぼみ | アォーーーーーーーーーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目の朝になりました(03:17:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(03:17:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10人狼マン | ようへい村は誰でもウェルカム |
| 9村長 | そうだよ |
| 8村長 | きたない |
| 7さちこ | 身内スカイプ人狼なのでそこんとこよろしくぅ~ |
| 6ぼみ | スカイプにおる人か |
| 5人狼マン | きたない村だなぁ |
| 4ぼみ | 村長さん |
| 3プシャアアアアア | 僕ですか? |
| 2村長 | 僕です |
| 「人狼マン」さんが、村に入りました(11人目)(03:13:33) | |
| 「酒鬼薔」さんが、村に入りました(10人目)(03:13:27) | |
| 1さちこ | 下ネタやめろ |
| 「子宮ノック☆コン」さんが、村に入りました(9人目)(03:13:02) | |
| 「プシャアアアアア」さんがアイコンを変更しました(03:12:58) | |
| 「プシャアアアアア」さんが、村に入りました(8人目)(03:12:25) | |
| 「モブ子」さんが、村に入りました(7人目)(03:12:14) | |
| 「ぼみ」さんが、村に入りました(6人目)(03:12:13) | |
| 観戦者さんが、村に入りました(03:12:04) | |
| 「リディア」さんが、村に入りました(5人目)(03:11:54) | |
| 「村長」さんが、村に入りました(4人目)(03:11:50) | |
| 「矢澤にこ」さんが、村に入りました(3人目)(03:11:48) | |
| 「さちこ」さんが、仮GMとして村に入りました(2人目)(03:11:07) | |
| 「第一犠牲者」さんが、村に入りました(1人目)(03:10:41) | |
| TIPS: 前日に表示される時間の色の意味 橙色:3分経過、赤色:5分経過(03:10:41) | |