5日目 投票結果
| |||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=3) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(22:36:45) | |||||||||||||
5日目 投票結果
| |||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=2) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(22:35:51) | |||||||||||||
5日目 投票結果
| |||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=1) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(22:34:59) | |||||||||||||
5日目 投票結果
| |||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:34:42) | |||||||||||||
| 13ぽぽんご | それやると 僕とこめたさんが今対立関係中だから | ||||||||||||
| 12ふうるたそ~ | 霊能CO ぽんちょis ○ ごめんなぁ;。; | ||||||||||||
| 11ふうるたそ~ | 霊能CO ぽんちょis ○ ごめんなぁ;。; | ||||||||||||
| 10ふうるたそ~ | 霊能CO ぽんちょis ○ ごめんなぁ;。; | ||||||||||||
| 9ぽぽんご | あ^~ | ||||||||||||
| 8あゆすきこめた | 占いCO ぽぽんごさん ● | ||||||||||||
| 7ぽぽんご | こめたさんが毛根君だった | ||||||||||||
| 6ぽぽんご | 占い くずひこくん ○ | ||||||||||||
| 5ぽぽんご | まだ15秒たってませんよ m9(^Д^)プギャー | ||||||||||||
| 4毛根は広い | はーざいまーす | ||||||||||||
| 3あゆすきこめた | おはよ | ||||||||||||
| 2ふうるたそ~ | おはよー | ||||||||||||
| 1ぽぽんご | おはようございます | ||||||||||||
| ふうるたそ~⑮ | おはよー | ||||||||||||
| ふうるたそ~⑮ | おはよー | ||||||||||||
| 5日目の朝になりました(22:28:42) | |||||||||||||
| 「くずひこ」さんは無残な姿で発見されました(22:28:42) | |||||||||||||
4日目 投票結果
| |||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:20:24) | |||||||||||||||||||
| 28くずひこ | ぽんちょor毛根吊り→占いは残った自分視点グレー占い | ||||||||||||||||||
| 27ぽんちょ | ぽぽんご真とみるならくずひこ君切り、こめた真とみるならけねくんかぽんちょくん切り? | ||||||||||||||||||
| 26ぽぽんご | さすがに占い人狼のパターン考えても妖狐生きてる確率考えると占い切れない | ||||||||||||||||||
| 25ぽんちょ | 占は最後まで残さないと呪殺したい | ||||||||||||||||||
| 24ぽぽんご | ここで占い吊れないよね | ||||||||||||||||||
| 23ぽぽんご | 占いどっちか狼or狂人 | ||||||||||||||||||
| 22ぽんちょ | 下手に黒吊っちゃったら妖狐生きてて辛いけど | ||||||||||||||||||
| 21ぽぽんご | 一応 | ||||||||||||||||||
| 20ぽんちょ | 狼1 狂1生存と考えていいかな?妖狐生きてるとここで殺さないと | ||||||||||||||||||
| 19ぽぽんご | ナヲさんワンチャンあるけど | ||||||||||||||||||
| 18ぽぽんご | 霊能は真でいいと思う | ||||||||||||||||||
| 17ぽんちょ | 霊能は真とみていいと思うけど | ||||||||||||||||||
| 16ぽぽんご | これ人数的に 6>4 しかないからここで妖狐殺さんと | ||||||||||||||||||
| 15ぽぽんご | 厳しい | ||||||||||||||||||
| 14ふうるたそ~ | あぽんちょごめん・。;;;; さきやっちゃった;; | ||||||||||||||||||
| 13あゆすきこめた | 占いCO くずひこ ○ | ||||||||||||||||||
| 12ふうるたそ~ | 霊能CO るき is ● | ||||||||||||||||||
| 11ぽぽんご | 占い ぽんちょさん ○ | ||||||||||||||||||
| 10ぽんちょ | 占からお願いします そのあと霊能どうぞ | ||||||||||||||||||
| 9ふうるたそ~ | おはよー | ||||||||||||||||||
| 8くずひこ | 婆ちゃんから電話かかってきた | ||||||||||||||||||
| 7あゆすきこめた | おは | ||||||||||||||||||
| 6くずひこ | ちょっとまって | ||||||||||||||||||
| 5ぽぽんご | ヤリィ! | ||||||||||||||||||
| 4くずひこ | おはよ | ||||||||||||||||||
| 3毛根は広い | はーざいます | ||||||||||||||||||
| 2ぽんちょ | おはようございます | ||||||||||||||||||
| 1ぽぽんご | おはようございます | ||||||||||||||||||
| 4日目の朝になりました(22:14:24) | |||||||||||||||||||
| 「なつでん」さんは無残な姿で発見されました(22:14:24) | |||||||||||||||||||
3日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:07:35) | |||||||||||||||||||||||||
| 35ぽぽんご | ぽぽんご ぽんちょ るき くずひこ | ||||||||||||||||||||||||
| 34ぽんちょ | → | ||||||||||||||||||||||||
| 33ぽぽんご | 順番きめよ | ||||||||||||||||||||||||
| 32ぽぽんご | カングレ消したほうが後々やりやすそう | ||||||||||||||||||||||||
| 31ぽぽんご | 残り2人やで | ||||||||||||||||||||||||
| 30ぽぽんご | 先指定するの? | ||||||||||||||||||||||||
| 29ぽんちょ | 面倒じゃね | ||||||||||||||||||||||||
| 28ぽんちょ | 生き残った2人に占い被ったら | ||||||||||||||||||||||||
| 27ぽぽんご | 辞書とうろくうううううううううううううううううううう | ||||||||||||||||||||||||
| 26ぽぽんご | 顔文字消えたんだが | ||||||||||||||||||||||||
| 25ぽんちょ | 占先指定は? | ||||||||||||||||||||||||
| 24ぽぽんご | あの | ||||||||||||||||||||||||
| 23ふうるたそ~ | じゃけんスキップしましょうね~ | ||||||||||||||||||||||||
| 22ぽぽんご | るきさん ぽんちょさん くずひこくん | ||||||||||||||||||||||||
| 21くずひこ | ぽんちょ くずひこ るきちゃん | ||||||||||||||||||||||||
| 20ぽぽんご | せやった | ||||||||||||||||||||||||
| 19ぽぽんご | グレランになるとぽんちょさんかくずひこくんになるね | ||||||||||||||||||||||||
| 18ふうるたそ~ | これもっかいグレランすかぁ~ | ||||||||||||||||||||||||
| 17ぽぽんご | 一応妖狐の可能性もあるね | ||||||||||||||||||||||||
| 16ぽんちょ | 白進行かーwグレラン進行は厳しいですね、占の呪殺と狩人のGJ期待 | ||||||||||||||||||||||||
| 15ぽぽんご | oh | ||||||||||||||||||||||||
| 14ぽんちょ | 占い結果了解です | ||||||||||||||||||||||||
| 13あゆすきこめた | 占いCO ナヲさん占いました ナヲさんは○です | ||||||||||||||||||||||||
| 12ぽんちょ | 占い結果→霊能結果お願いします | ||||||||||||||||||||||||
| 11ぽぽんご | 占い ナヲさん ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 10毛根は広い | はーざいまーす | ||||||||||||||||||||||||
| 9ふうるたそ~ | 霊能CO 大豆くんは○・。・。・ | ||||||||||||||||||||||||
| 8るき | おはよよ~ | ||||||||||||||||||||||||
| 7ふうるたそ~ | おはよよ~ | ||||||||||||||||||||||||
| 6ぽぽんご | おはよは糞 | ||||||||||||||||||||||||
| 5あゆすきこめた | おは | ||||||||||||||||||||||||
| 4ぽぽんご | おはようございます | ||||||||||||||||||||||||
| 3なつでん | おはよい | ||||||||||||||||||||||||
| 2ぽんちょ | おはようございます | ||||||||||||||||||||||||
| 1くずひこ | おはよ | ||||||||||||||||||||||||
| ぽぽんご⑮ | ╰(´◔∀◔‘)╯フォオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ | ||||||||||||||||||||||||
| あゆすきこめた⑮ | おは | ||||||||||||||||||||||||
| 3日目の朝になりました(22:01:35) | |||||||||||||||||||||||||
| 「ナヲ」さんは無残な姿で発見されました(22:01:35) | |||||||||||||||||||||||||
2日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(21:53:41) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36ぽぽんご | ^-; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35ぽんちょ | 占2 霊1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34ぽぽんご | 霊能対抗いますか | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33ぽんちょ | グレラン進行で | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32ぽぽんご | ケィオス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31くずひこ | 占い ぽぽんご 毛根は広い ○ こめた なつでん ○ 霊能 ふうる | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30ふうるたそ~ | 霊能です | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29ふうるたそ~ | 霊能っす | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28ぽぽんご | 霊能出よう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ぽぽんご | とりあえず人柱かグレラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26あゆすきこめた | 占いCO なつでんさん占いました なつでんさんは○でした | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25くずひこ | (*^-^)/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24ぽぽんご | (*^-^)/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23ぽんちょ | 占1ですかー、狼潜伏いやですね。ク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22くずひこ | きみの毛根は広い そのとおりです○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21ぽぽんご | 占って村人と出た場合でも 狐や狂人は村人で表示されます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20毛根は広い | おれは広い | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19ぽぽんご | 村人 ○ 人狼 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ぽぽんご | COっていうのは 自分の役職をぶっぱするってこと | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17なつでん | きみの毛根は広い そのとおりです○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ぽんちょ | ひとり!? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15毛根は広い | はーざいまーす | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14ぽぽんご | 占い 毛根は広い ○ 占い理由は一番↑だったから | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13だいづ | おはようございますー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12ナヲ | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ぽんちょ | おはよーございます^^とりあえず占COお願いしますね | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10るき | おはよよ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9なつでん | ねむ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8あゆすきこめた | おはよ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7くずひこ | くそがあああああああ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ぽぽんご | おはようございます | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ふうるたそ~ | おはよっ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ぽぽんご | くそおおおおおおおおおおおおおおおおおお | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3くずひこ | おはよー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ぽぽんご | ( ´◔‿ゝ◔`≡≡≡ ´◔‿ゝ◔`)≡≡≡´◔‿ゝ◔`)しんそくWWWWWWベチッWWWベチッWWWWベチッ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ぽんちょ | おはよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| なつでん⑮ | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目の朝になりました(21:47:41) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(21:47:41) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32ぽぽんご | 【毛根は広い】 |
| 31ぽんちょ | 【るき】 |
| 30ぽぽんご | 【ナヲ】 |
| 29ぽんちょ | [] who これ括弧の中に |
| 28くずひこ | 村4/狼2/占1/霊1/狂1/狩1/狐1 |
| 27ナヲ | 【who】 |
| 26ぽんちょ | 【56】、【狩 人】、【だいづ】、【B】 |
| 25ぽぽんご | 【who】 |
| 24ふうるたそ~ | 【who】 |
| 23くずひこ | 【ぽぽんご】 |
| 22ぽぽんご | who |
| 21ぽんちょ | 【30】、【占い師】、【なつでん】、【A】 |
| 20ぽんちょ | who |
| 19くずひこ | 【ふうるたそ~】 |
| 「だいづ」さんが、村に入りました(11人目)(21:40:15) | |
| 18ぽんちょ | 【なつでん】、【A】 |
| 17くずひこ | [who] |
| 16ぽんちょ | 半角にしろよ! |
| 15くずひこ | 【ナヲ】 |
| 14くずひこ | [who] |
| 13くずひこ | 【who】 |
| 12ぽんちょ | 【第一犠牲者】【ぽぽんご】【あゆすきこめた】【毛根は広い】【くずひこ】【ぽんちょ】【ふうるたそ~】【あゆすきこめた】 |
| 11ふうるたそ~ | ぽんちょっ♡ |
| 10ぽんちょ | 【ぽぽんご】 |
| 9ぽぽんご | 懐かしい |
| 8ぽぽんご | ┗(´◔∀◔`)┓三 彡 村人でーすWWWW |
| 7なつでん | ふうる |
| 6ぽぽんご | 初見です |
| 5ぽんちょ | ガチ沸きかよ |
| 4ぽんちょ | ふうるたそ~ |
| 「あゆすきこめた」さんが、村に入りました(10人目)(21:37:55) | |
| 「なつでん」さんが、村に入りました(9人目)(21:37:52) | |
| 「ふうるたそ~」さんが、村に入りました(8人目)(21:37:43) | |
| 観戦者さんが、村に入りました(21:37:41) | |
| 「ぽんちょ」さんが、村に入りました(7人目)(21:37:30) | |
| 夜の時間が270秒に変更になりました(21:37:18) | |
| 昼の時間が360秒に変更になりました(21:37:08) | |
| 3ぽぽんご | はい |
| 「ぽぽんご」さんが、村に入りました(6人目)(21:36:38) | |
| 「毛根」さんは自殺しました……(m9(^Д^)プギャー)(21:36:20) | |
| 2毛根 | 僕ぽぽんごです |
| 「毛根は広い」さんが、村に入りました(6人目)(21:36:08) | |
| 「ナヲ」さんが、村に入りました(5人目)(21:35:29) | |
| 「るき」さんが、村に入りました(4人目)(21:35:26) | |
| 1毛根 | popongo_poke |
| 「毛根」さんが、村に入りました(3人目)(21:35:10) | |
| 「くずひこ」さんが、仮GMとして村に入りました(2人目)(21:33:55) | |
| 「第一犠牲者」さんが、村に入りました(1人目)(21:33:37) | |
| TIPS: 役職希望がかぶると、希望する役職に就けないこともあります(21:33:37) | |