6日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(04:05:20) | ||||||||||||||||||||||||||||
45ギュンター | ハロウィン視点で 対抗か ベスか? | |||||||||||||||||||||||||||
44ν速でやらない夫 | とくにない | |||||||||||||||||||||||||||
43ユリアン | 役ローラーしてもいいけど | |||||||||||||||||||||||||||
42針口さん | 霊能きるのはまだいいよ | |||||||||||||||||||||||||||
41ν速でやらない夫 | 狐ケアだね | |||||||||||||||||||||||||||
40ヴィリー | なんでオレが狂か狐w初日の結果からハロウィンだろ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||
39わかぱい | 誰が狐だ | |||||||||||||||||||||||||||
38VIPPER | ヴィリーのノイズはきくなよ村 | |||||||||||||||||||||||||||
37ユリアン | ヴィリー最終日まで残してとりあえず狐ケア? でもぞぬ噛むいみがわからん ヴィリー狼だと | |||||||||||||||||||||||||||
36ハロウィン | >>27 更新がちょっとおそかったのかも | |||||||||||||||||||||||||||
35ベス | まだ4吊り、霊脳保護するか、占い量視点でいくか、俺は霊脳切るのはこわいな | |||||||||||||||||||||||||||
34ギュンター | やらない夫していはある? | |||||||||||||||||||||||||||
33ヴィリー | そっからギュンター吊ってくれ | |||||||||||||||||||||||||||
32VIPPER | ヴィリー狂孤なら吊っていいんだが、狼だとまずい | |||||||||||||||||||||||||||
31ヴィリー | 霊能からみても●2つでてるから残る狼一人だから占いローラー発動して狐か狂人のハロウィン吊るというてもある | |||||||||||||||||||||||||||
30ギュンター | ヴィリーは飼う感じか? | |||||||||||||||||||||||||||
29VIPPER | >>26 そうだ、その辺は村が判断してほしい | |||||||||||||||||||||||||||
28わかぱい | さてだれ吊るか | |||||||||||||||||||||||||||
27ベス | >>22 ちょっとおそかったからよ。いつもは早いやん君w | |||||||||||||||||||||||||||
26針口さん | vipperて確定ではないよね? | |||||||||||||||||||||||||||
25ユリアン | 吊り4 狼2だから吊れるけど ヴィリーの内訳はよしてほしいな | |||||||||||||||||||||||||||
24ν速でやらない夫 | 狐は残ってそうな気がする | |||||||||||||||||||||||||||
23ベス | 黒・・・どうなんだろなー。まだ両支点はつめれるしつるのもいいけど。こわいな | |||||||||||||||||||||||||||
22ハロウィン | >>14 ん?? | |||||||||||||||||||||||||||
21ギュンター | キツネがマジで怖い状況になってきた | |||||||||||||||||||||||||||
20わかぱい | おうどん怖い | |||||||||||||||||||||||||||
19ユリアン | ヴィリー内訳はよ | |||||||||||||||||||||||||||
18針口さん | 占いの結果抜けてるわ… | |||||||||||||||||||||||||||
17ヴィリー | 主語がなくてすまんこー | |||||||||||||||||||||||||||
16VIPPER | ヴィリーが狼だとまずい。うどんがこわい | |||||||||||||||||||||||||||
15ユリアン | 役掛けなしなら確定○になってもうたこれは噛まれる | |||||||||||||||||||||||||||
14ベス | ハロウィンなにしてたんやw | |||||||||||||||||||||||||||
13ヴィリー | >>2オレ占ってないでグレー占えっていわれたから 昨日のじてんじゃまだユリアングレーだったよねって意味だよ | |||||||||||||||||||||||||||
12ギュンター | ハロウィンかわいい | |||||||||||||||||||||||||||
11ユリアン | ハロウィンまーだー? | |||||||||||||||||||||||||||
10ハロウィン | 占いCO ユリアン○ グレーだという意見もちらほらあったので占った | |||||||||||||||||||||||||||
9ν速でやらない夫 | ふむ | |||||||||||||||||||||||||||
8ベス | おおおおお、これはおうどん注意報か | |||||||||||||||||||||||||||
7ヴィリー | ギュンター→● でました!!!ww | |||||||||||||||||||||||||||
6ギュンター | ラインつながったか | |||||||||||||||||||||||||||
5VIPPER | 霊CO!シネバー● | |||||||||||||||||||||||||||
4ギュンター | おはよっす | |||||||||||||||||||||||||||
3わかぱい | おっはー | |||||||||||||||||||||||||||
2ユリアン | 61ヴィリー でもユリアンもまだグレーよね どういう意味?お前から○もらってんだけどどういう意味のグレー? お前視点の内訳教えてよ | |||||||||||||||||||||||||||
1針口さん | おは | |||||||||||||||||||||||||||
6日目の朝になりました(04:00:50) | ||||||||||||||||||||||||||||
「ぞぬ」さんは無残な姿で発見されました(04:00:50) |
5日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:57:38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61ヴィリー | でもユリアンもまだグレーよね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60VIPPER | あーい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59ギュンター | ●吊り了解した | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58針口さん | >>55 りょ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57わかぱい | >>55 把握しますた | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56ベス | そうだな、両グレーこうほのためにつるのはぜんぜんありだな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55ν速でやらない夫 | ●吊りでいきましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54針口さん | ハロウィンしんじてえな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53ぞぬ | >>48 狼かわかんないし霊能生きてるうちに吊るべきなんじゃね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52ハロウィン | シネバー占ったのは わかぱいの話持ちだしたぞぬ占おうとおもったけどやられてたんでその話に最初にくいついてたシネバーうらなった | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51シネバー | ここは●吊りでライン見る所じゃね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50ユリアン | ヘタに残す炉跡でつれない気がする | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49ユリアン | 一応両視点安定とるならシネバーつりはあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48ベス | どうするか、狼なら飼いもありか?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47ぞぬ | シネバーは今日グレランでも吊れただろうな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46わかぱい | >>43ごめん さんくす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45針口さん | ひょうが集まってるからじゃね? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44ヴィリー | >>31 ギュンター占うはずが間違えちゃったのおおお | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43VIPPER | >>29 俺視点1w吊って残り人外@4だからなーまだいけるだろって | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42ユリアン | 11-9-7-5-3 5吊りで2残り 霊真でするなら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41ν速でやらない夫 | ●吊りでいきたいけど、誰か異論はあります? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40ギュンター | じゃあ●吊りで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39シネバー | COはないよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38わかぱい | やだ恥ずかしいまた間違ってたすまん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37ギュンター | >>23 まだ村人吊っても負けが確定しない余裕があるってこったろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36シネバー | ハロウィンたん僕に理由ないの気になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35ベス | ユリアンはめっちゃ白いと思うよ、初日の発言からもわかるし、村進行いしきしてる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34針口さん | やらないおに任せるが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33ユリアン | シネバーCOねーの?聞いとくけど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32シネバー | 狩り人過労死わかる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31ユリアン | そしてなんか占われてた俺なんか占ってねーで怪しいところ占えよwwwwwwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30ハロウィン | 狩人さん 頼むよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29わかぱい | スルーしないでくれよ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28ベス | 占いどっち真なんだ? 決めうちはまだ大丈夫間? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27針口さん | >>19 了解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26ぞぬ | ●でたな霊能生きてるし吊ってしまうべきか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25ヴィリー | 狐はもうしんだかな・・・? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24ギュンター | そうだな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23わかぱい | @6吊りだからグレランしてる余裕はまだあるか これどういうこと?詳しく | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22VIPPER | シネバーは昨日の発言稼ぎもあったし、正直吊ってもいいんじゃねーの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21シネバー | それが安定だわな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20ぞぬ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19ユリアン | シネバー吊って霊結果まちだな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18ベス | ここで黒でたかー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17ν速でやらない夫 | さて●がでたわけだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16シネバー | ●が出たわって思ったら俺だった | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15ユリアン | 初めての● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14ギュンター | お やっと● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13ヴィリー | ゆりあん→○! 村人なら死なないでえええええええ 狐ならしんでるうううう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12わかぱい | ヴィッパーの昨日の最後の発言が気になるわけだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11ベス | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10ν速でやらない夫 | おはよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9ぞぬ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8ハロウィン | 占いCO シネバー● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7シネバー | おはおま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6ギュンター | くらむかー おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5針口さん | おは | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4わかぱい | おっはー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3VIPPER | 霊CO!モニカ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2ユリアン | おはよん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1わかぱい | クラムぇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目の朝になりました(03:53:08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「クラム」さんは無残な姿で発見されました(03:53:08) |
4日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:49:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72針口さん | ぐれらんね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71VIPPER | @6吊りだからグレランしてる余裕はまだあるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70クラム | 霊能は一応真でみておこう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69ベス | 霊は真っぽいけど占いかけはいたくないな、吹く暑すぎる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68わかぱい | ヴぃっぱーは確定ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67ぞぬ | ユリアンは狂人初日派か俺は真狂ー真を押しておく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66ユリアン | 共有 やらない夫 2○でわかぱい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65モニカ | 占い結果をうのみにすべきか否か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64VIPPER | メモは自分でとれよと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63シネバー | 確定○はわかぱいとVIPPEと共有か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62クラム | ベス、シネバー、ギュンター、モニカ、ユリアン? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61ベス | わかぱいは○だろ疑う必要ねーじゃん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ハロウィン | 今○確は誰だ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59ギュンター | まぁグレランしかないわな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58ユリアン | ぶっちゃけちっぱいのほうがいいだろ そんなことより内訳予想お前ら出せよ 真狼ー真じゃねーかなと俺は思ってるが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57ν速でやらない夫 | グレランで行きましょう。動きづらいし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56ヴィリー | 残るグレーだれだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55モニカ | グレラン以外他になんも思いつかない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54シネバー | まぁグレランだわな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53ヴィリー | 今日もグレランか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52わかぱい | グレランか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51VIPPER | しょうもねぇわかぱい談義してるやつはノイズ候補で吊られるぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50クラム | ●出ない以上グレランしかなくね? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49ギュンター | どうなるんだっけ プロ教えて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48ベス | やらない尾ごめん、進行頼む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47ぞぬ | 俺はグレランでいいと思う票の動き見たい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46わかぱい | 再投票なしだと上が吊られるのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ユリアン | 毎日がグレラン日和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44モニカ | 票数同じならランダムになるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43針口さん | 今日もグレランだよね? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42ベス | >>34わりーログみかえしてくるわ、店舗みんなはやすぎw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41ヴィリー | 再投票なしか・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ぞぬ | >>35 ぐぐったけどたれ乳かなんかがっかり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39ν速でやらない夫 | 共有はもうでてます。相方は僕です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38ギュンター | 再投票なしだなこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37モニカ | おっぱいより推理だろ!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36VIPPER | >>30 偽がそんなアピールするとおもえんのだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35シネバー | わかぱいは井上和香のおっぱいだろ>>31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34ユリアン | >>27 初日二で照るだろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33わかぱい | つーかクッキーと俺同じ表だったのにクッキーが吊られるのな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32シネバー | あぁ、共有死んだのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31ぞぬ | わかぱいってなんか響きえろくかんじる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30クラム | >>17 人外5いて2-1で初日占っちゃう占いとかちょっと警戒するだろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29ギュンター | 共有両方出てなかったっけ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28ヴィリー | わかぱいって名前だけでどうせまな板だろ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ベス | 共有は相方は出たほうがいいだろ、のっとりとかこわすぎるzp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26ユリアン | しいて言うならつれそうなところは占わなくてもいいんだぜ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ν速でやらない夫 | 占いが重なったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VIPPER | 進行っつってもお前ら自分で怪しいとおもったとこがいってけよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23わかぱい | いやっほおおおおおおおお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ヴィリー | まあ共有噛むよね・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21シネバー | わかぱい真っ白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ハロウィン | わかぱいの真っ白ぱいぱい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19ベス | おはようもちつきいいいいいいいいい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18ν速でやらない夫 | まかせとけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ユリアン | くらむの発言初日役欠けが見えてるかのような発言気になるんだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16針口さん | >>10しんこうおね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15クラム | わかぱい真っ白か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ヴィリー | わかぱい→○ 誰が怪しいかぶっちゃけ全くわからんから多かった表のひとへー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ハロウィン | わかぱい○ 4票はいってたので | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12クラム | やらない夫頼むぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ヴィリー | わかぱい→○ 誰が怪しいかぶっちゃけ全くわからんから多かった表のひとへー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ν速でやらない夫 | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9モニカ | 共有逝ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ぞぬ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ギュンター | おはよう 共有片方やられちゃったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6シネバー | おはおま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5わかぱい | おっはー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ユリアン | おは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3針口さん | おは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2クラム | おはよう 享有紙か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1VIPPER | 霊CO! クッキー○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目の朝になりました(03:44:40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「もちつき」さんは無残な姿で発見されました(03:44:40) |
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:41:09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73針口さん | >>4 お前が真ならクラム狐はないね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72クッキー | 占い ヴィリー ぞぬ○ くらむ○ ハロウィン 第一○ 針口○ 霊能 VIPPER ミスティア● 共有 もちつき v速でやらない夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71ぞぬ | まああったほうが助かるんだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70ぞぬ | 別にめんどうならなくてもいいと思う派 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69ヴィリー | >>62 おk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68ギュンター | じゃあグレランでいきまーす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67クラム | >>60 狼狐or狼狂かね どっちか真だと思いたいが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66ベス | 初日占いででるのは、白だけだろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65シネバー | 占い3人め来たかと思ったらもともと占いだった>>51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64VIPPER | >57 そんな感じでおk、あとは慣れろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63ヴィリー | 占い ヴィリー ハロウィン 共有 もちつき やらないお 霊能 ヴぃっぱー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62もちつき | >>48 ヴィリーも占い理由的なものはないからな… ヴィリーもハロウィンも この変怪しかったっての書き添えてくれると嬉しいな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61針口さん | ハロウィンどっちやろ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ユリアン | >>46 初日占いってどんなケースだよ内訳うp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59クラム | グレランおk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58ベス | >>48ユリアンとかぶったwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57ハロウィン | 針口さん○ とりあえず投票2入ってたので占ってみた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56ν速でやらない夫 | グレラン了解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55ぞぬ | 霊真なら1人吊れてるし組織票も怖くないだろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54モニカ | グレラン把握。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53クラム | 初日霊能も見ないといけないから危ないが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52ギュンター | まぁハロウィン真か偽か知らんががんばってくれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51ヴィリー | 占いCO 一日目ぞぬ○ 二日目くらむ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50VIPPER | グレランいくかー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49ハロウィン | グレラン了解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48ユリアン | ハロウィンあとは何で占ったか書くと幸せになれるぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47ベス | しかしハロウィンたん、理由も少しはほしいよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46クラム | 初日占いだから狼が狐探しに行ったかもな 占いが出す●には注意しないといかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45もちつき | グレラン意見多いしグレラン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44ギュンター | 共有これといった指定がなければグレランだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43針口さん | わかんね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42ヴィリー | 大グレラン大会ですの・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41クッキー | なんだこりゃあああ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40わかぱい | グレラン村だぁぁぁぁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39ベス | グレランでいくのか、おっけー了解だ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38ユリアン | 大グレラン大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37シネバー | なんだ今日もグレランか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36クラム | 吊り回数増えたのはでかいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35ハロウィン | >>27 すまん 次から気をつける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34ギュンター | >>21 初日は村人陣営にしかつかないから放置でいいよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33わかぱい | >>23占い噛みにいったんじゃね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32モニカ | グレランか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31クラム | 占っても役職わからんしな さすがに霊噛みはないと思うがGJの可能性もある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30ユリアン | 共有どうするグレラン大会したい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29ベス | 村のグレラン力あるなwここはどうするんだ?指定がいいよな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28ぞぬ | マジレスしてやると役職ついてるかどうかは判別できないから次気をつけろ>>21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VIPPER | >>21 役職までは占えないから次から気をつけような | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26ν速でやらない夫 | ああ、死体なしか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25シネバー | 平和な朝ってことは狐かGJなのね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24針口さん | 狐なら銃殺できるよね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23ぞぬ | 平和だな 占い噛んでくるとも思えんしグレ狐か霊GJか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22もちつき | 頼むで、共有どうする~?じゃなくて、俺はどうしたい!って言ってくれー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21ハロウィン | ちなみに第1占えたぞ 役職ついてるかとおもって占ったんだよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20モニカ | 狐かGJか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19ベス | きたな、これはgjかきつねなのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18シネバー | グレランで狼が釣れるとかワロタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17ヴィリー | ナイスなラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16クラム | 狐噛みか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ν速でやらない夫 | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ベス | およう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ユリアン | グレランで狼つれとるがな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12クラム | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11クッキー | GJ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ハロウィン | 針口さん○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ギュンター | はようっすー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ぞぬ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7モニカ | おはよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6わかぱい | やった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ユリアン | へいわーなあさがきたー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ヴィリー | 占いCO! くらむ→○ 美少女たんが狼なわけなかった! 狐なわけもな・・・い・・・よね・・・?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3シネバー | おはおま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2VIPPER | 霊CO! ミスティア● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1針口さん | おは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日目の朝になりました(03:36:39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平和な朝を迎えました(03:36:39) |
2日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:33:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110ユリアン | ああ村人っていってんのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109ν速でやらない夫 | 初日無駄占い。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108ギュンター | とりあえずグレランな!wwwwwww | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107わかぱい | 第一は占えない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106ヴィリー | 第一犠牲者は占えませんよー(ぼそっ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105ギュンター | 村人っていってんだから○だろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104クッキー | 占おうとしたことすらない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103ベス | 第一犠牲者って村役職からしかでないからうらなってほしくなかったな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102クラム | まあ狐処理までは占い吊る必要はないだろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101クッキー | 俺もわからないな・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ギュンター | ちなみに第一って占えるの? 俺あんまりわからんのだが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99ぞぬ | マジレスすると第1は村確定だから次は気をつけろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98ユリアン | せめて○なのか●なのかくらいかこうよ 第一犠牲者占えるのかしらんが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97VIPPER | >>90 メタるならそれは考えられるんだけどな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96クラム | ハロウィンはむしろ真っぽいけどもちつけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95ハロウィン | とりあえず第1犠牲者占っておいた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94ユリアン | そのかぼちゃの中身ちゅっちゅしちゃう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93ギュンター | ぺろぺろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92ベス | 第一占いだったら、今出てるのは偽なのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91針口さん | おk。ぐれ卵把握 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90もちつき | わるいんだが、偽が逆に第一とか言い出すかっていうものすごいアレが・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89シネバー | ハロウィンたんぺろぺろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88ユリアン | 共有がいうならいいが把握 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87シネバー | グレラン把握した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86わかぱい | おkすまんな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85ギュンター | とりあえずハロウィンには後でしっかり教えてあげる感じで あんまりたたくなよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84針口さん | ハロウィンいくわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83クラム | 第一占いまであるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82ヴィリー | ハロウィン吊りたいけどグレランおk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81ν速でやらない夫 | グレラン了解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80わかぱい | まぁいいや把握 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79もちつき | ハロウィン吊りはあかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78モニカ | まあそうなるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77わかぱい | えハロウィンでいいんじゃね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76ミスティア | ぐれらんおけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75ぞぬ | グレランかまあ妥当といえなくもない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
