3日目 投票結果
| ||||||||||||||||
引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=2) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(00:26:08) | ||||||||||||||||
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||
引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=1) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(00:25:38) | ||||||||||||||||
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:25:38) | ||||||||||||||||
2のしもち | わし霊能 | |||||||||||||||
1のしもち | くつくんは村人だったよ | |||||||||||||||
3日目の朝になりました(00:21:10) | ||||||||||||||||
「爽希」さんは無残な姿で発見されました(00:21:10) |
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:15:56) | ||||||||||||||||||||||
村民の多くがスキップを選択しました。投票に移ります(00:15:56) | ||||||||||||||||||||||
10のしもち | しゃべれないってなに・・・しゃべれないんだよ!!!!「 | |||||||||||||||||||||
9のしもち | せいかい | |||||||||||||||||||||
8ぽいぽぽぽ | 村人 | |||||||||||||||||||||
7爽希 | 占い師 | |||||||||||||||||||||
6さくらんぼ | むらびと | |||||||||||||||||||||
5のしもち | 村人 | |||||||||||||||||||||
4ひも | 村人 | |||||||||||||||||||||
3らぎ | 村人!!! | |||||||||||||||||||||
2まりか | 村人 | |||||||||||||||||||||
1のしもち | おやふら | |||||||||||||||||||||
のしもち⑮ | ごめんおやふら | |||||||||||||||||||||
2日目の朝になりました(00:13:01) | ||||||||||||||||||||||
「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(00:13:01) |
「まりか」さんが、村に入りました(8人目)(00:09:27) | |
「らぎ」さんが、村に入りました(7人目)(00:09:16) | |
「ぽいぽぽぽ」さんが、村に入りました(6人目)(00:09:15) | |
「爽希」さんが、村に入りました(5人目)(00:09:13) | |
「さくらんぼ」さんが、村に入りました(4人目)(00:09:10) | |
「のしもち」さんが、村に入りました(3人目)(00:09:03) | |
「ひも」さんが、仮GMとして村に入りました(2人目)(00:08:44) | |
「第一犠牲者」さんが、村に入りました(1人目)(00:08:40) | |
TIPS: 直前の発言の履歴を10個まで保持しています。Shift+↑↓で表示できます(00:08:40) |