4日目 投票結果
| |||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(04:09:17) | |||||||||||||||||||
29ノイズ | そういうことです | ||||||||||||||||||
28蒲公英 | さきさん狂人はわりと信じていいと思うけど | ||||||||||||||||||
27ノイズ | 狼でも破綻できるぞwww | ||||||||||||||||||
26ノイズ | なんで狼度外視なの? | ||||||||||||||||||
25ノイズ | アランさん視点でさきさん狼はまだありえるよね? | ||||||||||||||||||
24ノイズ | 勿論俺先に吊ってもらってもいいんで、個人的にはアランさん吊れればいいんで | ||||||||||||||||||
23蒲公英 | アランさん視点では ノイズさんが黒or狂人 さきさんが黒or狂人 蒲公英黒 ってことだよね | ||||||||||||||||||
22ノイズ | 一応さきさん狂人確定してるんで、占いロラってもいいんですよね、こっちとしては | ||||||||||||||||||
21ノイズ | 俺視点ではなんの問題もないんで | ||||||||||||||||||
20ノイズ | だからそれはあらんさん視点ですよね? | ||||||||||||||||||
19くずひこ | 結局それは信用勝負でしょ | ||||||||||||||||||
18蒲公英 | 僕目線ではもう ノイズ君真 アランさん黒or妖狐 さきさん狂人 | ||||||||||||||||||
17ノイズ | そそ、本人視点しかないからー | ||||||||||||||||||
16ノイズ | まぁ僕視点だと狐死んだんでアラン氏吊って終わらなかったら探すだけですねー | ||||||||||||||||||
15蒲公英 | 占い さき ぼびー ○ ナナミヤ● ぼびー ○ アラン ぽんちょ○ 蒲公英 ● ぼびー ○ ノイズ さき ○ 蒲公英○ ぽんちょ○ 共有 くずひこ 第一 吊り こい 噛み そらくし | ||||||||||||||||||
14ノイズ | 霊能CO了解でーす | ||||||||||||||||||
13蒲公英 | ちなみにさきさんはぼびーさんを2回占ってます | ||||||||||||||||||
12ノイズ | まぁ狂人でしょうねー | ||||||||||||||||||
11蒲公英 | 前の日のこいさんも○ | ||||||||||||||||||
10くずひこ | さきさん破綻しましたね 既にぼびー占ってます | ||||||||||||||||||
9ノイズ | 狐死んだのはでかいですねー | ||||||||||||||||||
8蒲公英 | 霊能CO ナナミヤさん ○ | ||||||||||||||||||
7ノイズ | 占いCO ぽんちょ白 | ||||||||||||||||||
6さき | 占いCO ぼびーさん村人 | ||||||||||||||||||
5蒲公英 | おはようございます | ||||||||||||||||||
4アラン | 占いCO ぼびー 呪殺 | ||||||||||||||||||
3くずひこ | おh | ||||||||||||||||||
2ノイズ | おはようございます | ||||||||||||||||||
1ばくら | あ | ||||||||||||||||||
4日目の朝になりました(04:02:57) | |||||||||||||||||||
「ぼびー(クソ)」さんは無残な姿で発見されました(04:02:57) | |||||||||||||||||||
「ぽんちょ」さんは無残な姿で発見されました(04:02:57) |
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:54:24) | ||||||||||||||||||||||||||||
43くずひこ | アレはごめんて;; | |||||||||||||||||||||||||||
42ぼびー(クソ) | くずひこ・。・4 | |||||||||||||||||||||||||||
41蒲公英 | みすwwwwww | |||||||||||||||||||||||||||
40ぼびー(クソ) | ワロタ | |||||||||||||||||||||||||||
39ノイズ | 白ですよーwww | |||||||||||||||||||||||||||
38蒲公英 | 占い さき ぼびー ○ ナナミヤ● アラン ぽんちょ○ 蒲公英 ● ノイズ さき ○ 蒲公英○ 共有 くずひこ 第一 吊り こい 噛み そらくし | |||||||||||||||||||||||||||
37くずひこ | 占いか霊能の誰か吊りたい | |||||||||||||||||||||||||||
36蒲公英 | 占い さき ぼびー ○ ナナミヤ● アラン ぽんちょ○ 蒲公英 ● ノイズ さき ○ 蒲公英● 共有 くずひこ 第一 吊り こい 噛み そらくし | |||||||||||||||||||||||||||
35ノイズ | どうしますー? | |||||||||||||||||||||||||||
34くずひこ | 狼の場合はこいさんかそらくしさんが霊能と | |||||||||||||||||||||||||||
33くずひこ | 蒲公英さんは霊or狼と見ていいかと | |||||||||||||||||||||||||||
32ノイズ | そうですね、でも占い狐はリスキーですし | |||||||||||||||||||||||||||
31ノイズ | うす | |||||||||||||||||||||||||||
30ノイズ | さっきみたいに人外確定みたいな考え方しなければそれでいいんだが | |||||||||||||||||||||||||||
29くずひこ | 対抗出ないなら真で考えたい | |||||||||||||||||||||||||||
28ぼびー(クソ) | まあ狼にしろ出るしかないだが | |||||||||||||||||||||||||||
27ぽんちょ | 霊能CO了解です、対抗は? | |||||||||||||||||||||||||||
26くずひこ | 対抗は? | |||||||||||||||||||||||||||
25ノイズ | そうですねー、霊能結果で誰が真か大体しぼれますし | |||||||||||||||||||||||||||
24くずひこ | ほう | |||||||||||||||||||||||||||
23蒲公英 | 霊能です | |||||||||||||||||||||||||||
22ぽんちょ | 霊能・・出します? | |||||||||||||||||||||||||||
21くずひこ | 蒲公英君吊って人柱出してもいいと思うが | |||||||||||||||||||||||||||
20ノイズ | 自分の内訳はさきさん狂人のあらん氏にワンチャン狐がある程度なんでねー | |||||||||||||||||||||||||||
19蒲公英 | 霊能出る感じですかね | |||||||||||||||||||||||||||
18ノイズ | まあ俺目線だと最初からアラン氏人外ですしwww | |||||||||||||||||||||||||||
17くずひこ | こいさんが霊能でない限りいる | |||||||||||||||||||||||||||
16ぼびー(クソ) | ^ぐ^ | |||||||||||||||||||||||||||
15ぼびー(クソ) | ^ひ^ | |||||||||||||||||||||||||||
14くずひこ | 割れた | |||||||||||||||||||||||||||
13ノイズ | 占いCO 蒲公英白 | |||||||||||||||||||||||||||
12蒲公英 | ほう | |||||||||||||||||||||||||||
11さき | 占いCO ナナミヤ人狼 | |||||||||||||||||||||||||||
10ばくら | まどかああああああああああああ | |||||||||||||||||||||||||||
9ぽんちょ | 強すぎワロタ | |||||||||||||||||||||||||||
8ノイズ | おはよ;; | |||||||||||||||||||||||||||
7ぼびー(クソ) | しね | |||||||||||||||||||||||||||
6ぽんちょ | おっはー! | |||||||||||||||||||||||||||
5アラン | 占いCO 蒲公英黒 | |||||||||||||||||||||||||||
4くずひこ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||
3ぼびー(クソ) | 1^^v | |||||||||||||||||||||||||||
2ナナミヤ | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||
1蒲公英 | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||
ノイズ | (15秒) おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||
3日目の朝になりました(03:48:04) | ||||||||||||||||||||||||||||
「そらくし」さんは無残な姿で発見されました(03:48:04) |
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(03:40:22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
村民の多くがスキップを選択しました。投票に移ります(03:40:22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48ぼびー(クソ) | 珠んむーとかキンタマなのかマンコなのかわからないからやめろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47ノイズ | らーじゃです | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46ナナミヤ | 珠ンムーはガチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45ノイズ | すまんk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44ぼびー(クソ) | 俺は頑丈マンムー使うわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43こい | 占い先もグレラン減らす方向でいいんじゃないかな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42ノイズ | 拘りまんもーつかいたいんだが(憤怒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41ぼびー(クソ) | メタモンがきちいけど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40ぼびー(クソ) | マンダつよいとおもうよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39蒲公英 | スカーフガッサは告訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38ノイズ | 占い先はグレー潰す感じでいいですよね? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37ぽんちょ | てっきり初日吊られると思ってたんでふざけ過ぎた、がんばる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36蒲公英 | じゃあグレランで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35くずひこ | それじゃセオリー通りグレランで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34ぼびー(クソ) | まんこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33ノイズ | まとめありでーす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32ぼびー(クソ) | マンムーかよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31ノイズ | ???? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30ノイズ | また役職かよ第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29ぽんちょ | まーないですよね! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28ぼびー(クソ) | 役職第一消えろやカス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27蒲公英 | 占い さき ぼびー ○ アラン ぽんちょ○ ノイズ さき ○ 共有 くずひこ 第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26ぽんちょ | 共有第一了解です、対抗あります? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25ノイズ | CO了解です( '-^ )b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24こい | CO了解ですー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23ぼびー(クソ) | ノイズ君からさきさんに白でてるから相互の意味は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22ノイズ | まぁ占いで狐が出てくるのもリスキーですし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21くずひこ | 共有CO 相方第一です( '-^ )b 乗っ取り怖いので●が出ても出るつもりでした | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20ぼびー(クソ) | ぼwwびーwwさwwんwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19ノイズ | 狂人ですね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18ノイズ | まぁ真狂狼でしょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17蒲公英 | 占い さき ぼびー ○ アラン ぽんちょ○ ノイズ さき ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16くずひこ | まぁ真狂狼だろうな十中八九 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15ぼびー(クソ) | そのツイット ちょっと噴いちゃった | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14ノイズ | 占いCO さき白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13ぽんちょ | 占いきたああああああああああ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12アラン | 占いCO ポンチョ白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11さき | 占いCO ぼびーさん村人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10ばくら | ??? まだ15秒たってませんよ m9(^Д^)プギャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9蒲公英 | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8ノイズ | ^-^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7こい | おあひょzなrます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6ぽんちょ | 純粋無垢な少年ボウイぽんちょが吊られる訳がwwwwwwwwwあれっwwwww一番上wwwww\(^O^)/オワタッタwwwww誰か占ってwwwwwwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5くずひこ | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4ぼびー(クソ) | おひょ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3ナナミヤ | おっはよー☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2そらくし | 三(((´◔‿ゝ◔‘) しんそくwww⌒★⌒★⌒☆ パッパッパ!!wwwwwwwwwwwwwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1ノイズ | おはようございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ばくら | (15秒) ^^あ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲公英 | (15秒) ( ´◔‿ゝ◔`≡≡≡ ´◔‿ゝ◔`)≡≡≡´◔‿ゝ◔`)しんそくWWWWWWベチッWWWベチッWWWWベチッ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽんちょ | (15秒) 純粋無垢な少年ボウイぽんちょが吊られる訳がwwwwwwwwwあれっwwwww一番上wwwww\(^O^)/オワタッタwwwww誰か占ってwwwwwwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目の朝になりました(03:34:44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(03:34:44) |
配役パターンが「C:役職多め」に変更になりました(配役一覧)(03:28:07) | |
4ぽんちょ | 名前を逆さ言葉にしようとしてた |
「ぽんちょ」さんが、村に入りました(12人目)(03:27:39) | |
「ぼびー(クソ)」さんが、村に入りました(11人目)(03:27:24) | |
3こい | はい、よろしくです |
2ノイズ | 第一役職は誇りを胸に死ね |
「アラン」さんが、村に入りました(10人目)(03:27:05) | |
「こい」さんが、村に入りました(9人目)(03:27:05) | |
「そらくし」さんが、村に入りました(8人目)(03:26:56) | |
「ノイズ」さんが、村に入りました(7人目)(03:26:54) | |
1さき | 第一犠牲者役職奪うな |
夜の時間が300秒に変更になりました(03:26:46) | |
「さき」さんが、村に入りました(6人目)(03:26:41) | |
「ばくら」さんが、村に入りました(5人目)(03:26:39) | |
昼の時間が380秒に変更になりました(03:26:39) | |
「蒲公英」さんが、村に入りました(4人目)(03:26:36) | |
「ナナミヤ」さんが、村に入りました(3人目)(03:26:33) | |
「くずひこ」さんが、仮GMとして村に入りました(2人目)(03:26:14) | |
「第一犠牲者」さんが、村に入りました(1人目)(03:26:08) | |
TIPS: 現在、選択できるカラーは 21 種類です(03:26:08) |