報告結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る場合はこちら、ログはこちらから参照できます。迷惑者を報告してください。報告の集まり具合によっては、アクセス禁止になります。(報告者は匿名です)(00:27:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「人 狼」陣営の勝利です!!(00:27:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「鬼瓦釈迦左衛門」さんは村民協議の結果、処刑されました(00:27:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 投票結果
| ||||||||||||||||
| 鬼瓦釈迦左衛門 | うそつけ![独り言] | |||||||||||||||
| ロシオ | 全員スキップしたら | |||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:26:53) | ||||||||||||||||
| 村民の多くがスキップを選択しました。投票に移ります(00:26:53) | ||||||||||||||||
| 39ロシオ | スキップってあるよ | |||||||||||||||
| 38ケント | 人間サイドは適当に | |||||||||||||||
| 37鬼瓦釈迦左衛門 | 今思うとマサムネの | |||||||||||||||
| 36ロシオ | 全員投票したら進む | |||||||||||||||
| 35マグラ | 鬼瓦に票を集めてリ | |||||||||||||||
| 34ケント | マサムネは本物の霊 | |||||||||||||||
| 33ロシオ | マサムネさんは本物 | |||||||||||||||
| 32鬼瓦釈迦左衛門 | なんだよーじゃあ待 | |||||||||||||||
| 31マグラ | バラしてしまうとロ | |||||||||||||||
| 鉄仮面 | おわりですねコリャ | |||||||||||||||
| 30ロシオ | 勝ち確なう | |||||||||||||||
| 29ケント | これから共に狼の国 | |||||||||||||||
| 28ロシオ | わーい | |||||||||||||||
| 27ケント | ありがとう、キミが | |||||||||||||||
| 26マグラ | ロシオくん愛してる | |||||||||||||||
| 25twitter | なう・・・なう・・ | |||||||||||||||
| 24ロシオ | ごめんね^^ | |||||||||||||||
| 23ケント | 鬼に投票で | |||||||||||||||
| 22鬼瓦釈迦左衛門 | うるせーぞ!マグラ | |||||||||||||||
| 21ケント | わかりました | |||||||||||||||
| 20マグラ | 鬼瓦に票を入れろ! | |||||||||||||||
| マサムネ | 右左です | |||||||||||||||
| 19ケント | さて | |||||||||||||||
| 18ロシオ | 狼さん投票で鬼瓦吊 | |||||||||||||||
| 17マグラ | 勝ったな! | |||||||||||||||
| 16ケント | あはははは | |||||||||||||||
| 15ケント | ははは | |||||||||||||||
| 14ロシオ | 僕狂人です^^ | |||||||||||||||
| 鉄仮面 | スカイプに呼ぶから | |||||||||||||||
| 13ロシオ | あ | |||||||||||||||
| 12鬼瓦釈迦左衛門 | 霊能のロシオが殺さ | |||||||||||||||
| 11マグラ | 狂人よ!お前の仲間 | |||||||||||||||
| おみっちゃん | マサムネだれよ | |||||||||||||||
| 10ロシオ | 一応霊能 マサムネ | |||||||||||||||
| 9マグラ | 狂人よ!存命なら我 | |||||||||||||||
| 8鬼瓦釈迦左衛門 | 消え去れ!!マグラ | |||||||||||||||
| 7twitter | 人狼なう!? | |||||||||||||||
| マサムネ | ていうか 村人か狼 | |||||||||||||||
| おみっちゃん | ロシオとマサムネは | |||||||||||||||
| 6マグラ | ぐぬぬ | |||||||||||||||
| おみっちゃん | ニャロメロンでっす | |||||||||||||||
| マサムネ | 霊能者のCOもっと | |||||||||||||||
| 鉄仮面 | 正宗とおみっちゃん | |||||||||||||||
| おみっちゃん | 最悪の結果だな、ケ | |||||||||||||||
| 5ケント | 占いましたか | |||||||||||||||
| 4鬼瓦釈迦左衛門 | きました!マグラ! | |||||||||||||||
| 3マグラ | ツイッターさんを占 | |||||||||||||||
| キャベツ | スカイプに集まりま | |||||||||||||||
| 2マグラ | 占い師さん結果を | |||||||||||||||
| 1twitter | なう・・・ | |||||||||||||||
| 5日目の朝になりました(00:21:05) | ||||||||||||||||
| 「おみっちゃん」さんは無残な姿で発見されました(00:21:05) | ||||||||||||||||
| 「マグラ」さんは「おみっちゃん」さんを噛みました | |
| 「おみっちゃん」さんは「鬼瓦釈迦左衛門」さんを護衛しました | |
| キャベツ | まさむねさんどなた |
| ロシオ | フヒヒ |
| 「鬼瓦釈迦左衛門」さんは「マグラ」さんを占いました | |
| マリリン | マサムネー! |
| おみっちゃん | でもロシオもまだま |
| 「マサムネ」さんは村民協議の結果、処刑されました(00:20:20) | |
| 4日目の夜になりました(00:20:20) | |
4日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||
| おみっちゃん | あれー混乱してきた[独り言] | |||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:19:50) | ||||||||||||||||||||||
| 78twitter | きめられなう | |||||||||||||||||||||
| 77ロシオ | 投票どうしましょう | |||||||||||||||||||||
| 76ケント | 狂人なら村人ですね | |||||||||||||||||||||
| 75おみっちゃん | さすがに早計? | |||||||||||||||||||||
| 74twitter | うらなう? | |||||||||||||||||||||
| 73おみっちゃん | じゃあマサムネ狂人 | |||||||||||||||||||||
| 72ロシオ | あと一人狼がわかれ | |||||||||||||||||||||
| 71ロシオ | もし生きてたら僕は | |||||||||||||||||||||
| 70マサムネ | ごめんなさい 処刑 | |||||||||||||||||||||
| 69ロシオ | 狩人が生きているか | |||||||||||||||||||||
| 68鬼瓦釈迦左衛門 | twitterはど | |||||||||||||||||||||
| 67おみっちゃん | たしかに、断言はで | |||||||||||||||||||||
| 66ケント | 確定してないですよ | |||||||||||||||||||||
| 65マグラ | その確定は危険では | |||||||||||||||||||||
| 64ケント | 狩人が死んでいない | |||||||||||||||||||||
| 63マサムネ | そうでした すみま | |||||||||||||||||||||
| 62ロシオ | マサムネさんは狂人 | |||||||||||||||||||||
| 61ロシオ | マサムネさん、霊能 | |||||||||||||||||||||
| 60おみっちゃん | それはわからん | |||||||||||||||||||||
| 59ロシオ | 毎回鬼瓦さんを守っ | |||||||||||||||||||||
| 58鬼瓦釈迦左衛門 | 狩人はCOしないほ | |||||||||||||||||||||
| 57マサムネ | 今のところ 狩人は | |||||||||||||||||||||
| 56ロシオ | 狩人はCOしないほ | |||||||||||||||||||||
| 55ケント | いえ、狩人が守った | |||||||||||||||||||||
| 54マグラ | 狩人って未だ生きて | |||||||||||||||||||||
| 53鬼瓦釈迦左衛門 | まだ僕が殺されてな | |||||||||||||||||||||
| 52ロシオ | 勝ち | |||||||||||||||||||||
| 51ロシオ | 人間の価値が目標で | |||||||||||||||||||||
| 50ロシオ | 鬼瓦さんを守ってあ | |||||||||||||||||||||
| 49鬼瓦釈迦左衛門 | ロシオが狼に先に殺 | |||||||||||||||||||||
| 48ロシオ | 狩人は一人しか守れ | |||||||||||||||||||||
| 47ロシオ | それだけ伝われば死 | |||||||||||||||||||||
| 46おみっちゃん | ロシオを占って、ケ | |||||||||||||||||||||
| 45マサムネ | ロシオは嘘を言って | |||||||||||||||||||||
| 44ロシオ | 狼はあと一人です | |||||||||||||||||||||
| 43ケント | ロシオさん | |||||||||||||||||||||
| 42鬼瓦釈迦左衛門 | ロシオのCOは本当 | |||||||||||||||||||||
| 41ロシオ | 僕を追放してもらっ | |||||||||||||||||||||
| 40マグラ | 混乱してきた | |||||||||||||||||||||
| 39おみっちゃん | そうなると怪しいの | |||||||||||||||||||||
| 38鬼瓦釈迦左衛門 | マサムネうっとおし | |||||||||||||||||||||
| 37ケント | どういうことだ・・ | |||||||||||||||||||||
| 36おみっちゃん | マサムネ、おみっち | |||||||||||||||||||||
| 35twitter | 狂人なう? | |||||||||||||||||||||
| 34マサムネ | 僕は霊能ですよ。ま | |||||||||||||||||||||
| 33ロシオ | マサムネさん狂人じ | |||||||||||||||||||||
| 32鬼瓦釈迦左衛門 | となるとマサムネは | |||||||||||||||||||||
| 31マグラ | 職業が何であれ村人 | |||||||||||||||||||||
| 30ロシオ | マサムネさんは嘘を | |||||||||||||||||||||
| 29ケント | どっちが本物でしょ | |||||||||||||||||||||
| 28鬼瓦釈迦左衛門 | うるせーぞマサムネ | |||||||||||||||||||||
| 27おみっちゃん | マサムネさんとロシ | |||||||||||||||||||||
| 26ケント | ダブルCO? | |||||||||||||||||||||
| 25マサムネ | レノンさんは 人間 | |||||||||||||||||||||
| 24鬼瓦釈迦左衛門 | レノンは占ってない | |||||||||||||||||||||
| 23おみっちゃん | ん・・・? | |||||||||||||||||||||
| 22ロシオ | これで噛まれてもあ | |||||||||||||||||||||
| 21マサムネ | 僕が霊能者です | |||||||||||||||||||||
| 20マグラ | 鬼瓦はレノン占った | |||||||||||||||||||||
| 19ケント | レノン狼ですか | |||||||||||||||||||||
| 18ロシオ | 最初の狼まで潜伏し | |||||||||||||||||||||
| 17twitter | おおかみわず! | |||||||||||||||||||||
| 16ロシオ | あと一人ですね | |||||||||||||||||||||
| 15鬼瓦釈迦左衛門 | 霊能マジか | |||||||||||||||||||||
| 14ロシオ | 霊能COします レ | |||||||||||||||||||||
| 13鬼瓦釈迦左衛門 | 村人ばっかり出るわ | |||||||||||||||||||||
| 12おみっちゃん | おお | |||||||||||||||||||||
| 11おみっちゃん | 占いはどうだったの | |||||||||||||||||||||
| 10マグラ | 占い師さんの結果を | |||||||||||||||||||||
| 9鬼瓦釈迦左衛門 | 占いました。 マサ | |||||||||||||||||||||
| 8マサムネ | うわあ | |||||||||||||||||||||
| 7鬼瓦釈迦左衛門 | レノン死んだか・・ | |||||||||||||||||||||
| 6おみっちゃん | マリリンが死んだの | |||||||||||||||||||||
| マリリン | エイチシーです | |||||||||||||||||||||
| 5twitter | スプラッタわず・・ | |||||||||||||||||||||
| マリリン | 死んじゃった! | |||||||||||||||||||||
| 4ケント | 朝だ真央 | |||||||||||||||||||||
| 3マグラ | おはよう | |||||||||||||||||||||
| 2おみっちゃん | うわ・・・ | |||||||||||||||||||||
| キャベツ | まりりんさんはだれ | |||||||||||||||||||||
| 1twitter | むくり | |||||||||||||||||||||
| 4日目の朝になりました(00:09:00) | ||||||||||||||||||||||
| 「マリリン」さんは無残な姿で発見されました(00:09:00) | ||||||||||||||||||||||
| 「マグラ」さんは「マリリン」さんを噛みました | |
| マリリン | これでマサムネの占 |
| キャベツ | すk |
| おみっちゃん | あからさまにおみっ |
| おみっちゃん | ロシオさんの誘導の |
| レノン・ジョン | のむらです |
| レノン・ジョン | テスト |
| おみっちゃん | 当たり障りのない事 |
| キャベツ | どなたさまですか |
| 「鬼瓦釈迦左衛門」さんは「マサムネ」さんを占いました | |
| 「おみっちゃん」さんは「鬼瓦釈迦左衛門」さんを護衛しました | |
| 「レノン・ジョン」さんは村民協議の結果、処刑されました(00:07:00) | |
| 3日目の夜になりました(00:07:00) | |
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||
| おみっちゃん | マサムネは初心者の | |||||||||||||||||||||||||||
| おみっちゃん | どうなることやら[独り言] | |||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:06:13) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72鬼瓦釈迦左衛門 | 霊能者ー! | |||||||||||||||||||||||||||
| 71おみっちゃん | そろそろ決めんと | |||||||||||||||||||||||||||
| 70マリリン | 狩人はどうなのかな | |||||||||||||||||||||||||||
| 69レノン・ジョン | なるほど | |||||||||||||||||||||||||||
| 68マリリン | 霊能者は死んでるか | |||||||||||||||||||||||||||
| 67鬼瓦釈迦左衛門 | ややこしいな狂人! | |||||||||||||||||||||||||||
| 66おみっちゃん | ただ、狂人の勝利条 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65マリリン | 賛成です | |||||||||||||||||||||||||||
| 64ロシオ | 霊能はCOなしです | |||||||||||||||||||||||||||
| 63鬼瓦釈迦左衛門 | マサムネとレノンが | |||||||||||||||||||||||||||
| 62マリリン | そう>ロシオ | |||||||||||||||||||||||||||
| 61鬼瓦釈迦左衛門 | 発言数の少ない人を | |||||||||||||||||||||||||||
| 60おみっちゃん | 狂人は村人判定だか | |||||||||||||||||||||||||||
| 59マリリン | 次の占い先は? | |||||||||||||||||||||||||||
| 58ロシオ | おみっちゃんが狂人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57鬼瓦釈迦左衛門 | 狂人殺さずとも狼全 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56マリリン | その発言から、鬼瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55レノン・ジョン | 次に怪しいのは | |||||||||||||||||||||||||||
| 54マリリン | よかった! | |||||||||||||||||||||||||||
| 53鬼瓦釈迦左衛門 | マリリンも村人って | |||||||||||||||||||||||||||
| 52マリリン | おみっちゃんが狂人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51おみっちゃん | マリリンも村人判定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50鬼瓦釈迦左衛門 | 狂人と狼投票し忘れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 49ロシオ | 占い師は対抗でてこ | |||||||||||||||||||||||||||
| 48ケント | 狂人は狼が勝てば勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47ロシオ | 考えすぎかな | |||||||||||||||||||||||||||
| 46おみっちゃん | 要は自分が狂人の可 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45鬼瓦釈迦左衛門 | おみっちゃんは 村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44マリリン | おみっちゃんは一応 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43マサムネ | その占い師は本物な | |||||||||||||||||||||||||||
| 42ロシオ | おみっちゃんの村人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41ケント | おみっちゃん村人安 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40鬼瓦釈迦左衛門 | あー誰占おうか | |||||||||||||||||||||||||||
| 39twitter | うら なう? | |||||||||||||||||||||||||||
| 38マグラ | おみっちゃんは安定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37おみっちゃん | 次誰占うん? | |||||||||||||||||||||||||||
| 36鬼瓦釈迦左衛門 | 次は誰に投票するの | |||||||||||||||||||||||||||
| 35twitter | 狂人ったーうぃる | |||||||||||||||||||||||||||
| 34鬼瓦釈迦左衛門 | ずいぶん人によって | |||||||||||||||||||||||||||
| 33おみっちゃん | twitterさん | |||||||||||||||||||||||||||
| 32マリリン | あ、今のは狂人じみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 31おみっちゃん | そればっかりは何も | |||||||||||||||||||||||||||
| 30鬼瓦釈迦左衛門 | そうか狂人も占いで | |||||||||||||||||||||||||||
| 29マリリン | ぼくやおみっちゃん | |||||||||||||||||||||||||||
| 28ロシオ | 霊能か占い一人しか | |||||||||||||||||||||||||||
| 27おみっちゃん | 能力者の温存ってど | |||||||||||||||||||||||||||
| 26鬼瓦釈迦左衛門 | 狩人2人出て来いよ | |||||||||||||||||||||||||||
| 25おみっちゃん | 狩人は一人しか守れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 24ケント | 霊能者だったら夜に | |||||||||||||||||||||||||||
| 23マグラ | 霊能いてもCOする | |||||||||||||||||||||||||||
| 22おみっちゃん | 狂人が誰かわからん | |||||||||||||||||||||||||||
| 21twitter | なるほど4時じゃね | |||||||||||||||||||||||||||
| 20マサムネ | 霊能者っているので | |||||||||||||||||||||||||||
| 19鬼瓦釈迦左衛門 | 霊能力者ってこの中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18マリリン | 見た目だけで食べら | |||||||||||||||||||||||||||
| 17おみっちゃん | 次も同じ展開なん? | |||||||||||||||||||||||||||
| 16レノン・ジョン | あ、すいません食わ | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ケント | ベジタリアンウルフ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14鬼瓦釈迦左衛門 | 狼は肉食じゃないの | |||||||||||||||||||||||||||
| 13twitter | 美味しいキャベツう | |||||||||||||||||||||||||||
| 12マグラ | 草食系狼ですね | |||||||||||||||||||||||||||
| 11おみっちゃん | 調子いいですなあ | |||||||||||||||||||||||||||
| 鉄仮面 | 誰?ワシははらわた | |||||||||||||||||||||||||||
| 10マリリン | キャベツが村人だっ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9レノン・ジョン | キャベツさん自然死 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8おみっちゃん | マリリンおめ | |||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | スカイプで通話しま | |||||||||||||||||||||||||||
| 7twitter | 腐りキャベツなう | |||||||||||||||||||||||||||
| 鉄仮面 | キャベツwww | |||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | 野菜は狙われやすす | |||||||||||||||||||||||||||
| 6ロシオ | キャベツさん・・・ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5ケント | キャベツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4鬼瓦釈迦左衛門 | マリリン占いました | |||||||||||||||||||||||||||
| 3マグラ | まあキャベツだしな | |||||||||||||||||||||||||||
| 2twitter | むくり | |||||||||||||||||||||||||||
| 1おみっちゃん | うっわ・・・今日や | |||||||||||||||||||||||||||
| 鉄仮面 | でもむしろうるさい | |||||||||||||||||||||||||||
| 3日目の朝になりました(23:55:23) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「キャベツ」さんは無残な姿で発見されました(23:55:23) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「ケント」さんは「キャベツ」さんを噛みました | |
| 鉄仮面 | ルール説明役の鉄仮 |
| キャベツ | 発言が少ない場合は |
| 鉄仮面 | まあいいか |
| キャベツ | 発言が多すぎると誘 |
| マグラ | www |
| マグラ | わーわ |
| 鉄仮面 | することねえやん! |
| キャベツ | 変な発言すると狂人 |
| 鉄仮面 | 俺だって!!!こん |
| 「鬼瓦釈迦左衛門」さんは「マリリン」さんを占いました | |
| おみっちゃん | 狩りっちゃんだよ |
| 鉄仮面 | ですよねーwwww |
| 「おみっちゃん」さんは「鬼瓦釈迦左衛門」さんを護衛しました | |
| 「鉄仮面」さんは村民協議の結果、処刑されました(23:53:14) | |
| 2日目の夜になりました(23:53:14) | |
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(23:52:46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101レノン・ジョン | 夜が来る・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100鬼瓦釈迦左衛門 | もうすぐ夜か・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99レノン・ジョン | 平和のためのベッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98キャベツ | 同数だと再投票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97おみっちゃん | ヤンデレか! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96twitter | だれか死ぬなう? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95ケント | レノンは狂人のファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94鉄仮面 | 好きな奴を投票で殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93マリリン | それぞれがそれぞれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92マリリン | それでもいいかもし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91レノン・ジョン | 死にたくない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90ロシオ | 投票は誰にしよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89キャベツ | 初日死ぬのが占いの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88鉄仮面 | なら投票は勘か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87マグラ | ランダム投票の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86鬼瓦釈迦左衛門 | じゃあ次は適当に占 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85マリリン | ひとまず疑念は内に | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84ケント | 狩人は鬼さんを守り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83twitter | 適当なう? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82ロシオ | 次は誰を占う | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81マリリン | この占い師が本物か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80鬼瓦釈迦左衛門 | 狩人さんお願いしま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79鉄仮面 | 狩人がいるからお前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78キャベツ | この場合は今夜狩人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77おみっちゃん | そこら辺で適当に決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76鬼瓦釈迦左衛門 | っていうか占い師っ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75おみっちゃん | 発言少ない人とか怪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74鬼瓦釈迦左衛門 | うそうそ。おみっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73マサムネ | 指定したほうがいい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72鉄仮面 | 死んだ奴が占い師か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71レノン・ジョン | なるほど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70おみっちゃん | 自分で村人って占っ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69ケント | !? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68マリリン | 狼じゃない可能性が | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67鉄仮面 | なら占え!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66鬼瓦釈迦左衛門 | 村人かどうかですよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65キャベツ | 次に誰を占うかみん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64twitter | 困惑なう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63鬼瓦釈迦左衛門 | あとおみっちゃんも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62鉄仮面 | もしくはこの会話の | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61鬼瓦釈迦左衛門 | 鉄仮面あやしい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60鉄仮面 | 占う奴は適当しかな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59鬼瓦釈迦左衛門 | 1人だけです | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58おみっちゃん | 誰占うん? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57ケント | 膀胱圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56マグラ | 占いは1ターンに1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55キャベツ | 混乱させられれば狂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54マリリン | でも、半数が初参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53鉄仮面 | ちなみに俺はいい鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52マサムネ | そうなりますね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51鬼瓦釈迦左衛門 | 次は誰を占えばいい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50鉄仮面 | 他の怪しいやつにラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49おみっちゃん | 超安心するやろそれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48キャベツ | 狂人は狼を勝たせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47キャベツ | こうなると初日の追 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46ケント | ヤッター!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45マサムネ | なんだって | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44twitter | あれ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43鉄仮面 | おみっちゃんオメデ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42レノン・ジョン | おみっちゃん村人な | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41マリリン | 他に占い師を名乗り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40おみっちゃん | やったー!!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39キャベツ | 占い師は誰を占って | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38おみっちゃん | 鬼瓦釈迦左衛門さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37鬼瓦釈迦左衛門 | おみっちゃんは村人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36マリリン | でてきた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35ロシオ | 占いの結果は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34おみっちゃん | とりあえず占い師が | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33マリリン | COのゲシュタルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32キャベツ | 占いCO とかいっ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31鬼瓦釈迦左衛門 | 私が占い師です | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30鉄仮面 | 更新は何も書かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29マサムネ | COしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28マグラ | COはカミングアウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27twitter | メンテナンスうぃる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ケント | CO=カミングアウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25鉄仮面 | カミングアウトの略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24おみっちゃん | CO=カミングアウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23おみっちゃん | twitterもo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22鬼瓦釈迦左衛門 | COって何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21キャベツ | 自動更新するの忘れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20鉄仮面 | 占い師CO頼む!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19twitter | 死体なう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ロシオ | 占い師さんCOする | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17マサムネ | 怖いねー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16鉄仮面 | 狩人は絶対に名乗り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15鬼瓦釈迦左衛門 | こんなところにいら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14鉄仮面 | 占い師は居たら出て | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13鉄仮面 | 鉄仮面だから疑われ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12おみっちゃん | 狩人がいるから占い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11マグラ | おみっちゃん中の人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10マリリン | 今日はキャベツが死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ロシオ | なんてこと・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8レノン・ジョン | 怖いねー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7おみっちゃん | 鉄仮面さん焦りすぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ケント | 死体だ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5マサムネ | 誰だ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4鉄仮面 | ヴォオオオ!!俺じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3おみっちゃん | 第一犠牲者やん・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2レノン・ジョン | おはようさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1おみっちゃん | うわ・・・殺人やん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目の朝になりました(23:41:56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「第一犠牲者」さんは無残な姿で発見されました(23:41:56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「鬼瓦釈迦左衛門」さんは「おみっちゃん」さんを占いました | |
| ケント | OK |
| マグラ | わお |
| 鬼瓦釈迦左衛門 | 全員死ね!!!!! |
| 鉄仮面 | もし狼だったらキャ |
| マグラ | 僕はサバイです |
| ケント | やまぽんです |
| ロシオ | テスト |
| 「ケント」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | |
| マグラ | こいつしか狙えない |
| 「マグラ」さんは「第一犠牲者」さんを噛みました | |
| ケント | のむらさん? |
| 鉄仮面 | 村人だから暇でヤン |
| ケント | そうですね |
| ケント | 初心者の方ですか? |
| マグラ | 最初のターンは第一 |
| レノン・ジョン | おほほ |
| マグラ | やあ |
| ケント | こんばんわ |
| おみっちゃん | うわ・・・今日やん |
| 1日目の夜になりました(23:39:41) | |
| この村には人の顔をした狼が紛れ込んでいる…。村人はみんなで協力して狼を探し出してください。狼は見つからないように潜んでください。(23:39:41) | |
| 観戦者さんが、村に入りました(23:39:30) | |
| 16マリリン | 人数が多いので、今 |
| 15レノン・ジョン | ポウ! |
| 14レノン・ジョン | ほい |
| 13マサムネ | こんばんわー |
| 12鉄仮面 | 俺が鉄仮面だ |
| 11ケント | ふむ |
| 10マグラ | 尻穴! |
| 9おみっちゃん | 色つき |
| 8レノン・ジョン | はい |
| 7ケント | あん |
| 6ロシオ | test |
| 5おみっちゃん | テスト 発言(大) |
| 4twitter | testなう |
| 3おみっちゃん | tesut |
| 2マリリン | あ、あ |
| 1マリリン | 準備はいいでしょう |
| 「鬼瓦釈迦左衛門」さんが、村に入りました(12人目)(23:37:41) | |
| 「ケント」さんが、村に入りました(11人目)(23:36:18) | |
| 「マサムネ」さんが、村に入りました(10人目)(23:35:56) | |
| 観戦者さんが、村に入りました(23:35:26) | |
| 「レノン・ジョン」さんが、村に入りました(9人目)(23:35:08) | |
| 「おみっちゃん」さんが、村に入りました(8人目)(23:35:02) | |
