12日目 投票結果
| ||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T どっぴ メアリ 魔女娘ちゃ 【霊】2 アデーレ 【共】ロリコ 【 →豹パン 【無残】第一犠 | |||||||||
| Kari | こんな会話で投票っ | |||||||||
| GM(霊話) | ずっと貼ってるから | |||||||||
| 魔少年D.T | まあさすがに吊って | |||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:29:24) | ||||||||||
| 魔女っ娘ちゃん | あまり考えてなさそ | |||||||||
| Kari | 狩人だよよくわかっ | |||||||||
| 11胡桃ゆべし | さしみ目線で? | |||||||||
| 10さしみ醤油 | それ以外ワカンネ | |||||||||
| しっぽ | 2日目の夜からずっ | |||||||||
| ロリコン | 噛みはやっぱりしっ | |||||||||
| 9さしみ醤油 | 魔女っ子真もわかっ | |||||||||
| GM(霊話) | まとめ貼ってる意味 | |||||||||
| リュミエール | 最終日名物で誰かぶ | |||||||||
| アデーレ | 村意外に把握してな ワンチャン | |||||||||
| しっぽ | とりあえずしっぽは | |||||||||
| Kari | 第1のセリフいいね | |||||||||
| 田中 | なんか妙な空気ww | |||||||||
| 魔女っ娘ちゃん | すきっぽしましょう | |||||||||
| 8さしみ醤油 | 狐は死んでるのはわ | |||||||||
| 7胡桃ゆべし | せやな | |||||||||
| Kari | すさまじいにらみ合 | |||||||||
| 酔っぱらい | ああでも残った奴が | |||||||||
| 6おさわりまん | こうなってるってこ | |||||||||
| GM(霊話) | わかってないっぽい | |||||||||
| キャベ2 | 睨み合っておる | |||||||||
| 27歳毒女 | 共有って相方噛まれ | |||||||||
| ステルスマン | だから最終日は喋れ | |||||||||
| アンチノミー | だんまり村 | |||||||||
| 魔少年D.T | いや●出せなさすぎ | |||||||||
| Kari | 占いさんすばらしか | |||||||||
| 酔っぱらい | 第一の台詞に投稿し 「占 | |||||||||
| 5さしみ醤油 | 田中村だと思うが | |||||||||
| ロリコン | 真おつかれさまでし | |||||||||
| 4胡桃ゆべし | せやな | |||||||||
| 豹パンサー! | 真占い乙やで!最後 | |||||||||
| 3胡桃ゆべし | おはよ | |||||||||
| 2おさわりまん | 疑心暗鬼 | |||||||||
| 魔少年D.T | ふう・・・ | |||||||||
| 1さしみ醤油 | おはいお | |||||||||
| GM(霊話) | 占いおつかれー | |||||||||
| 酔っぱらい | 真占い乙 | |||||||||
| アデーレ | おわった | |||||||||
| 12日目の朝になりました(22:26:24) | ||||||||||
| 「魔少年D.T」さんは無残な姿で発見されました(22:26:24) | ||||||||||
11日目 投票結果
| ||||||||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T どっぴ メアリ 魔女娘ちゃ 【霊】2 アデーレ 【共】ロリコ 【 →豹パン 【 →キ | |||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:21:58) | ||||||||||||||||
| 17魔少年D.T | 2吊りあるよ | |||||||||||||||
| 16さしみ醤油 | 吊り他らんだろ | |||||||||||||||
| 27歳毒女 | いや占い叩けよww | |||||||||||||||
| アデーレ | おはすて やる気ね | |||||||||||||||
| 15田中 | いや、俺吊ってたら | |||||||||||||||
| 14さしみ醤油 | どっぴお狼目だから | |||||||||||||||
| 13魔少年D.T | 一応先に田中吊りね | |||||||||||||||
| 12胡桃ゆべし | 狩人は死んでるでし | |||||||||||||||
| アデーレ | さっさと真噛んでグ | |||||||||||||||
| 27歳毒女 | DTなんで叩かない | |||||||||||||||
| 11おさわりまん | まさか今更狩人が生 | |||||||||||||||
| 10魔少年D.T | >>8 もし信なら | |||||||||||||||
| 酔っぱらい | IPPAN(一般) | |||||||||||||||
| ステルスマン | でもみんな村目だか | |||||||||||||||
| 9魔少年D.T | >>6 ほかで狼吊 | |||||||||||||||
| キャベ2 | 狼どっちか狩人CO | |||||||||||||||
| GM(霊話) | お通夜状態 | |||||||||||||||
| 酔っぱらい | 魔女っ子ちゃんは特 気づいて | |||||||||||||||
| 8さしみ醤油 | COはないよ ただ 残念真=狂の | |||||||||||||||
| アンチノミー | ところでIPってな | |||||||||||||||
| アデーレ | しゃべれ | |||||||||||||||
| リュミエール | おつおつ | |||||||||||||||
| 7魔少年D.T | 田中→さしみで終わ 真決め打ってく | |||||||||||||||
| 6さしみ醤油 | 考えたがDTの内訳 | |||||||||||||||
| どっぴおたん | おつおつ | |||||||||||||||
| 5胡桃ゆべし | おはおー | |||||||||||||||
| 4田中 | おはよう | |||||||||||||||
| 3魔少年D.T | 占いCO さしみ醤 さしみ醤油 投票浮き そにぃ 狐ケ 銃 偽ならこ 精 残 | |||||||||||||||
| 2おさわりまん | さあ誰噛んだ! | |||||||||||||||
| 1さしみ醤油 | おはいお | |||||||||||||||
| GM(霊話) | おつかれー | |||||||||||||||
| リュミエール | DT真だったwww | |||||||||||||||
| GM(霊話) | 香川でなにがあった | |||||||||||||||
| 11日目の朝になりました(22:18:58) | ||||||||||||||||
| 「リュミエール」さんは無残な姿で発見されました(22:18:58) | ||||||||||||||||
10日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | ところでカントリー | |||||||||||||||||||||
| Kari | あっさり噛まれる狩 | |||||||||||||||||||||
| アンチノミー | 素村やってみたら楽 無力感が | |||||||||||||||||||||
| アデーレ | 今日はどっぴお | |||||||||||||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T そにぃ ど メア 魔女娘 【霊 アデー 酔っ払い 【共】ロ 【吊り】にくたま →豹 【無残】第一 | |||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 占いと違って見える | |||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:13:43) | ||||||||||||||||||||||
| 20魔少年D.T | あるとしたらキャベ 微妙 | |||||||||||||||||||||
| 19どっぴおたん | 占いロラでもいいし | |||||||||||||||||||||
| 豹パンサー! | そのまさかや! | |||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | 霊能は生き残りさえ | |||||||||||||||||||||
| 18胡桃ゆべし | >>17 いつ? | |||||||||||||||||||||
| 17おさわりまん | すっげえ薄い確率な 狼の | |||||||||||||||||||||
| 16田中 | 初日に占い噛まれて | |||||||||||||||||||||
| ロリコン | いらん役職なんて無 | |||||||||||||||||||||
| 15魔少年D.T | >>14 狼先に吊 | |||||||||||||||||||||
| 14リュミエール | DT真なら詰みなん | |||||||||||||||||||||
| 13魔少年D.T | 私の○悉く噛まれて | |||||||||||||||||||||
| 12どっぴおたん | 俺の●を吊ろう! | |||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | 霊能は唯一占い欠け | |||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | まあ俺も大抵は疲れ 推理し | |||||||||||||||||||||
| 11魔少年D.T | 残り3吊り 私目線 | |||||||||||||||||||||
| 10さしみ醤油 | しっぽの告発が偽だ | |||||||||||||||||||||
| アデーレ | 背徳は頑張るんだけ この前は負け | |||||||||||||||||||||
| 9胡桃ゆべし | せめて吊れた人外の | |||||||||||||||||||||
| キャベ2 | ここまで●が一個し | |||||||||||||||||||||
| 8どっぴおたん | 内訳さっぱり見えな | |||||||||||||||||||||
| 豹パンサー! | ゆべし投票はぇええ | |||||||||||||||||||||
| 7リュミエール | わけがわからないよ | |||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | アンチノミおつかれ | |||||||||||||||||||||
| アンチノミー | うわああああ | |||||||||||||||||||||
| 6おさわりまん | はよんぬ | |||||||||||||||||||||
| 5さしみ醤油 | おはいお | |||||||||||||||||||||
| 4田中 | 全力でおはよう | |||||||||||||||||||||
| 3胡桃ゆべし | おはよう | |||||||||||||||||||||
| 2魔少年D.T | 占いCO リュミエ グレから 一番発言がし こ 7日目 5 リュミエール 矛盾しててち 結 私視 頑張りま | |||||||||||||||||||||
| 1リュミエール | おはよう | |||||||||||||||||||||
| ロリコン | 違うんよ 後半息切 | |||||||||||||||||||||
| アンチノミー | 16:LWCO 仲 霊能に2人狼 なのに 酔っ なのはどう | |||||||||||||||||||||
| 10日目の朝になりました(22:10:43) | ||||||||||||||||||||||
| 「アンチノミー」さんは無残な姿で発見されました(22:10:43) | ||||||||||||||||||||||
9日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ロリコン | あれ噛みあわせに見 | |||||||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | 銃殺隠れちゃったし | |||||||||||||||||||||||||||
| ロリコン | すんません正直魔少 | |||||||||||||||||||||||||||
| アデーレ | 真生きてるのにグレ | |||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 少年真じゃないと村 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロリコン | そりゃゲーム開始前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | ごめんなしあ | |||||||||||||||||||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T どっぴお メアリ 【霊】27 【共】ロリコン 【吊 【無残】 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロリコン | うん | |||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(22:04:57) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | むしろロリコンとし | |||||||||||||||||||||||||||
| 34そにぃ | 狼の妄言に騙される | |||||||||||||||||||||||||||
| 33アンチノミー | そにぃ占いでグレで | |||||||||||||||||||||||||||
| 32胡桃ゆべし | そにぃorどっぴお | |||||||||||||||||||||||||||
| しっぽ | 臭いって言って共有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31さしみ醤油 | >>27 2f生存 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30田中 | >>27 どういう | |||||||||||||||||||||||||||
| しっぽ | 俺もたとえロリコン | |||||||||||||||||||||||||||
| 29そにぃ | それが残念真はこっ | |||||||||||||||||||||||||||
| 28どっぴおたん | >>22 狐かな | |||||||||||||||||||||||||||
| 27リュミエール | そにぃガチ狐ならま | |||||||||||||||||||||||||||
| 26魔少年D.T | ところがどっこい残 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25そにぃ | なんでだよwwww | |||||||||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | はいすいません | |||||||||||||||||||||||||||
| 24胡桃ゆべし | 指揮者が遺言でどっ | |||||||||||||||||||||||||||
| 23アンチノミー | そにぃから吊ろうか 絶滅危惧種のため | |||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 独女狼にしたら誰が | |||||||||||||||||||||||||||
| 22リュミエール | >>16じゃあ酔っ | |||||||||||||||||||||||||||
| 21そにぃ | >>17 狼が何い | |||||||||||||||||||||||||||
| 20魔少年D.T | ゆべし アンチが私 指揮とっ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロリコン | 一つだけ言わせて | |||||||||||||||||||||||||||
| 19どっぴおたん | 狐がまだいるんだ… 待ってくれ… | |||||||||||||||||||||||||||
| 18田中 | 狩人不在ってことだ | |||||||||||||||||||||||||||
| 17さしみ醤油 | そにぃかどっぴおで | |||||||||||||||||||||||||||
| 16どっぴおたん | LWCO 仲間 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一犠牲者 | 今日のMVPは、狩人の代わりに噛まれた私です | |||||||||||||||||||||||||||
| 15リュミエール | 指揮者もいなくなっ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14アンチノミー | とりあえずどっぴお | |||||||||||||||||||||||||||
| 13どっぴおたん | 共有噛まれたか… | |||||||||||||||||||||||||||
| 12そにぃ | 完グレいるとか今気 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11魔少年D.T | >>1 背徳ならど | |||||||||||||||||||||||||||
| 10おさわりまん | 毎日噛まれないかヒ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9胡桃ゆべし | おはよーっす・・・ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロリコン | あい すいませんで | |||||||||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | 27歳毒女しっぽの | |||||||||||||||||||||||||||
| 8そにぃ | 占いCO D・T○ 背かよぉ。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7田中 | 三回回っておはよう | |||||||||||||||||||||||||||
| 6さしみ醤油 | おはいお 共有噛ま | |||||||||||||||||||||||||||
| 5リュミエール | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||
| 4どっぴおたん | 占いCOリュミエー | |||||||||||||||||||||||||||
| 3アンチノミー | おはよう やっぱり | |||||||||||||||||||||||||||
| 2魔少年D.T | 占いCO おさわり 二人から 完グレの もうグレの位置に だからこ ●出 よって占 銃殺起こ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1そにぃ | 占いCO D・T○ 背かよぉ。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9日目の朝になりました(22:01:57) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「ロリコン」さんは無残な姿で発見されました(22:01:57) | ||||||||||||||||||||||||||||
8日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 猫吊りは痛かったな | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデーレ | 5吊りのうち破綻3 残り2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T そに 【霊】27歳毒女 酔 【 【吊り】に 【無残】第一犠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(21:56:32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44胡桃ゆべし | 占い抜かれると村は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43しっぽ | それはひ・み・つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42ロリコン | 噛み合わせにもとれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41魔少年D.T | >>37 君が真な | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40どっぴおたん | 磯野ー! 占いロラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39さしみ醤油 | 今日銃殺なのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデーレ | もう少年噛めよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38しっぽ | だから○噛んで狐探 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37そにぃ | しっぽ→どっぴお→ DT偽だか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36アンチノミー | そにぃかんだ日に誰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35しっぽ | DTはえーっと多分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 占い優秀だった良か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34リュミエール | いやこれなんか怖い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33魔少年D.T | そにぃは釣れるだろ 共 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32リュミエール | 告発狼から吊りで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31しっぽ | うん、いいよ吊って | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30どっぴおたん | 真残ってるとは思え 占いロラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29アンチノミー | 確定●のしっぽから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28ロリコン | ええねん 全部終わ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27胡桃ゆべし | しっぽ遺言早く | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26おさわりまん | スキップスキップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25そにぃ | しっぽぶっちゃけち | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24どっぴおたん | 占いロラでいいんじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23さしみ醤油 | 今日はしっぽからか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22しっぽ | そにぃちゃん狐なの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21どっぴおたん | 怖い村ですね>< | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20そにぃ | 先にさしみ醤油吊っ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19魔少年D.T | しっぽ死ね!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18リュミエール | 今日はしっぽ吊りし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17おさわりまん | >>12 はいなん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16胡桃ゆべし | しっぽ肉鍋かあ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15しっぽ | しっぽはぶっちゃけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14魔少年D.T | 先にしっぽ吊り 私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13アンチノミー | そうだな、吊るか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12しっぽ | まってまってー>< | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ロリコン | しっぽ→どっぴおで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | あら銃殺が隠れた | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10さしみ醤油 | おはいお 俺昨日● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9アンチノミー | どっぴお吊るか | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8田中 | 華麗におはよう さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7リュミエール | おはよう 狐非生存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6おさわりまん | さんたはようす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5しっぽ | わかってる 今日は λ,, ヽ、_ム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4魔少年D.T | 占いCO キャベ2 まさかどっぴ とりあえず 思 43:ああ、猫ど だ 結果○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3胡桃ゆべし | おはよー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2どっぴおたん | 占いCO 田中● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1そにぃ | 占いCO おさわり まあ当然っ 猫又 し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデーレ | おろw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | 狐おつかれー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベ2 | ぎゃあ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日目の朝になりました(21:53:32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「キャベ2」さんは無残な姿で発見されました(21:53:32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 何か飽和して引き分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | 結構詰んでるし・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | 豹パンサーは悪くな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | 狼多いから持ってっ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | 絶対しっぽ幼女だろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | 指定してしまった・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデーレ | どっちにしろ破綻で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T そ 【霊】27歳 【共】ロリコン= 【吊り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27歳毒女 | 指定 豹パン 猫な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女っ娘ちゃん | ロリコンとしっぽの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | ロリコーンorz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | ああ・・・ロリコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(21:48:28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57豹パンサー! | ふざけんな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56魔少年D.T | バカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55リュミエール | えええええそっち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メアリ | きたあああああああ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54灰色熊バゴス | ロりコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53キャベ2 | 猫どっちかが人外だ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52しっぽ | 適当とかいうなよ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51豹パンサー! | >>41 なんで○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50ロリコン | 指定 豹パン 猫な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49田中 | 指定必要でしょ こ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48魔少年D.T | 豹パンサーはしっか しっぽは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47リュミエール | 最悪5wまであるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46豹パンサー! | しっぽと俺ラン!こ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45灰色熊バゴス | >>24 一人の占 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44しっぽ | このしっぽは猫の尻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43キャベ2 | ああ、猫どっちか狐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42胡桃ゆべし | 占い最初に抜かれた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41どっぴおたん | >>23 自分で占 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ロリコン | はーいじゃあ猫は自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39リュミエール | 猫ランしかないんじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38さしみ醤油 | 猫に出てるの狐の可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37そにぃ | >>31 どっちも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36キャベ2 | 5-3で潜伏の信も | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35アンチノミー | どっぴおつりてえな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34魔少年D.T | 私偽の囲いだとした 豹パンサー囲う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33灰色熊バゴス | 猫おおすなぁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32しっぽ | かっこよく狼ざまぁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31豹パンサー! | 魔少年D.Tとどっ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔っぱらい | なんというにゃんに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一犠牲者 | 最近は占い師にハマッています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30どっぴおたん | 両方の猫が●か ど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29ロリコン | なあもうマジでやめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28胡桃ゆべし | 猫2か・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女っ娘ちゃん | さしみも猫COしね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27魔少年D.T | どっぴおたん破綻で 村目でも狼っぽ だから吊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26リュミエール | 猫二人wwwwww | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25キャベ2 | ●貰いが二人猫CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24そにぃ | 全●ワロタ バゴス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | やっぱり来るよねー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23豹パンサー! | どっぴおたん 46 メアリ背 囲い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22アンチノミー | にゃんにゃん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21しっぽ | \猫又COにゃん! ∧, (= ~ 【出る ・● ・ ・グレーが ・グレラ ・LWで狼保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20キャベ2 | ●3つとかwww | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステルスマン | 背徳噛まれてやがる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19灰色熊バゴス | >>10 今日は少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18田中 | 占い全員●かwww | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17さしみ醤油 | 猫か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16おさわりまん | ●だらけだあ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15豹パンサー! | はい!ネコCCOで i メ 彡 ヾ / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14しっぽ | おはしっぽーwww | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(霊話) | ステルスおつー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13胡桃ゆべし | おっはよー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女っ娘ちゃん | どっかで狐当たるだ 今は 残り人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12田中 | 世界の中心でおはよ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ロリコン | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10そにぃ | 占いCO さしみ醤 吊り逃れっぽ マジで信じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9豹パンサー! | おはD メアリ狐 そして毒 14> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8どっぴおたん | 占いCO 豹パンサ 囲われてる 狼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7さしみ醤油 | おはいお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6アンチノミー | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5リュミエール | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4灰色熊バゴス | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3魔少年D.T | 占いCO しっぽ● 魔少年D.T またまた予告占い 狐にしろ狼し 39:とりあえず ここがちょっと だか しっぽくさ し しっぽくさ! しっ ついに●が来た | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2キャベ2 | おはよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1おさわりまん | おはよんすいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | 狐ゲー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しっぽ | (15秒) ちがうんかーい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目の朝になりました(21:45:28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ステルスマン」さんは無残な姿で発見されました(21:45:28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | 霊話魔女っ娘ちゃん うん、それ つ狐ケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女っ娘ちゃん | 思うんだけど背徳は うん、それが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 【占】真少年D.T メアリ 魔女娘ち 【霊】 アデーレ 酔っ払い 【共】ロリ 【 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | 豹噛みしっぽ占いと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(21:40:01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54ロリコン | ぶっちゃけメアリ狐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53そにぃ | バゴスのCOもない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52胡桃ゆべし | gdgdよのう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51キャベ2 | 占いに最低1w1f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50豹パンサー! | メアリは背徳の動き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモネギ | 3w2fやね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49灰色熊バゴス | >>40 うんうん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48メアリ | 狐釣れると背徳死ぬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47リュミエール | メアリノイズだし吊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46どっぴおたん | メアリ背だからほっ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45しっぽ | 猫なら●打ちに反応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44メアリ | 3w1f!それは確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43さしみ醤油 | おさわりまん吊りた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42灰色熊バゴス | メアリはそんな吊っ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41ロリコン | 指定 メアリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40そにぃ | 俺が真です 駄目真 バ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39豹パンサー! | >>33 露骨な逆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38ロリコン | >>36そうかー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37どっぴおたん | じゃあ占いで対抗占 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36メアリ | >>33 やめたほ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35豹パンサー! | まずメアリ吊りやな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34田中 | メアリ吊ってから考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
