報告結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61きゃべつ | ありしゃす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60斬影 | 初めてにしては頑張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59道田璃瑠 | >>56あってるっ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58代表 | じゃあ9人で立てる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57スバリン | 狐を当てたのはむし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56きゃべつ | とくになう 村人っ と思って行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55代表 | >>54 狐ェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54皆のアイドル・遥 | ちゃんと二人あてた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53皆のアイドル・遥 | 俺はむしろかなり働 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52斬影 | 占い希望したら外れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51ちとせ | 俺は行動を押しても | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50オレンジン | あれ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49皆のアイドル・遥 | ノシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48道田璃瑠 | 占いは悪いとこなか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47オレンジン | まあ当然か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46デリ | すまね、ノシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45代表 | 希望なし→共有者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44きゃべつ | 希望なし→狐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43皆のアイドル・遥 | もっと信用しようよ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42東又 | びりーびなさいのぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41代表 | 9人だけど…どうす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40オレンジン | 希望なし→村人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39デリ | スバルしんだな…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38きゃべつ | おつかれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37にがうり | 僕も落ちる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36代表 | 了解、抜ける人たち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35グリとグルとグル | ノシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34皆のアイドル・遥 | 最後は又かオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33東又 | すまないが俺も抜け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32グリとグルとグル | じゃ、乙、またいつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31スバリン | >>17 なんかロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30デリ | すまね、さすがにし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29代表 | 了解ー 14→11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28オレンジン | まだまだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27きゃべつ | もういっかいわんち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ちとせ | 無理そうだったら次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25代表 | じゃあ4人抜けるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24斬影 | あそこで吊られなか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23ちとせ | 調子戻ってきた・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22デリ | 最初に○二つ貰って | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21代表 | いや、でもいい勝負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20グリとグルとグル | 俺も抜ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19オレンジン | せっかく白3もらっ 申し訳なう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18代表 | 師匠とデリとちとせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17にがうり | ていうか最初は黒ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16デリ | スバルすまね、最後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15斬影 | 俺は夜行性だし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14きゃべつ | 狐って誰が背徳者っ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13皆のアイドル・遥 | だからなんで斬影つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12グリとグルとグル | 更になんだが、抜け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11代表 | 次村どうするかいー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10代表 | 斬影吊りに走ったの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9東又 | 発言するべきだった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8グリとグルとグル | 小さなおじさんが急 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ちとせ | 俺、一人で何と戦っ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6斬影 | なんで吊られたんだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5スバリン | デリ最後は遥食いだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4皆のアイドル・遥 | つーかスバルンもっ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3にがうり | ごめんねー本当。リ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2グリとグルとグル | まっことに申し訳な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1きゃべつ | かまれなければわん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム時間 54 分 ゲーム開始までの時間 6 分 (01:43:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップに戻る場合はこちら、ログはこちらから参照できます。迷惑者を報告してください。報告の集まり具合によっては、アクセス禁止になります。(報告者は匿名です)(01:43:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き分けです 村民たちの協議は永久に続いたのであった…(01:43:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 投票結果
| |||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=3) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(01:43:32) | |||||||||||||
7日目 投票結果
| |||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=2) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(01:43:18) | |||||||||||||
7日目 投票結果
| |||||||||||||
| 代表 | PCの問題だろうな | ||||||||||||
| にがうり | 【独り言】あそこでスバリン吊 | ||||||||||||
| 東又 | 【独り言】デリさんの言ってい | ||||||||||||
| 皆のアイドル・遥 | 【独り言】さっさと投票しよう | ||||||||||||
| オレンジン | 引き分けか | ||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=1) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(01:42:41) | |||||||||||||
7日目 投票結果
| |||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:42:41) | |||||||||||||
| 代表 | デリも落ちつけw | ||||||||||||
| 10デリ | 間違えた、なぜ吊ら | ||||||||||||
| ちとせ | 何もしてなくても右 | ||||||||||||
| 9皆のアイドル・遥 | 東又!カモン! | ||||||||||||
| 8デリ | とりあえずニガウリ | ||||||||||||
| 7にがうり | さっさ引き分けにし | ||||||||||||
| 6皆のアイドル・遥 | デリ釣る | ||||||||||||
| 5にがうり | もう占えるやついな 遥信用→デリ だ | ||||||||||||
| スバリン | オレンジ食うと引き 遥か食ってたらオ | ||||||||||||
| 4皆のアイドル・遥 | つーかなんでデリは | ||||||||||||
| 道田璃瑠 | てかこれ引き分けし | ||||||||||||
| 斬影 | 引き分け確定 | ||||||||||||
| 3東又 | まあ言うまでもなく | ||||||||||||
| 2皆のアイドル・遥 | 東又な | ||||||||||||
| スバリン | 遥食い→オレンジが | ||||||||||||
| 1皆のアイドル・遥 | 東は白 | ||||||||||||
| グリとグルとグル | オレンジ噛む以外選 | ||||||||||||
| 7日目の朝になりました(01:40:47) | |||||||||||||
| 「オレンジン」さんは無残な姿で発見されました(01:40:47) | |||||||||||||
| 「デリ」さんは「オレンジン」さんを噛みました | |
| デリ | どないしよどないし |
| 斬影 | まあ引き分けでよし |
| デリ | なんてこったぁぁ |
| 皆のアイドル・遥 | お前だけが頼りだ! |
| 斬影 | 自動更新はしてない |
| 皆のアイドル・遥 | 狩人!いたらがんば |
| にがうり | ちとせ○とかのほう |
| 道田璃瑠 | いや結局今と変わら |
| ちとせ | じゃあやっぱPCの |
| 斬影 | 仲間じゃないよアピ |
| デリ | あれわんちゃんない |
| 代表 | 自動更新に出来てな |
| にがうり | ここでデリは東又い 流 |
| 代表 | そうです引き分けで |
| デリ | なにがあったという |
| 斬影 | デリと又の信任投票 |
| ちとせ | ごめん。今って自動 |
| 東又 | まあ引き分けですよ |
| デリ | のぉぉぉぉぉぉっぉ |
| 道田璃瑠 | え、ニガウリなんで |
| 「皆のアイドル・遥」さんは「東又」さんを占いました | |
| 代表 | え?にがうり? |
| 「スバリン」さんは村民協議の結果、処刑されました(01:38:17) | |
| 6日目の夜になりました(01:38:17) | |
6日目 投票結果
| |||||||||||||||||||
| 代表 | とりあえずちとせは | ||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:37:20) | |||||||||||||||||||
| 28皆のアイドル・遥 | とにかくここはスバ よく考 | ||||||||||||||||||
| 27東又 | とはいえ一応安定行 幅がそ | ||||||||||||||||||
| 26にがうり | まあぶっちゃけそう | ||||||||||||||||||
| きゃべつ | なるほどよくわから | ||||||||||||||||||
| 代表 | 狼の負けはない。あ | ||||||||||||||||||
| ちとせ | 人狼しか起動してな | ||||||||||||||||||
| 25スバリン | 俺吊り安定とは言う この場合、もは | ||||||||||||||||||
| 24オレンジン | 狐噛んだのかな あ | ||||||||||||||||||
| 23皆のアイドル・遥 | 俺が真の可能性ある | ||||||||||||||||||
| 代表 | 背徳は占いCOが多 | ||||||||||||||||||
| 22東又 | 取り敢えず余裕はあ 情報も増え | ||||||||||||||||||
| 21皆のアイドル・遥 | デリのそれはありえ | ||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | オレンジが変えて狼 | ||||||||||||||||||
| 20デリ | つか俺そこまで考え | ||||||||||||||||||
| 19にがうり | 僕視点ではスバル吊 | ||||||||||||||||||
| 18皆のアイドル・遥 | 頼む!村の二人信じ | ||||||||||||||||||
| 17東又 | 何か黒出された | ||||||||||||||||||
| 斬影 | 引き分けワンチャン | ||||||||||||||||||
| 16スバリン | まあ、にがりんそれ にが ざん 遥 ざ | ||||||||||||||||||
| 15皆のアイドル・遥 | んで狼2だからきゃ | ||||||||||||||||||
| 14にがうり | 一応もう一度 東又 | ||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | できない | ||||||||||||||||||
| 13東又 | 取り敢えず何にせよ | ||||||||||||||||||
| 12皆のアイドル・遥 | さっききゃべつかん | ||||||||||||||||||
| きゃべつ | 夜通話ってできるの | ||||||||||||||||||
| 11にがうり | ごめんトイレいって | ||||||||||||||||||
| 代表 | 囲わないのは正解 | ||||||||||||||||||
| 10にがうり | 東又黒 | ||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 結果から見るとあり | ||||||||||||||||||
| 9皆のアイドル・遥 | にがうりが狂 | ||||||||||||||||||
| 8皆のアイドル・遥 | スバルん、デリが狼 | ||||||||||||||||||
| 代表 | 遥と斬影はもっと強 | ||||||||||||||||||
| 7オレンジン | とりあえずおはよう | ||||||||||||||||||
| 斬影 | あえて囲わなかった | ||||||||||||||||||
| 6皆のアイドル・遥 | デリが昨日「きゃべ | ||||||||||||||||||
| 5スバリン | にがちゃーん?返事 | ||||||||||||||||||
| 4デリ | 俺ホワイトだぞ役職 | ||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 狼の噛みがマジパネ | ||||||||||||||||||
| 3東又 | うーん… | ||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | もうあれはあれでい | ||||||||||||||||||
| 2皆のアイドル・遥 | 多分きゃべつが狐だ | ||||||||||||||||||
| きゃべつ | どうすればよかった | ||||||||||||||||||
| 1皆のアイドル・遥 | デリが黒 | ||||||||||||||||||
| 6日目の朝になりました(01:32:50) | |||||||||||||||||||
| 「ちとせ」さんは無残な姿で発見されました(01:32:50) | |||||||||||||||||||
| 「スバリン」さんは「ちとせ」さんを噛みました | |
| 夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(01:32:42) | |
| デリ | おkおk |
| 皆のアイドル・遥 | 多分きゃべつが狐だ |
| 道田璃瑠 | おせえええええww |
| 道田璃瑠 | 狐黙って運ゲしても |
| デリ | んん、誰いこか |
| ちとせ | なんか引き伸ばして |
| スバリン | まあキャベツ狐だと |
| 代表 | 狐は普通に立ち回っ |
| 道田璃瑠 | どんな神狩人だよw |
| 代表 | デリのきゃべつ吊ろ |
| デリ | だが、狩人がわざわ |
| スバリン | 怖いのが苦瓜、遥が |
| 道田璃瑠 | まぁ狐が一番むずい |
| 代表 | にがうりはよく見抜 |
| スバリン | 狐じゃなくて狩人の |
| 代表 | 遥は悪くないんだが |
| 道田璃瑠 | まぁキャベツ固定3 |
| グリとグルとグル | スバリン吊りって言 |
| デリ | キツネ消えたか |
| スバリン | ええと、どうしよう |
| 東又 | いかんミスった気し |
| 代表 | 発言力の問題かなー |
| にがうり | おめでとう |
| 斬影 | 終わった |
| 「皆のアイドル・遥」さんは「デリ」さんを占いました | |
| きゃべつ | これ40秒ぴったし |
| 「きゃべつ」さんは村民協議の結果、処刑されました(01:29:42) | |
| 5日目の夜になりました(01:29:42) | |
5日目 投票結果
| |||||||||||||||||||||||||
| 代表 | 黒二つ出て片方吊っ | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | OEって時点で死亡 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表 | いや、むしろ狩人生 | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | いやてかスバリン吊 | ||||||||||||||||||||||||
| グリとグルとグル | 俺が何も反論しなか | ||||||||||||||||||||||||
| 代表 | だとしてもここはス | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 俺落ちてるから黒の | ||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:27:29) | |||||||||||||||||||||||||
| 斬影 | 今吊らないとだめだ | ||||||||||||||||||||||||
| 30にがうり | 二分の一だけど | ||||||||||||||||||||||||
| 29皆のアイドル・遥 | 妖狐が勝つ | ||||||||||||||||||||||||
| 28デリ | キャベツ行く | ||||||||||||||||||||||||
| 27きゃべつ | ここは共有者を信じ | ||||||||||||||||||||||||
| 26にがうり | 遥狐サイドの場合、 | ||||||||||||||||||||||||
| 25皆のアイドル・遥 | じゃないと最悪村負 | ||||||||||||||||||||||||
| 24オレンジン | ええいわからん | ||||||||||||||||||||||||
| 23皆のアイドル・遥 | まだいいが次は最低 | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 意思疎通無いから | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | スバリンが噛んでこ | ||||||||||||||||||||||||
| 22スバリン | どっち信用するにし | ||||||||||||||||||||||||
| 21にがうり | 僕視点だと スバル | ||||||||||||||||||||||||
| 20デリ | すまん、書いてる途 | ||||||||||||||||||||||||
| 19ちとせ | 今回も霊能なしって | ||||||||||||||||||||||||
| 18皆のアイドル・遥 | ちとせきゃべつまた | ||||||||||||||||||||||||
| 17きゃべつ | つまりどういうこと | ||||||||||||||||||||||||
| 16デリ | まだ占われてないの | ||||||||||||||||||||||||
| 斬影 | あー狼に狐ばれた | ||||||||||||||||||||||||
| 15にがうり | ごめんだぶらせた | ||||||||||||||||||||||||
| 14皆のアイドル・遥 | 俺から見たらにがう | ||||||||||||||||||||||||
| 13にがうり | にがうり デリ ざんえー オレ 遥 | ||||||||||||||||||||||||
| 12スバリン | やべえ状況が変わら にがう ざ 遥 共有 | ||||||||||||||||||||||||
| 11きゃべつ | なっとうねばねば平 | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | いやここスバリンし | ||||||||||||||||||||||||
| 10デリ | キツネいるんだろな | ||||||||||||||||||||||||
| 9東又 | まあ狐と見るべきだ | ||||||||||||||||||||||||
| 8オレンジン | 3〇キター | ||||||||||||||||||||||||
| 7にがうり | 狐か狩人か…… オ | ||||||||||||||||||||||||
| 6ちとせ | なんとー | ||||||||||||||||||||||||
| 5皆のアイドル・遥 | 池上 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表 | 狼ほぼ勝ち確ー | ||||||||||||||||||||||||
| 4きゃべつ | ディフェンスに定評 | ||||||||||||||||||||||||
| 3皆のアイドル・遥 | にがうり白 | ||||||||||||||||||||||||
| 2オレンジン | おお | ||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 狐バレタwww | ||||||||||||||||||||||||
| 代表 | 斬影はよかった、強 | ||||||||||||||||||||||||
| 1スバリン | なんと平和な平城京 | ||||||||||||||||||||||||
| 5日目の朝になりました(01:22:59) | |||||||||||||||||||||||||
| 平和な朝を迎えました(01:22:59) | |||||||||||||||||||||||||
| 「スバリン」さんは「きゃべつ」さんを噛みました | |
| 夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(01:22:46) | |
| スバリン | 狐殺したいから遥は |
| デリ | キツネ…オレンジン |
| きゃべつ | 本来割りと忙しいは |
| スバリン | きゃべつ噛みます。 |
| デリ | んで誰噛むよ、個人 |
| にがうり | 遥さん仕事してくだ |
| スバリン | まあ、霊能消えたの |
| きゃべつ | 遠吠えの長さには意 |
| ちとせ | これって自動更新だ |
| 斬影 | あとはがんばって狐 |
| スバリン | もしそれしてたら勝 |
| にがうり | にがうり デリ ざんえー 遥 ざんえ |
| デリ | まぁ無問題w |
| 道田璃瑠 | 占いの信用されなさ |
| スバリン | 霊能で俺に○出して |
| デリ | そろそろおれ占われ |
| 代表 | チョットチトセサー |
| きゃべつ | とくになう |
| にがうり | 狐狩りはっじまっる |
| 「皆のアイドル・遥」さんは「にがうり」さんを占いました | |
| スバリン | ミスったマジすまん |
| 「斬影」さんは村民協議の結果、処刑されました(01:19:46) | |
| 4日目の夜になりました(01:19:46) | |
4日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | 多分狂アピ | |||||||||||||||||||||||||||
| グリとグルとグル | 【速報】原ヘリコプ | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | え、てかニガウリな | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | オワタ\(^o^) | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | まるで反省していな | |||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:17:24) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33にがうり | 遥○でざんえーは敵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32皆のアイドル・遥 | スバルんでもいいじ | |||||||||||||||||||||||||||
| 31ちとせ | 霊能マジで死んだ… | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | ちとせCOしてスバ | |||||||||||||||||||||||||||
| 30皆のアイドル・遥 | なんで斬きるんだ | |||||||||||||||||||||||||||
| 29スバリン | にがうり デリ ざんえー 遥 ざんえ 聞い | |||||||||||||||||||||||||||
| 28にがうり | 僕を信用するならま | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | メタww | |||||||||||||||||||||||||||
| 27皆のアイドル・遥 | 予想が外れたな | |||||||||||||||||||||||||||
| 26オレンジン | まあ霊能希望する人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25斬影 | 霊能が騙りすらいな | |||||||||||||||||||||||||||
| 24きゃべつ | とりあえず共有を信 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23皆のアイドル・遥 | 俺を信じて欲しいが | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | ちょおおおおおおち | |||||||||||||||||||||||||||
| 22にがうり | 迷ってる余裕はない | |||||||||||||||||||||||||||
| 21スバリン | 霊能ー!いるなら出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | ちーっす零能っす無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20にがうり | うわあ……こうなっ | |||||||||||||||||||||||||||
| 19きゃべつ | しんだ(スイーツ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18オレンジン | そうだ霊能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17デリ | なるほ、サンクス | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | あとちとせCOして | |||||||||||||||||||||||||||
| 16東又 | 取り敢えず霊能は… | |||||||||||||||||||||||||||
| 15スバリン | >>11 エル・プ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14皆のアイドル・遥 | >>11 Stei | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 共有でろよwww | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | 潜伏狂信者だから噛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13にがうり | え、なにこれ霊能落 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12皆のアイドル・遥 | 今日占いっていって | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | きついものはある | |||||||||||||||||||||||||||
| 11デリ | エル・プサイ・コン | |||||||||||||||||||||||||||
| 10にがうり | ↑さてお楽しみの霊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9オレンジン | おう俺も2白か | |||||||||||||||||||||||||||
| 8斬影 | まあ残った黒吊りか | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | かなりきついんじゃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7スバリン | 人狼しながら意味不 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6にがうり | 遥○ まあ毎度狐・ | |||||||||||||||||||||||||||
| 道田璃瑠 | 失礼噛まれまみた | |||||||||||||||||||||||||||
| 5デリ | おっはよ | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | ちとせ頼んだぞー… | |||||||||||||||||||||||||||
| 4きゃべつ | おはようさぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3スバリン | 酔ってて夜中に騒ぐ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2斬影 | 代表白だったのに… | |||||||||||||||||||||||||||
| 1皆のアイドル・遥 | オレンジン白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4日目の朝になりました(01:12:54) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「代表」さんは無残な姿で発見されました(01:12:54) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「デリ」さんは「代表」さんを噛みました | |
| デリ | 【独り言】おkおk |
| 代表 | ベッドの上はやばい |
| 夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(01:12:19) | |
| スバリン | 代表噛む |
| ちとせ | PCの調子がイマイ |
| スバリン | という訳で頼む、霊 |
| スバリン | いやー。遥本物→に |
| デリ | しかも二回重なった |
| 代表 | 俺の中では遥とにが |
| デリ | なんよね |
| スバリン | にがうり デリ ざ 遥 |
| 代表 | おk |
| スバリン | オレンジかざんえー |
| デリ | 誰噛むかね |
| 代表 | しかし俺はまだ出な |
| ちとせ | 関係ないけど、今回 |
| きゃべつ | おう狐陣営俺しかい 誰とも囲えない |
| にがうり | ざんえーが狐サイド |
| ちとせ | www |
| スバリン | まあ、明日は狼CO |
| デリ | 遥かみたいけどなぁ |
| スバリン | まあ二択だしどうっ |
| スバリン | まあ、とりあえずざ |
| にがうり | これが人望の違いと |
| デリ | つかよく残れたなw |
| 代表 | うんこ行かせてあげ |
| 「皆のアイドル・遥」さんは「オレンジン」さんを占いました | |
| スバリン | おっすおっす。さあ |
| 「グリとグルとグル」さんは村民協議の結果、処刑されました(01:09:19) | |
| 3日目の夜になりました(01:09:19) | |
3日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にがうり | 【独り言】デリさんわかってま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆のアイドル・遥 | 【独り言】オナシャス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(01:08:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32斬影 | まあ黒ロラでいいん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31スバリン | いやだあああああ、 まあ、適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30皆のアイドル・遥 | 狩人さん守ってねー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29にがうり | 霊能の語りが出る可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28代表 | 何もなければグリグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ちとせ | デリが被ってるんだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26オレンジン | ほう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25皆のアイドル・遥 | まあとりあえず私が | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24スバリン | ちとせ×??? ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23代表 | 斬影視点グレーでも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22グリとグルとグル | ウンコしたい… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21スバリン | にがうり デリ ざ 遥 共有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20にがうり | 時間かけた上に間違 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19オレンジン | デリ食われろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18皆のアイドル・遥 | ともっともらしい理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17きゃべつ | ラ・ヨダソゥ・ステ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16デリ | なぜデリを占う、お | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15代表 | 黒二つ出たね。これ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14グリとグルとグル | グルグルリって俺か | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13にがうり | 名前タイプしにくす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12斬影 | デリ白…くそう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11代表 | さあ他の占い師さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10にがうり | 占いCOぐるぐるり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9皆のアイドル・遥 | あったまってきたー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8スバリン | 俺だ。次は道田璃瑠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7オレンジン | おはよう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6皆のアイドル・遥 | スバリン黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5デリ | おっはよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4皆のアイドル・遥 | 我をあがめえよ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3皆のアイドル・遥 | ははははははははあ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2代表 | \スッバリーン/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1きゃべつ | おはようさんでー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目の朝になりました(01:03:50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「道田璃瑠」さんは無残な姿で発見されました(01:03:50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「スバリン」さんは「道田璃瑠」さんを噛みました | |
| 道田璃瑠 | 背徳ならまだ分る |
| 夜が明けようとしている。役職者は時間内に能力を実行してください。(01:03:33) | |
| スバリン | みちたりる |
| デリ | グレーだろね |
| ちとせ | はいよ~ |
| スバリン | グレーかな |
| 代表 | そのくらいかなー… |
| スバリン | ここは確実に共有を |
| 代表 | 俺が死んだ時は、共 |
| 道田璃瑠 | スバル代表きゃべつ |
| デリ | 背徳者あったな |
| みんなの師匠 | ねるねおやすみ |
| 「グリとグルとグル」さんは「スバリン」さんを護衛しました | |
| きゃべつ | もしかして第一犠牲 |
| ちとせ | わかった |
| スバリン | 狐ではなく狐サイド |
| きゃべつ | まあなんとかなるか |
| 道田璃瑠 | ちとせ共有 |
| ちとせ | いやいや |
| 道田璃瑠 | ニガウリ デリ ざ |
| スバリン | が、ざんえーは俺に |
| 「皆のアイドル・遥」さんは「スバリン」さんを占いました | |
| きゃべつ | どうすればいいんだ |
| デリ | 狂人かキツネ確定か |
| 代表 | あと共有が白にいる |
| スバリン | にがうりが狂信者か |
| きゃべつ | みつわに誰も答えて |
| スバリン | まずだ |
| 道田璃瑠 | 東又共有じゃない |
| 道田璃瑠 | 村かよ マジキチ |
| 代表 | ちょっとやばかった |
| 「みんなの師匠」さんは村民協議の結果、処刑されました(01:00:33) | |
| 2日目の夜になりました(01:00:33) | |
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き分けのため、再投票になりました(引き分け回数=1) 引き分けが4回続くと、引き分け終了となります(00:58:21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 投票結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゃべつ | 【独り言】隈本を信じる(マジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | 【独り言】しくったっぽい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票時間になりました。時間内に処刑の対象を決定してください(00:56:57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ちとせ | いや違う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39皆のアイドル・遥 | まてまて俺はざんえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38代表 | とりあえずグレラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
